조회수: 70
| 소재지 | 경기도 안산시 단원구 초지동 802 초지역메이저타운푸르지오-파크단지 109동 13층1304호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 33.36 ㎡ (10.09평) | 감정가 | 607,000,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 59.93 ㎡ (18.13평) [25평형] | 최저가 | 100% 607,000,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄 매각 | 채무/소유자 | 김OO / 김OO | 입찰보증금 | 60,700,000 원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 김OO | 청구금액 | 144,000,000 원 |
| 관련사건 |
|
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.11.06 |
| 5일 | 개시결정일 | 2025.11.10 |
| 82일 | 배당요구종기일 | 2026.01.26 |
| 377일 | 최초경매일 | 2026.11.17 |
입찰 3 일전
오늘:1 누적:70 평균(2주):41 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 376일 | 1 | 2026-11-17 | 607,000,000원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 신현 / 가격시점 : 2025-11-14]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 (전체 18.13평) | 초지동 802 | 109동 13층1304호 | 59.9333㎡ (18.13평) | ||
| 대지권 44172분의 33.3578 | 33.3578㎡ (10.09평) | ||||
| 토지이용계획 | 성장관리권역 | 도시교통정비지역 | 생활소음진동관리지역 | 대기관리권역 | 도시지역 | 토지거래계약에관한허가구역 | 지구단위계획구역 | 제2종일반주거지역 | ||||
| 조사된 임차내역이 없습니다. | |||||
| 현황조사서 기타 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 2,872,000원
총 예상 명도비용 3,590,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 900,000원
(부가세 별도)
| 총 명도비용 | 3,590,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 1,100,000 | 5톤 컨테이너 1대. 보관3개월 |
| 노무비 | 1,690,000 | 노무자 13인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: 2023. 7. 28. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.