조회수: 1,194
| 소재지 | 인천광역시 부평구 청천동 456 이편한세상부평그랑힐스 226동 22층2201호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 39.76 ㎡ (12.03평) | 감정가 | 721,000,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 84.57 ㎡ (25.58평) [34평형] | 최저가 | ↓ 70% 504,700,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄 매각 | 채무/소유자 | 문OO / 문OO | 입찰보증금 | (10%) 50,470,000원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 신OOO OOOO외 | 청구금액 | 9,593,617 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경515073,2026타경503238, |
||||
| 관련사건 |
|
||||
| 유치권 | 본 물건에는 유치권이 신고되어 있습니다. 유치권이 성립할 경우 낙찰자가 피담보채무를 인수할 수 있으므로, 입찰 전 유치권의 성립요건에 대한 신중한 검토가 필요합니다. 일반적으로 유치권 관련 명도 및 부존재 확인 소송에서는 점유의 개시 시점, 배타적 점유 여부, 유치권 배제 특약의 존재 등이 핵심 쟁점이 되므로, 객관적인 점유관계 파악이 반드시 선행되어야 합니다. |
|---|
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.08.20 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.08.21 |
| 93일 | 배당요구종기일 | 2025.11.20 |
| 359일 | 최초경매일 | 2026.08.13 |
오늘:1 누적:1,194 평균(2주):165 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 358일 | 1 | 2026-08-13 | 721,000,000원 | 100% | 유찰 |
| 392일 | 2 | 2026-09-16 | 504,700,000원 | 70% | 변경 |
| 435일 | 3 | 2026-10-29 | 504,700,000원 | 70% | 매각 |
|
낙찰 616,110,000 (85%) | |||||
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 연송 / 가격시점 : 2025-08-26]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 (전체 25.58평) | 청천동 456 | 226동 22층2201호 | 84.5725㎡ (25.58평) | ||
| 대지권 166411분의 39.7588 | 39.7588㎡ (12.03평) | ||||
| 토지이용계획 | 과밀억제권역 | 토지거래계약에관한허가구역 | 정비구역 | 지구단위계획구역 | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 4,064,000원
총 예상 명도비용 5,080,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 900,000원
(부가세 별도)
| 총 명도비용 | 5,080,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 2,200,000 | 5톤 컨테이너 2대. 보관3개월 |
| 노무비 | 2,080,000 | 노무자 16인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: 2025. 5. 19. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.