조회수: 346
| 소재지 | 경상남도 거제시 장목면 외포리 442-2 외 4필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 2,663.00 ㎡ (805.56평) | 감정가 | 3,291,127,600 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 펜션(캠핑장) | 건물면적 | 759.04 ㎡ (229.61평) | 최저가 | ↓ 70% 2,303,789,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 김OO / 김OO | 입찰보증금 | (10%) 230,378,900원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 김OO외 1명 | 청구금액 | 502,109,589 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경21499, |
||||
| 관련사건 |
|
||||
| 유치권 | 본 물건에는 유치권이 신고되어 있습니다. 유치권이 성립할 경우 낙찰자가 피담보채무를 인수할 수 있으므로, 입찰 전 유치권의 성립요건에 대한 신중한 검토가 필요합니다. 일반적으로 유치권 관련 명도 및 부존재 확인 소송에서는 점유의 개시 시점, 배타적 점유 여부, 유치권 배제 특약의 존재 등이 핵심 쟁점이 되므로, 객관적인 점유관계 파악이 반드시 선행되어야 합니다. |
|---|
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2024.08.14 |
| 3일 | 개시결정일 | 2024.08.16 |
| 76일 | 배당요구종기일 | 2024.10.28 |
| 146일 | 최초경매일 | 2025.01.06 |
입찰 7 일전
오늘:0 누적:346 평균(2주):57 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 145일 | 1 | 2025-01-06 | 3,291,127,600원 | 100% | 변경 |
| 726일 | 2 | 2026-08-10 | 3,291,127,600원 | 100% | 유찰 |
| 761일 | 3 | 2026-09-14 | 2,303,789,000원 | 70% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 남해 / 가격시점 : 2024-08-22]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 805.56평) | 외포리 442-2 | 준보전산지,가축사육제한구역,계획관리지역 | 대 397㎡ (120.09평) | ||
| 외포리 442-3 | 준보전산지,가축사육제한구역,계획관리지역 | 도로 110㎡ (33.28평) | |||
| 외포리 442-4 | 준보전산지,가축사육제한구역,계획관리지역 | 대 397㎡ (120.09평) | |||
| 외포리 산28-4 | 준보전산지,가축사육제한구역,계획관리지역 | 임야 1733㎡ (524.23평) | |||
| 외포리 산28-6 | 준보전산지,가축사육제한구역,중로2류(폭 15m~20m),계획관리지역 | 임야 26㎡ (7.87평) | |||
| 건물 (전체 196.03평) | 외포리 442-2 | 지1층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | ||
| 1층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | ||||
| 2층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | ||||
| 3층 펜션 | 94.88㎡ (28.70평) | ||||
| 4층 계단실 | 0 | ||||
| 외포리 442-2 | 지1층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | |||
| 1층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | ||||
| 2층 펜션 | 76.38㎡ (23.10평) | ||||
| 3층 펜션 | 94.88㎡ (28.70평) | ||||
| 4층 계단실 | 0 | ||||
| 제시외건물 (전체 33.58평) | 외포리 442-2 | 창고 등 | 111㎡ (33.58평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김OOOO | 2022.07.28. | O | |||||
| 김OOOO | 2023.10.23. | O | |||||
| 주OOOO | 2024.06.18. | 20,000,000 [월]1,000,000 |
X | ||||
| 주OOOO | 2022.11.24. | 2,000,000 [월]2,000,000 |
O |
[최선순의 설정일자: 2024.5.14.[근저당권] 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.