조회수: 161
| 소재지 | 충청남도 공주시 탄천면 덕지리 562-6 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 23,878.00 ㎡ (7,223.10평) | 감정가 | 3,268,682,160 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 공장 | 건물면적 | 2,687.12 ㎡ (812.85평) | 최저가 | ↓ 70% 2,288,077,500 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 파OO OOOO O / 파OO OOOO O | 입찰보증금 | (10%) 228,807,750원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 중OOOOO | 청구금액 | 1,543,230,514 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경20310, |
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.04.02 |
| 6일 | 개시결정일 | 2025.04.07 |
| 85일 | 배당요구종기일 | 2025.06.25 |
| 448일 | 최초경매일 | 2026.06.23 |
입찰 41 일전
오늘:0 누적:161 평균(2주):33 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 447일 | 1 | 2026-06-23 | 3,268,682,160원 | 100% | 유찰 |
| 489일 | 2 | 2026-08-04 | 2,288,077,500원 | 70% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 금빛 / 가격시점 : 2025-05-07]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 7,223.10평) | 덕지리 산5 | 농림지역,임업용산지, | 임야 7268㎡ (2,198.57평) | ||
| 덕지리 562-6 | 가축사육제한구역, | 공장용지 16610㎡ (5,024.53평) | |||
| 건물 (전체 755.68평) | 덕지리 562-6 | 1층 공장 | 1281.32㎡ (387.60평) | ||
| 2층 공장 | 217.8㎡ (65.88평) | ||||
| 덕지리 562-6 | 1층 공장 | 999㎡ (302.20평) | |||
| 제시외건물 (전체 57.17평) | 덕지리 562-6 | 기계기구 | |||
| 철골구조물 | 189㎡ (57.17평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: 2021. 4. 19. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.