조회수: 113
입찰 8 일전
본 사건의 매각기일은 2026-06-16 입니다.| 소재지 | 부산광역시 기장군 일광읍 문동리 240 외 2필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 1,428.00 ㎡ (431.97평) | 감정가 | 2,406,145,400 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 287.34 ㎡ (86.92평) | 최저가 | 100% 2,406,145,400 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 최OO외 1명 / 최OO | 입찰보증금 | 240,614,600 원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 에OOOOOOOOO | 청구금액 | 408,296,929 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경6176, |
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.06.16 |
| 10일 | 개시결정일 | 2025.06.25 |
| 81일 | 배당요구종기일 | 2025.09.04 |
| 366일 | 최초경매일 | 2026.06.16 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 365일 | 1 | 2026-06-16 | 2,406,145,400원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 삼보 / 가격시점 : 2025-07-10]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 431.97평) | 문동리 240-2 | 제1종지구단위계획구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역, | 도로 5㎡ (1.51평) | ||
| 문동리 240-1 | 제1종지구단위계획구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역, | 답 764㎡ (231.11평) | |||
| 문동리 240 | 제1종지구단위계획구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역, | 대 659㎡ (199.35평) | |||
| 건물 (전체 71.80평) | 문동리 240 | 1층 근린생활시설 | 133.09㎡ (40.26평) | ||
| 2층 근린생활시설 | 104.25㎡ (31.54평) | ||||
| 제시외건물 (전체 15.13평) | 문동리 240-1 | 창고 | 6㎡ (1.82평) | ||
| 창고 | 4㎡ (1.21평) | ||||
| 온실 | 40㎡ (12.10평) |
[말소기준권리 : 목록 1. 2018. 6. 4. 근저당권 설정 목록 2~4. 2016. 3. 23. 근저당권, 배당요구종기일 : 2025/09/04]
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 매각기일 7일전에 공고되오니 확인하시기 바랍니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: 목록 1. 2018. 6. 4. 근저당권 설정 목록 2~4. 2016. 3. 23. 근저당권]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.