조회수: 195
입찰 8 일전
본 사건의 매각기일은 2026-06-08 입니다.| 소재지 | 부산광역시 수영구 민락동 167-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 239.70 ㎡ (72.51평) | 감정가 | 3,146,724,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 1,074.20 ㎡ (324.95평) | 최저가 | 100% 3,146,724,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOOO / 주OOO OOOOO | 입찰보증금 | 314,672,400 원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 대OOOOOOOOO | 청구금액 | 2,967,950,653 원 |
| 중복/병합 |
병합 2025타경828, |
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.02.20 |
| 6일 | 개시결정일 | 2025.02.25 |
| 85일 | 배당요구종기일 | 2025.05.15 |
| 474일 | 최초경매일 | 2026.06.08 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 473일 | 1 | 2026-06-08 | 3,146,724,000원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 72.51평) | 민락동 167-19 | 가로구역별 최고높이 제한지역,도시지역,준주거지역,상대보호구역, | 대 239.7㎡ (72.51평) | ||
| 건물 (전체 324.95평) | 민락동 167-19 | 지1층 근린생활시설 | 60.71㎡ (18.36평) | ||
| 1층 근린생활시설 | 78.72㎡ (23.81평) | ||||
| 2층 근린생활시설 | 82.74㎡ (25.03평) | ||||
| 3층 근린생활시설 | 138.42㎡ (41.87평) | ||||
| 4층 근린생활시설 | 138.42㎡ (41.87평) | ||||
| 5층 근린생활시설 | 138.42㎡ (41.87평) | ||||
| 6층 근린생활시설 | 138.42㎡ (41.87평) | ||||
| 7층 근린생활시설 | 115.55㎡ (34.95평) | ||||
| 8층 근린생활시설 | 115.55㎡ (34.95평) | ||||
| 9층 근린생활시설 | 67.25㎡ (20.34평) |
[말소기준권리 : 토지 2022. 3. 24. 근저당권 설정 건물 2025. 11. 27. 임의경매개시결정, 배당요구종기일 : 2025/05/15]
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 매각기일 7일전에 공고되오니 확인하시기 바랍니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: 토지 2022. 3. 24. 근저당권 설정 건물 2025. 11. 27. 임의경매개시결정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.