조회수: 34
입찰 10 일전
본 사건의 매각기일은 2026-06-01 입니다.| 소재지 | 전북특별자치도 익산시 남중동 369-2 외 1필지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 836.00 ㎡ (252.89평) | 감정가 | 2,287,399,680 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 1,304.33 ㎡ (394.56평) | 최저가 | 100% 2,287,399,680 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOO / 주OOO OOOO외 | 입찰보증금 | 228,740,000 원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 익OOOOOOO | 청구금액 | 1,348,889,325 원 |
| 관련사건 |
|
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.03.20 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.03.21 |
| 96일 | 배당요구종기일 | 2025.06.23 |
| 439일 | 최초경매일 | 2026.06.01 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 438일 | 1 | 2026-06-01 | 2,287,399,680원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 252.89평) | 남중동 369-2 | 상대보호구역,도시지역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역, | 대 271㎡ (81.98평) | ||
| 남중동 369-13 | 상대보호구역,도시지역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역, | 대 565㎡ (170.91평) | |||
| 건물 (전체 373.54평) | 남중동 369-2 | 1층 근린생활시설 | 471.14㎡ (142.52평) | ||
| 2층 근린생활시설 | 415.8㎡ (125.78평) | ||||
| 3층 근린생활시설 | 347.89㎡ (105.24평) | ||||
| 제시외건물 (전체 21.02평) | 남중동 369-2 | 계단실 등 | 50㎡ (15.13평) | ||
| 창고 등 | 19.5㎡ (5.90평) |
[말소기준권리 : 목록 1,2 : 2020. 4. 10. 근저당권 설정 목록 3 : 2020. 9. 23. 근저당권, 배당요구종기일 : 2025/06/23]
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 매각기일 7일전에 공고되오니 확인하시기 바랍니다 | |||||||
| 김OOOO | 1층7㎡ | 2024.09.10. | 25,000,000 |
X | |||
| 김OOOO | 1층16.529㎡ | 2024.02.16. | 2024.02.16. | 50,000,000 |
X | ||
| 김OOOO | 297.522㎡ | 2023.12.12. | 2023.12.12. | 30,000,000 |
X | ||
| 김OOOO | 1층, 2층16.5290㎡ | 2024.02.06. | 3,000,000 [월]200,000 |
X | |||
| 김OOOO | 3층271㎡ | 2022.12.30. | 2022.12.30. | 2025.6.19. | 240,000,000 |
X | |
| 백OOOO | 107호271㎡ | 2024.08.19. | 2024.08.19. | 2025.6.19. | 50,000,000 |
X | |
| 설OOOO | 2018.11.23. | O | |||||
| 송OOOO | 1층66.116㎡ | 2024.02.02. | 2024.02.02. | 70,000,000 |
X | ||
| 양OOOO | 2층10㎡ | 2024.11.04. | 3,000,000 [월]200,000 |
X | |||
| 유OOOO | 16.529㎡ | 2023.04.05. | X | ||||
| 이OOOO | 2층415.8㎡ | 2022.05.12. | 10,000,000 [월]300,000 |
X | |||
| 장OOOO | 1층,2층33㎡ | 2024.12.11. | 10,000,000 [월]800,000 |
X | |||
| 전OOOO | 1층103호495㎡ | 2024.06.03. | 10,000,000 [월]500,000 |
X | |||
| 정OOOO | 2층10㎡ | 2024.10.08. | 13,000,000 [월]300,000 |
X | |||
| 주OOOO | 15㎡ | 2023.03.07. | X | ||||
| 한OOOO | 1층33㎡ | 2023.09.16. | 3,000,000 [월]300,000 |
X | |||
[최선순의 설정일자: 목록 1,2 : 2020. 4. 10. 근저당권 설정 목록 3 : 2020. 9. 23. 근저당권]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.