조회수: 4,084
| 소재지 | 서울특별시 강남구 삼성동 16-2 삼성동 힐스테이트1 단지 115동 1층101호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 39.07 ㎡ (11.82평) | 감정가 | 2,910,000,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 84.24 ㎡ (25.48평) [33평형] | 최저가 | ↓ 64% 1,862,400,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄 매각 | 채무/소유자 | 허OO / 허OO | 입찰보증금 | (10%) 186,240,000원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 한OOOO OOOO | 청구금액 | 207,824,220 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경103243, |
||||
| 대항력임차인 | 본 물건에는 말소기준권리보다 앞서 전입하여 대항력 요건을 갖춘 선순위 임차인이 존재하며, 임대차보증금은 확인되지 않습니다. 해당 전입자가 실제 임대차계약에 따른 진정한 임차인으로 인정될 경우, 임대차보증금은 낙찰자가 인수할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 특히 보증금 규모를 알 수 없어 낙찰 후 발생할 수 있는 인수금액 역시 사전에 특정하기 어렵습니다.따라서 입찰 전 실제 점유 및 임대차관계, 대항력의 성립 여부 등을 면밀히 확인하고, 보증금 인수 가능성을 충분히 고려하여 입찰가를 산정하시기 바랍니다. |
|---|
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.06.13 |
| 4일 | 개시결정일 | 2025.06.16 |
| 84일 | 배당요구종기일 | 2025.09.04 |
| 328일 | 최초경매일 | 2026.05.06 |
입찰 5 일전
오늘:8 누적:4,084 평균(2주):299 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 327일 | 1 | 2026-05-06 | 2,910,000,000원 | 100% | 유찰 |
| 362일 | 2 | 2026-06-10 | 2,328,000,000원 | 80% | 변경 |
| 466일 | 3 | 2026-09-22 | 2,328,000,000원 | 80% | 유찰 |
| 502일 | 4 | 2026-10-28 | 1,862,400,000원 | 64% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 (전체 25.48평) | 삼성동 16-2 | 115동 1층101호 | 84.236㎡ (25.48평) | ||
| 대지권 41426.2분의 39.073 | 39.073㎡ (11.82평) | ||||
| 토지이용계획 | 대공방어협조구역 | 도시지역 | 과밀억제권역 | 토지거래계약에관한허가구역 | 지구단위계획구역 | 제3종일반주거지역 | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이OOOO | 2019.02.25. | O |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 4,064,000원
총 예상 명도비용 5,080,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 900,000원
(부가세 별도)
| 총 명도비용 | 5,080,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 2,200,000 | 5톤 컨테이너 2대. 보관3개월 |
| 노무비 | 2,080,000 | 노무자 16인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: ]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.