조회수: 1,030
| 소재지 | 울산광역시 울주군 서생면 진하리 423-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 228.40 ㎡ (69.09평) | 감정가 | 682,526,580 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다가구주택 | 건물면적 | 396.09 ㎡ (119.82평) | 최저가 | ↓ 34% 234,107,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 한OO / 한OO | 입찰보증금 | (10%) 23,410,700원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 김OO외 1명 | 청구금액 | 30,000,000 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경12157, |
||||
| 관련사건 |
|
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.03.05 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.03.06 |
| 234일 | 배당요구종기일 | 2025.10.24 |
| 422일 | 최초경매일 | 2026.04.30 |
입찰 16 일전
오늘:9 누적:1,030 평균(2주):92 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 421일 | 1 | 2026-04-30 | 682,526,580원 | 100% | 유찰 |
| 456일 | 2 | 2026-06-04 | 477,769,000원 | 70% | 유찰 |
| 491일 | 3 | 2026-07-09 | 334,438,000원 | 49% | 유찰 |
| 526일 | 4 | 2026-08-13 | 234,107,000원 | 34% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 69.09평) | 진하리 423-18 | 제2종일반주거지역,도시지역,가축사육제한구역,역사문화환경보존지역,상대보호구역 | 대 228.4㎡ (69.09평) | ||
| 건물 (전체 119.82평) | 진하리 423-18 | 1층 다가구주택 | 13.26㎡ (4.01평) | ||
| 2층 다가구주택 | 128.94㎡ (39.00평) | ||||
| 3층 다가구주택 | 127.53㎡ (38.58평) | ||||
| 4층 다가구주택 | 126.36㎡ (38.22평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김OOOO | 301호(30㎡) | 2021.09.03. | 2022.04.26. | 2025.5.14. | 15,000,000 [월]150,000 |
X | |
| 박OOOO | 302호 | 2023.05.01. | X | ||||
| 이OOOO | A동201호 | 2021.06.28. | X | ||||
| 탁OOOO | 303호(66.11㎡) | 2020.06.10. | 2020.05.20. | 50,000,000 |
X | ||
| 한OOOO | 203호(33㎡) | 2016.04.26. | 2016.04.21. | 30,000,000 |
X |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 9,872,000원
총 예상 명도비용 12,340,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 최대 ~3,000,000원
(부가세 별도)
점유 형태와 목적물 특성에 따라 비용이 달라질 수 있어 상담 후 비용을 안내드립니다.
| 총 명도비용 | 12,340,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 6,600,000 | 5톤 컨테이너 6대. 보관3개월 |
| 노무비 | 4,940,000 | 노무자 38인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: 2011. 5. 11. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.