조회수: 53
입찰 13 일전
본 사건의 매각기일은 2026-04-14 입니다.| 소재지 | 부산광역시 중구 대청동2가 7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 764.00 ㎡ (231.11평) | 감정가 | 14,808,258,800 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 숙박시설 | 건물면적 | 4,277.42 ㎡ (1,293.92평) | 최저가 | 100% 14,808,258,800 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOOOOOO / 주OOOOOOO | 입찰보증금 | 1,480,825,900 원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOOO | 청구금액 | 507,350,708 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경2117, |
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.03.25 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.03.26 |
| 77일 | 배당요구종기일 | 2025.06.09 |
| 386일 | 최초경매일 | 2026.04.14 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 385일 | 1 | 2026-04-14 | 14,808,258,800원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 한신 / 가격시점 : 2025-04-03]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 231.11평) | 대청동2가 7-1 |
| 대 764㎡ (231.11평) | ||
| 건물 (전체 1,293.92평) | 대청동2가 7-1 | 1층 근린생활시설, 숙박시설 등 | 553.07㎡ (167.30평) | ||
| 2층 숙박시설 | 599.00㎡ (181.20평) | ||||
| 3층 숙박시설 | 635.89㎡ (192.36평) | ||||
| 4층 숙박시설 | 630.13㎡ (190.61평) | ||||
| 5층 숙박시설 | 619.53㎡ (187.41평) | ||||
| 6층 숙박시설 | 595.74㎡ (180.21평) | ||||
| 지하1층 근린생활시설 | 449.32㎡ (135.92평) | ||||
| 지하2층 기계실, 전기실 | 194.74㎡ (58.91평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 매각기일 7일전에 공고되오니 확인하시기 바랍니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: ]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.