조회수: 649
입찰 28 일전
본 사건의 매각기일은 2026-07-16 입니다.| 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 신월동 1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 185.00 ㎡ (55.96평) | 감정가 | 565,838,900 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 다가구주택 | 건물면적 | 322.52 ㎡ (97.56평) | 최저가 | ↓ 34% 194,083,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 장OO / 장OO | 입찰보증금 | (10%) 19,408,300원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 의OOOOOO | 청구금액 | 333,316,000 원 |
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.03.26 |
| 10일 | 개시결정일 | 2025.04.04 |
| 98일 | 배당요구종기일 | 2025.07.01 |
| 373일 | 최초경매일 | 2026.04.02 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 372일 | 1 | 2026-04-02 | 565,838,900원 | 100% | 유찰 |
| 407일 | 2 | 2026-05-07 | 396,087,000원 | 70% | 유찰 |
| 442일 | 3 | 2026-06-11 | 277,261,000원 | 49% | 유찰 |
| 477일 | 4 | 2026-07-16 | 194,083,000원 | 34% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 55.96평) | 신월동 1-2 | 상대보호구역,중점경관관리구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역, | 대 185㎡ (55.96평) | ||
| 건물 (전체 97.56평) | 신월동 1-2 | 1층 주택, 계단실 | 39.9㎡ (12.07평) | ||
| 2층 다가구주택 | 90.555㎡ (27.39평) | ||||
| 3층 다가구주택 | 93.835㎡ (28.39평) | ||||
| 4층 다가구주택 | 98.225㎡ (29.71평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국OOOO | 203호 | 2025.06.27 | 4,500만원 |
||||
| 김OOOO | 201호 | 2021.04.26 | 2021.04.02 | 2025.04.29 | 4,000만원 |
X | |
| 박OOOO | 101호 | 2024.10.21 | 2024.10.18 | 2025.05.02 | 3,000만원 [월]10만원 |
X | |
| 박OOOO | 303호 | 2023.01.26 | 2023.01.05 | 2025.04.25 | 5,000만원 |
X | |
| 서OOOO | 202호 | 무 | 무 | 2025.05.07 | 300만원 [월]42만원 |
||
| 이OOOO | 302호 | 2025.04.07 | 2025.04.07 | 2025.05.12 | 1,500만원 [월]18만원 |
X | |
| 조OOOO | 402호 | 2025.06.19 | 무 | 2025.06.26 | 500만원 [월]30만원 |
X | |
| 한OOOO | 401호 | 2021.11.19 | 2021.11.01(금1억원),2023.12.07(잔존보증금7,500만원) | 7,500만원(1억원에 대한잔존보증금) [월]7만원 |
X |
[최선순의 설정일자: 2016.7.5.근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
| 총 명도비용 | 10,690,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 100,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 6,600,000 | 5톤 컨테이너 6대. 보관3개월 |
| 노무비 | 3,640,000 | 노무자 28인 *130,000원 |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.