조회수: 1,691
입찰 11 일전
본 사건의 매각기일은 2026-05-11 입니다.| 소재지 | 서울특별시 강동구 암사동 518 한솔 솔파크 더 리버 103동 16층1602호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 46.76 ㎡ (14.14평) | 감정가 | 1,270,000,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 84.89 ㎡ (25.68평) | 최저가 | 100% 1,270,000,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄 매각 | 채무/소유자 | 이OO / 박OO | 입찰보증금 | (20%) 254,000,000원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOOO | 청구금액 | 983,773,971 원 |
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.02.26 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.02.27 |
| 85일 | 배당요구종기일 | 2025.05.21 |
| 265일 | 최초경매일 | 2025.11.17 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 264일 | 1 | 2025-11-17 | 1,270,000,000원 | 100% | 매각 |
| 낙찰 1,600,000,000 (126%) | |||||
| 317일 | 2026-01-09 | 미납 | |||
| 348일 | 2 | 2026-02-09 | 1,270,000,000원 | 100% | 매각 |
|
낙찰 1,650,000,000 (130%) | |||||
| 408일 | 2026-04-10 | 미납 | |||
| 439일 | 3 | 2026-05-11 | 1,270,000,000원 | 100% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 |
|
|---|
[최선순의 설정일자: 2024.5.13.근저당권 설정]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대지권 | 암사동 518 | 5967.8분의 46.757 | 46.757㎡ ( 14.14평 ) |
889,000,000원 18,995,726원(㎡) |
|
| 건물 (전체 25.68평) | 암사동 518 | 103동 16층1602호철근콘크리트구조 | 84.89㎡ ( 25.68평 ) |
381,000,000원 4,487,633원(㎡) |
|
| 감정평가현황 |
|
||||
| 비고 | 재매각 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: 2024.5.13.근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
| 주의사항 |
|
| 총 명도비용 | 4,210,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 100,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 2,200,000 | 5톤 컨테이너 2대. 보관3개월 |
| 노무비 | 1,560,000 | 노무자 12인 *130,000원 |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.