조회수: 366
입찰 27 일전
본 사건의 매각기일은 2026-05-18 입니다.| 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 양대리 266-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 3,524.00 ㎡ (1,066.01평) | 감정가 | 2,056,894,500 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 공장 | 건물면적 | 1,419.27 ㎡ (429.33평) | 최저가 | ↓ 49% 1,007,878,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 이OO / 이OO | 입찰보증금 | (10%) 100,787,800원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 중OOOOO | 청구금액 | 1,500,000,000 원 |
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.05.19 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.05.20 |
| 100일 | 배당요구종기일 | 2025.08.26 |
| 148일 | 최초경매일 | 2025.10.13 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 147일 | 1 | 2025-10-13 | 2,048,284,500원 | 100% | 변경 |
| 294일 | 2 | 2026-03-09 | 2,056,894,500원 | 100% | 유찰 |
| 329일 | 3 | 2026-04-13 | 1,439,826,000원 | 70% | 유찰 |
| 364일 | 4 | 2026-05-18 | 1,007,878,000원 | 49% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[최선순의 설정일자: 2013.09.17. 근저당권 설정]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 1,066.01평) | 양대리 266-2 | 공장용지 | 3524㎡ ( 1,066.01평 ) |
1,286,260,000원 365,000원(㎡) |
|
| 건물 (전체 425.28평) | 양대리 266-2 | 1층 공장 일반철골구조 | 738㎡ ( 223.25평 ) |
385,236,000원 522,000원(㎡) |
|
| 양대리 266-2 | 1층 공장 일반철골구조 | 400㎡ ( 121.00평 ) |
208,800,000원 522,000원(㎡) |
||
| 양대리 266-2 | 1층 공장 일반철골구조 | 132㎡ ( 39.93평 ) |
147,328,500원 550,000원(㎡) |
||
| 양대리 266-2 | 2층 공장 | 135.87㎡ ( 41.10평 ) |
147,328,500원 550,000원(㎡) |
||
| 제시외건물 (전체 4.05평) | 양대리 266-2 | 기계기구 | ㎡ | 0원 | |
| 양대리 266-2 | 창고 | 2.4㎡ ( 0.73평 ) | |||
| 양대리 266-2 | 창고 | 11㎡ ( 3.33평 ) | 0원 | ||
| 양대리 266-2 | 관정 | ㎡ | |||
| 비고 | 1. 일괄매각. 2. 제시외 건물 및 관정 매각에 포함(감정평가서상 ㉠㉡㉢). 3. 제시외 컨테이너 평가 및 매각에서 제외. 4. 공장 및 광업재단 저당법 제6조 기계·기구 6점(4점은 소재불명) 포함(감정평가서 참조). 5. 제시외 기계·기구 항온항습기 2식(감정평가서상 ⓐ) 매각에 포함. 6. 대항력 있는 임차인 있을 수 있음(임차보증금 중 배당받지 못한 부분에 대하여 매수인에게 인수될 수 있음). | ||||
| 부동산현황 | 1)제시외 컨테이너 3개동이 있으며, 점유자 | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박OOOO | 2011.07.21.(전입세대확인서)2002.07.25.(주민등록등본) | ||||||
| 이OOOO | 2012.04.23 | O |
[최선순의 설정일자: 2013.09.17. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.