조회수: 2,134
| 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로321번길 25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 274.60 ㎡ (83.07평) | 감정가 | 444,103,410 원 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 주택 | 건물면적 | 214.03 ㎡ (64.74평) | 최저가 | ↓ 41% 181,905,000 원 | 
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 이OO외 1명 / 김OO | 입찰보증금 | (10%) 18,190,500원 | 
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOOO | 청구금액 | 85,303,397 원 | 
| 중복/병합 | 2023타경1711(중복) | ||||
| 관련사건 | 
 | ||||
| 경과 | 진행 | 날짜 | 
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2023.01.13 | 
| 22일 | 개시결정일 | 2023.02.03 | 
| 116일 | 배당요구종기일 | 2023.05.08 | 
| 384일 | 최초경매일 | 2024.01.31 | 
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 | 
|---|
| 383일 | 1 | 2024-01-31 | 444,103,410원 | 100% | 유찰 | 
| 417일 | 2 | 2024-03-05 | 355,283,000원 | 80% | 유찰 | 
| 452일 | 3 | 2024-04-09 | 284,226,000원 | 64% | 유찰 | 
| 487일 | 4 | 2024-05-14 | 227,381,000원 | 51% | 유찰 | 
| 523일 | 5 | 2024-06-19 | 181,905,000원 | 41% | 정지 | 
[감정원 : 더함감정 / 가격시점 : 2023.02.09]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 83.07평) | 봉곡동 147-5 | 대 | 274.6㎡ ( 83.07평 ) | 398,170,000원 1,450,000원(㎡) | |
| 건물 (전체 59.90평) | 창이대로321번길 25-13 | 1층 주택 | 112.68㎡ ( 34.09평 ) | 44,201,410원 223,206원(㎡) | |
| 창이대로321번길 25-13 | 2층 주택 | 83.35㎡ ( 25.21평 ) | 44,201,410원 223,206원(㎡) | ||
| 창이대로321번길 25-13 | 단층 부속사 | 2㎡ ( 0.61평 ) | 44,201,410원 223,206원(㎡) | ||
| 제시외건물 (전체 4.84평) | 창이대로321번길 25-13 | 다용도실 | 5㎡ ( 1.51평 ) | 1,732,000원 | |
| 창이대로321번길 25-13 | 현관 | 4㎡ ( 1.21평 ) | |||
| 창이대로321번길 25-13 | 다용도실 | 6㎡ ( 1.82평 ) | |||
| 창이대로321번길 25-13 | 보일러실 | 1㎡ ( 0.30평 ) | |||
| 감정평가현황 | [토지] 본건은 경상남도 창원시 의창구 봉곡동 소재 봉곡시장 북동측 인근에 위치하며, 부근은 정비된 주택지대로 형성되어 있으며, 주거환경은 대체로 보통수준임. 본건까지 차량의 출입 가능하며, 대중교통사정도 비교적 무난함. 세로장방형.평지.북향의 토지로서 주거용건부지로 이용중임. 북측으로 폭 약 8m의 포장도로와 접함. [건물] 기호(2):시멘트벽돌조 슬래브지붕 2층건으로서(사용승인일:1987.07.10, 2층 증축:1988.12.12)외벽:적벽돌쌓기, 몰탈위 페인트마감내벽:미장목재, 벽지, 타일마감 등바닥:장판지, 타일마감 등창호:샤시이중창호구조 등기호(2-1):시멘트블록조 슬래브지붕 단층건으로서(사용승인일:1987.07.10)외벽:적벽돌쌓기, 몰탈위 페인트마감내벽:몰탈위 페인트, 타일마감 등창호:샤시창호구조 기호(2) : 주택 기호(2-1) : 부속사(화장실, 창고) 급수.배수 및 위생설비, 주택부분은 도시가스 난방설비 되어 있음. | ||||
| 비고 | 일괄매각. 제시외 건물 포함. 주택으로 1층 2가구, 2층 2가구 사용중임. | ||||
| 부동산현황 | 기호1 토지는 현 `대`로 이용중이며, 위 지상에 기호2 제시건물 소재하며, 1층 2가구, 2층 2가구 사용중임. | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김OOOO | 2층안채 | 2022.08.01 | 2022.08.01 | 2023.02.22 | 1천만원 [월]41만원 | X | |
| 박OOOO | 1층 방2칸 | 2021.11.01. | 2023.03.21 | 1천만원 [월]20만원 | |||
| 정OOOO | 2021.09.28 | 미상 | 1천만원 [월]40만원 | X | 
[최선순의 설정일자: 2019.11.19.근저당권]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 | 해당사항 없음 | 
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 | 해당사항 없음 | 
| 주의사항 | 
 | 
| 총 명도비용 | 7,710,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 100,000 | 면적에 따라 차이있음 | 
| 운반 및 보관료 | 4,400,000 | 5톤 컨테이너 4대. 보관3개월 | 
| 노무비 | 2,860,000 | 노무자 22인 *130,000원 | 
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 | 
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
 본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.