계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.27 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1226 | 60,000 | |
2023.04.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 146.12 | 15,000 | 지분 |
2023.04.26 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 747 | 67,800 | |
2023.04.26 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 627 | 57,000 | |
2023.04.24 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 19 | 1,500 | |
2023.04.21 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 660 | 17,000 | 지분 |
2023.04.17 | 전 | 자연녹지지역 | - | 630 | 12,350 | |
2023.04.10 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 17 | 500 | |
2023.03.31 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 50 | |
2023.03.31 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 50 | |
2023.03.31 | 도로 | 계획관리지역 | - | 1 | 50 | |
2023.03.31 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 50 | |
2023.03.15 | 답 | 개발제한구역 | 25m미만 | 1984 | 137,543 | |
2023.03.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 50 | |
2023.03.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 50 | |
2023.03.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 1 | 50 | |
2023.03.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 50 | |
2023.03.11 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1362 | 80,000 | |
2023.02.28 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 3.31 | 350 | 지분 |
2023.02.17 | 답 | 개발제한구역 | - | 152 | 6,877 | |
2023.02.09 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 981 | 45,000 | 지분 |
2023.02.09 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 38 | 10,920 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 114 | 9,400 | |
2023.02.09 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 118 | 40,930 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 86 | 24,680 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 15 | 2,100 | |
2023.02.09 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 6 | 2,080 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 61 | 17,500 | |
2023.02.09 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 40 | 16,880 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 225 | 14,680 | |
2023.02.09 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 446 | 128,000 | |
2023.02.03 | 도로 | 계획관리지역 | - | 1 | 50 | |
2023.02.02 | 임야 | 보전관리지역 | - | 12 | 750 | 지분 |
2023.02.02 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 380 | 23,250 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 8 | 167 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 8 | 167 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 924.67 | 19,287 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 924 | 19,287 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 924 | 19,287 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 924.67 | 19,287 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 924.67 | 19,287 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 21 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 21 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 21 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 8 | 167 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 8 | 167 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 8 | 167 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 6 | 125 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 105 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 105 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 105 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 105 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 105 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 6 | 125 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 6 | 125 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 6 | 125 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 6 | 125 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 21 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 21 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 3 | 63 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 36 | 751 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 36 | 751 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 36 | 751 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 36 | 751 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 36 | 751 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 84 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 84 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 84 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 84 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 84 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 462.33 | 9,644 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 462.33 | 9,644 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 462.33 | 9,644 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 462 | 9,644 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 462 | 9,644 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 3 | 63 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 3 | 63 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 3 | 63 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 292 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 292 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 292 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 292 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 292 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 376 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 376 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 376 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 376 | 지분 |
2023.01.26 | 도로 | 개발제한구역 | - | 3 | 63 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 28 | 585 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 28 | 585 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 28 | 585 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 28 | 585 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 28 | 585 | 지분 |
2023.01.26 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 376 | 지분 |
2023.01.20 | 전 | 개발제한구역 | 25m미만 | 1866 | 126,000 | |
2023.01.19 | 전 | 개발제한구역 | - | 852 | 45,659 | |
2023.01.19 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1541 | 70,547 | |
2022.12.30 | 임야 | 보전관리지역 | - | 165 | 14,475 | |
2022.12.30 | 답 | 계획관리지역 | - | 5 | 439 | |
2022.12.30 | 대 | 계획관리지역 | - | 11 | 965 | |
2022.12.30 | 대 | 계획관리지역 | - | 16 | 1,404 | |
2022.12.29 | 임야 | 보전관리지역 | - | 156 | 2,830 | |
2022.12.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 82 | 13,264 | 지분 |
2022.12.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 285 | 36,000 | |
2022.12.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 44 | 4,000 | |
2022.12.20 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1653 | 5,560 | |
2022.12.20 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1322 | 4,440 | |
2022.12.12 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 75 | 800 | 지분 |
2022.12.11 | 답 | 개발제한구역 | 12m미만 | 255 | 17,500 | |
2022.12.02 | 임야 | 개발제한구역 | - | 22847 | 54,311 | |
2022.12.01 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 66 | 2,500 | 지분 |
2022.12.01 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 91 | 3,500 | 지분 |
2022.11.28 | 하천 | 개발제한구역 | - | 466 | 35,300 | 지분 |
2022.11.28 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 251 | 32,150 | |
2022.11.28 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 427 | 18,900 | 지분 |
2022.11.26 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1534 | 63,800 | |
2022.11.21 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 546 | 38,000 | |
2022.11.21 | 답 | 개발제한구역 | 12m미만 | 510 | 35,500 | |
2022.11.07 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 13 | 120 | |
2022.11.07 | 하천 | 개발제한구역 | - | 80 | 780 | |
2022.11.07 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 138 | 6,880 | |
2022.11.07 | 하천 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 120 | |
2022.11.07 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 7 | 100 | |
2022.11.07 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 116 | 1,000 | |
2022.11.03 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1798 | 38,080 | |
2022.11.03 | 답 | 자연녹지지역 | - | 1111 | 23,520 | |
2022.11.02 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 35 | 1,050 | |
2022.11.02 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 75 | 2,250 | |
2022.10.28 | 도로 | 보전관리지역 | - | 283 | 27,770 | 지분 |
2022.10.26 | 도로 | 일반상업지역 | 8m미만 | 4.77 | 1,600 | 지분 |
2022.10.25 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 440 | 9,310 | |
2022.10.24 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 2149 | 52,000 | |
2022.10.18 | 임야 | 보전관리지역 | - | 1322 | 4,100 | |
2022.10.14 | 체육용지 | 개발제한구역 | 8m미만 | 45 | 2,210 | |
2022.10.14 | 체육용지 | 개발제한구역 | 8m미만 | 179 | 8,789 | |
2022.10.06 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 4 | 156 | |
2022.09.17 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 388 | 70,000 | |
2022.09.17 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 604 | 50,000 | |
2022.09.15 | 전 | 계획관리지역 | - | 1002 | 90,000 | |
2022.09.14 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1 | 81 | |
2022.09.14 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1 | 81 | |
2022.09.14 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 1 | 74 | |
2022.09.14 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 46 | 3,700 | |
2022.09.14 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 165 | 13,224 | |
2022.09.14 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 221 | 10,140 | |
2022.09.06 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 25 | 3,278 | |
2022.09.02 | 임야 | 보전관리지역 | - | 1020 | 36,500 | |
2022.09.02 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 330 | 7,500 | 지분 |
2022.08.24 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 218 | 15,061 | |
2022.08.22 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1067 | 50,000 | |
2022.08.22 | 임야 | 계획관리지역 | - | 11652 | 65,000 | |
2022.08.22 | 답 | 개발제한구역 | - | 1653 | 32,500 | |
2022.08.19 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 2 | 20 | 지분 |
2022.08.19 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 5 | 53 | 지분 |
2022.08.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 289 | 33,589 | |
2022.08.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 211 | 19,155 | |
2022.08.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 993 | 115,411 | |
2022.08.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 147 | 13,345 | |
2022.08.16 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 14 | 1,835 | |
2022.08.10 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 12 | 700 | |
2022.08.10 | 잡종지 | 개발제한구역 | 12m미만 | 1952 | 115,000 | 지분 |
2022.08.10 | 잡종지 | 개발제한구역 | 12m미만 | 270 | 16,000 | 지분 |
2022.08.10 | 잡종지 | 개발제한구역 | 25m미만 | 385 | 22,600 | |
2022.08.10 | 잡종지 | 개발제한구역 | 8m미만 | 200 | 11,700 | |
2022.08.04 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 2380 | 40,000 | |
2022.08.03 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 519 | 25,900 | |
2022.08.03 | 임야 | 보전관리지역 | - | 38 | 200 | |
2022.08.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 20 | 지분 |
2022.08.03 | 임야 | 보전관리지역 | - | 71 | 380 | |
2022.08.02 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 407 | 53,200 | |
2022.08.01 | 답 | 자연녹지지역 | - | 76 | 5,750 | |
2022.08.01 | 답 | 개발제한구역 | 25m미만 | 1802 | 158,000 | |
2022.08.01 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 14 | 1,800 | |
2022.07.29 | 하천 | 개발제한구역 | - | 224 | 3,500 | |
2022.07.29 | 답 | 개발제한구역 | - | 1147 | 3,500 | |
2022.07.29 | 하천 | 개발제한구역 | - | 404 | 6,340 | |
2022.07.29 | 전 | 개발제한구역 | - | 1640 | 70,160 | |
2022.07.28 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 101 | 6,111 | |
2022.07.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 165 | 24,956 | |
2022.07.27 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 968 | 73,180 | |
2022.07.27 | 답 | 생산관리지역 | - | 30 | 2,270 | |
2022.07.27 | 답 | 생산관리지역 | - | 90 | 6,800 | |
2022.07.25 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1148 | 84,000 | 지분 |
2022.07.21 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 82 | 13,264 | 지분 |
2022.07.18 | 하천 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 292 | 30,800 | 지분 |
2022.07.18 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 100 | 9,797 | |
2022.07.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 90 | 9,450 | |
2022.07.18 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 205 | 21,703 | |
2022.07.18 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 81 | 7,936 | |
2022.07.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 398 | 42,140 | |
2022.07.18 | 하천 | 제1종일반주거지역 | - | 405 | 34,200 | |
2022.07.18 | 하천 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 113 | 3,400 | 지분 |
2022.07.18 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 34 | 3,331 | |
2022.07.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | 25m미만 | 61 | 16,000 | |
2022.07.18 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 20 | 2,117 | |
2022.07.15 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 144 | 1,437 | 지분 |
2022.07.15 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1 | 10 | 지분 |
2022.07.15 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 18 | 180 | 지분 |
2022.07.15 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 3 | 30 | 지분 |
2022.07.15 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 2 | 20 | 지분 |
2022.07.13 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 10 | 106 | 지분 |
2022.07.13 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 18 | 192 | 지분 |
2022.07.13 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 20 | 212 | 지분 |
2022.07.13 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 3 | 32 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3.45 | 300 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3.12 | 300 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 보전관리지역 | - | 3.3 | 300 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3.45 | 300 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3.12 | 300 | 지분 |
2022.06.29 | 도로 | 보전관리지역 | - | 3.3 | 300 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,310 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,298 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,298 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,298 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,298 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,526 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,526 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,526 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,526 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,526 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 253.33 | 17,570 | 지분 |
2022.06.23 | 임야 | 개발제한구역 | - | 236.83 | 9,298 | 지분 |
2022.06.23 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 117 | 2,540 | 지분 |
2022.06.23 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 388 | 14,000 | |
2022.06.23 | 도로 | 개발제한구역 | - | 21 | 460 | 지분 |
2022.06.20 | 답 | 개발제한구역 | - | 5693 | 66,154 | |
2022.06.20 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 417 | 4,846 | |
2022.06.16 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 661 | 113,000 | |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 10 | 212 | 지분 |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 4 | 42 | 지분 |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 2 | 20 | 지분 |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 66 | 1,399 | 지분 |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 60 | 1,272 | 지분 |
2022.06.09 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 2314 | 49,055 | 지분 |
2022.06.08 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 53 | 1,374 | |
2022.06.06 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 1359 | 205,500 | 지분 |
2022.06.06 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 1280 | 193,600 | 지분 |
2022.06.04 | 도로 | 일반상업지역 | 8m미만 | 7 | 850 | |
2022.06.04 | 도로 | 일반상업지역 | 25m미만 | 1 | 120 | |
2022.05.30 | 하천 | 제1종일반주거지역 | - | 218.25 | 8,134 | 지분 |
2022.05.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 15.75 | 381 | 지분 |
2022.05.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1.75 | 42 | 지분 |
2022.05.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 31.75 | 766 | 지분 |
2022.05.30 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 166.5 | 9,584 | 지분 |
2022.05.30 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 23.25 | 1,751 | 지분 |
2022.05.30 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 32.75 | 1,885 | 지분 |
2022.05.30 | 하천 | 제1종일반주거지역 | - | 12.5 | 378 | 지분 |
2022.05.26 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 429 | 30,000 | |
2022.05.26 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 51 | 3,600 | |
2022.05.26 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 1,000 | |
2022.05.26 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 16 | 840 | 지분 |
2022.05.20 | 전 | 개발제한구역 | - | 1067 | 48,000 | |
2022.05.20 | 전 | 개발제한구역 | - | 90 | 4,000 | |
2022.05.20 | 전 | 개발제한구역 | - | 143 | 4,000 | |
2022.05.18 | 전 | 제2종일반주거지역 | - | 1392 | 20,000 | |
2022.05.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 155 | 3,200 | 지분 |
2022.05.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 16 | 300 | |
2022.05.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 310 | 6,500 | 지분 |
2022.05.12 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1135 | 33,000 | |
2022.05.06 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 65 | 4,860 | |
2022.05.06 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 58 | 4,330 | |
2022.05.06 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 173 | 18,160 | |
2022.04.28 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 92 | 8,264 | |
2022.04.28 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1 | 90 | |
2022.04.26 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1584 | 78,000 | |
2022.04.26 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 152 | 6,500 | |
2022.04.26 | 도로 | 일반상업지역 | 8m미만 | 10.21 | 2,100 | 지분 |
2022.04.25 | 전 | 용도미지정 | - | 102 | 10,766 | 지분 |
2022.04.25 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 583 | 4,400 | |
2022.04.25 | 답 | 계획관리지역 | - | 377 | 30,000 | |
2022.04.20 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 17 | 2,416 | |
2022.04.19 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 79 | 12,500 | |
2022.04.19 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 2 | 100 | |
2022.04.19 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 58 | 1,500 | |
2022.04.19 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 125 | 10,000 | |
2022.04.11 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 66 | 2,000 | 지분 |
2022.04.11 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 910 | 182,900 | 지분 |
2022.04.11 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 10 | 150 | 지분 |
2022.04.11 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 116 | 23,300 | |
2022.04.06 | 전 | 용도미지정 | - | 331 | 34,930 | 지분 |
2022.04.06 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 248 | 25,470 | |
2022.04.04 | 전 | 개발제한구역 | - | 370 | 6,720 | |
2022.04.04 | 답 | 개발제한구역 | - | 446 | 8,100 | |
2022.04.04 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 301 | 12,280 | |
2022.04.02 | 전 | 개발제한구역 | - | 407 | 9,800 | |
2022.04.02 | 전 | 개발제한구역 | - | 513 | 12,200 | |
2022.04.01 | 답 | 개발제한구역 | - | 2083 | 110,000 | |
2022.03.29 | 답 | 개발제한구역 | 12m미만 | 870 | 39,000 | |
2022.03.29 | 답 | 개발제한구역 | 25m미만 | 1565 | 56,000 | |
2022.03.23 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 3603 | 86,900 | |
2022.03.21 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 29 | 3,700 | |
2022.03.21 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 9 | 1,300 | |
2022.03.02 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 33 | 1,800 | |
2022.03.02 | 하천 | 제1종일반주거지역 | - | 1012 | 55,200 | |
2022.02.26 | 답 | 개발제한구역 | - | 3256 | 85,000 | |
2022.02.24 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 65 | 8,060 | |
2022.02.24 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 288 | 35,720 | |
2022.02.24 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 998 | 35,000 | |
2022.02.22 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 936 | 44,582 | |
2022.02.22 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 185 | 8,812 | |
2022.02.22 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1587 | 75,590 | |
2022.02.22 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 678 | 32,294 | |
2022.02.22 | 과수원 | 용도미지정 | - | 116 | 14,315 | |
2022.02.22 | 과수원 | 개발제한구역 | 12m미만 | 124 | 12,132 | |
2022.02.22 | 과수원 | 개발제한구역 | 12m미만 | 16 | 1,974 | |
2022.02.22 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 480 | 22,863 | |
2022.02.22 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1511 | 70,000 | |
2022.02.21 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 740 | 32,000 | |
2022.02.21 | 답 | 제1종일반주거지역 | - | 306 | 51,150 | |
2022.02.21 | 답 | 제1종일반주거지역 | - | 341 | 56,650 | |
2022.02.21 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 306 | 51,150 | 지분 |
2022.02.21 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 341 | 56,650 | 지분 |
2022.02.21 | 도로 | 생산관리지역 | - | 66 | 3,000 | 지분 |
2022.02.14 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 5 | 150 | |
2022.02.11 | 대 | 계획관리지역 | 25m미만 | 66 | 5,600 | 지분 |
2022.02.09 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 476 | 65,000 | |
2022.02.08 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 429 | 19,296 | |
2022.02.08 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 14 | 446 | |
2022.01.29 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 248 | 25,470 | |
2022.01.29 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 331 | 34,930 | 지분 |
2022.01.29 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 361 | 38,100 | 지분 |
2022.01.28 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 17 | 1,855 | |
2022.01.27 | 전 | 개발제한구역 | 25m미만 | 655 | 30,000 | |
2022.01.27 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 21 | 2,300 | |
2022.01.25 | 답 | 개발제한구역 | - | 951 | 45,836 | |
2022.01.25 | 답 | 개발제한구역 | 8m미만 | 686 | 33,164 | |
2022.01.21 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 2184 | 40,920 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 24 | 482 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 26 | 522 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 12 | 241 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 개발제한구역 | - | 1092 | 20,460 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 48 | 963 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 52 | 1,044 | 지분 |
2022.01.21 | 과수원 | 자연녹지지역 | - | 6 | 120 | 지분 |
2022.01.21 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 49 | 6,000 | |
