조회수: 487
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 신길동 97-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 201.00 ㎡ (60.80평) | 감정가 | 2,346,589,350 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 | 건물면적 | 405.36 ㎡ (122.62평) | 최저가 | 100% 2,346,589,350 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 손OO / 손OO | 입찰보증금 | (10%) 234,658,935원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 낙OOOOOOOO | 청구금액 | 837,461,990 원 |
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2024.01.23 |
| 2일 | 개시결정일 | 2024.01.24 |
| 94일 | 배당요구종기일 | 2024.04.25 |
| 269일 | 최초경매일 | 2024.10.17 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 268일 | 1 | 2024-10-17 | 2,346,589,350원 | 100% | 변경 |
| 422일 | 2 | 2025-03-20 | 2,346,589,350원 | 100% | 변경 |
| 644일 | 3 | 2025-10-28 | 2,346,589,350원 | 100% | 변경 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[최선순의 설정일자: ]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 60.80평) | 신길동 97-63 | 대지 | 99㎡ ( 29.95평 ) |
0 | |
| 신길동 97-62 | 대지 | 102㎡ ( 30.86평 ) |
0 | ||
| 건물 (전체 120.41평) | 신길동 97-62 | 1층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 74.28㎡ ( 22.47평 ) |
0 | |
| 신길동 97-62 | 2층 근린생활시설철근콘크리트구조 | 98.45㎡ ( 29.78평 ) |
0 | ||
| 신길동 97-62 | 3층 주택철근콘크리트구조 | 75.47㎡ ( 22.83평 ) |
0 | ||
| 신길동 97-62 | 4층 주택철근콘크리트구조 | 75.47㎡ ( 22.83평 ) |
0 | ||
| 신길동 97-62 | 5층 주택철근콘크리트구조 | 62.35㎡ ( 18.86평 ) |
0 | ||
| 신길동 97-62 | 옥탑1층철근콘크리트구조 | 12.04㎡ ( 3.64평 ) |
0 | ||
| 제시외건물 (전체 2.21평) | 영등포로67가길 16 | 용도미상 | 5.6㎡ ( 1.69평 ) | 0원 | |
| 영등포로67가길 16 | 용도미상 | 1.7㎡ ( 0.51평 ) | |||
| 토지이용계획 | 대공방어협조구역,도시지역,제2종일반주거지역,교육환경보호구역,과밀억제권역 | ||||
| 감정평가현황 |
|
||||
| 비고 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 | ||||
| 부동산현황 | 이건 부동산은 5층 다가구주택으로 1층(101호. 102호)과 5층(501호, 502호)은 각층 2개 호실, 2층(201호~205호)부터 4층(401호~405호)까지 각층 5개 호실 등 모두 19개 가구의 출입문이 존재함. 2~3층은 각 층마다 별도의 보일러실이 존재하고, 옥탑에 창고로 보이는 건물이 존재하며, 이건 주택 외벽에 `SKYS`라는 건물명이 표시되어 있음. | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: ]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
| 총 명도비용 | 12,570,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 100,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 7,700,000 | 5톤 컨테이너 7대. 보관3개월 |
| 노무비 | 4,420,000 | 노무자 34인 *130,000원 |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.