계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.21 | 매매 | e편한세상녹양역 | 8 | 59.9802 | 35,500 | 2019 |
2023.07.27 | 매매 | e편한세상녹양역 | 29 | 59.9802 | 36,000 | 2019 |
2023.07.25 | 매매 | e편한세상녹양역 | 1 | 74.9936 | 41,000 | 2019 |
2023.06.20 | 매매 | e편한세상녹양역 | 5 | 59.9802 | 34,000 | 2019 |
2023.06.16 | 매매 | e편한세상녹양역 | 8 | 74.9936 | 43,300 | 2019 |
더보기 |