계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.09 | 매매 | 하남덕풍역파크어울림 | 7 | 59.9634 | 58,800 | 2019 |
2023.08.05 | 매매 | 하남덕풍역파크어울림 | 13 | 59.9634 | 44,500 | 2019 |
2023.07.25 | 매매 | 하남덕풍역파크어울림 | 5 | 59.9634 | 56,500 | 2019 |
2023.07.09 | 매매 | 하남덕풍역파크어울림 | 23 | 59.9634 | 57,000 | 2019 |
2023.07.08 | 매매 | 하남덕풍역파크어울림 | 4 | 59.9634 | 57,000 | 2019 |
더보기 |