계약일 | 기준 | 건물명칭 | 층 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.22 | 매매 | (39-36) | 1 | 62.64 | 67.38 | 13,000 | 1979 |
2023.04.11 | 매매 | 해광빌라 | 1 | 157.85 | 96.06 | 42,000 | 1991 |
2023.03.10 | 매매 | 봉황 | 2 | 41.55 | 39.94 | 20,000 | 1980 |
2023.03.06 | 매매 | 남촌 | 2 | 47.7 | 42.31 | 31,000 | 1981 |
2022.10.01 | 매매 | 모아하우징에이스빌라 | 3 | 75.94 | 45.85 | 22,500 | 1996 |
더보기 |