계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.29 | 매매 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 5 | 84.951 | 131,000 | 2012 |
2023.03.26 | 매매 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 7 | 84.946 | 132,000 | 2012 |
2022.09.08 | 매매 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 12 | 84.946 | 152,000 | 2012 |
2022.05.29 | 매매 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 5 | 119.738 | 193,500 | 2012 |
2022.04.05 | 매매 | 흑석한강센트레빌Ⅱ | 6 | 84.99 | 160,000 | 2012 |
더보기 |