계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.11 | 매매 | 사당롯데캐슬골든포레 | 5 | 59.9908 | 86,500 | 2021 |
2023.05.07 | 매매 | 사당롯데캐슬골든포레 | 18 | 84.9824 | 110,000 | 2021 |
2023.05.01 | 매매 | 사당롯데캐슬골든포레 | 10 | 59.9775 | 91,500 | 2021 |
2023.04.18 | 매매 | 사당롯데캐슬골든포레 | 3 | 84.9739 | 99,000 | 2021 |
2023.04.17 | 매매 | 사당롯데캐슬골든포레 | 9 | 59.9908 | 90,000 | 2021 |
더보기 |