계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.23 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 62 | 10,893 | |
2023.05.22 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 990 | 9,000 | 지분 |
2023.05.19 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 2316 | 21,000 | 지분 |
2023.05.18 | 임야 | 개발제한구역 | - | 3306 | 6,500 | |
2023.05.09 | 임야 | 개발제한구역 | - | 12 | 48 | 지분 |
2023.05.08 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 701 | 73,605 | |
2023.05.03 | 임야 | 개발제한구역 | - | 39.67 | 60 | 지분 |
2023.04.25 | 전 | 개발제한구역 | - | 299 | 16,000 | 지분 |
2023.04.25 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 152 | 350 | 지분 |
2023.04.19 | 임야 | 개발제한구역 | - | 33 | 55 | 지분 |
2023.04.14 | 임야 | 개발제한구역 | - | 110 | 1,000 | 지분 |
2023.04.10 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 298.6 | 73,000 | |
2023.04.02 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 313.4 | 135,000 | |
2023.03.31 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 211 | 7,500 | |
2023.03.31 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 42 | 1,500 | |
2023.03.20 | 임야 | 개발제한구역 | - | 33 | 300 | 지분 |
2023.03.14 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 334 | 35,300 | 지분 |
2023.03.06 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1570 | 15,000 | |
2023.03.04 | 전 | 개발제한구역 | - | 225 | 17,000 | |
2023.03.04 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1869 | 17,000 | |
2023.03.04 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 145 | 35,000 | |
2023.02.28 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 274 | 9,850 | 지분 |
2023.02.28 | 전 | 개발제한구역 | - | 256 | 10,000 | 지분 |
2023.02.18 | 잡종지 | 개발제한구역 | 25m이상 | 1880 | 307,550 | |
2023.02.18 | 대 | 개발제한구역 | 25m이상 | 63 | 10,300 | |
2023.02.17 | 임야 | 개발제한구역 | - | 40 | 320 | 지분 |
2023.02.13 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 384 | 17,800 | |
2023.02.06 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 257.1 | 125,000 | |
2023.01.27 | 대 | 준주거지역 | 12m미만 | 639.1 | 270,650 | |
2023.01.17 | 임야 | 개발제한구역 | - | 115 | 191 | 지분 |
2023.01.09 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 417 | 87,000 | |
2022.12.26 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 2676 | 7,833 | |
2022.12.26 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 9 | 442 | |
2022.12.26 | 잡종지 | 개발제한구역 | 8m미만 | 198 | 29,473 | |
2022.12.26 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 55 | 161 | |
2022.12.26 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 22 | 1,080 | |
2022.12.09 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 400 | 15,768 | 지분 |
2022.12.09 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 276 | 29,560 | 지분 |
2022.11.29 | 임야 | 개발제한구역 | - | 16 | 27 | 지분 |
2022.11.29 | 임야 | 개발제한구역 | - | 80 | 133 | 지분 |
2022.11.25 | 전 | 용도미지정 | - | 1634 | 148,300 | |
2022.11.25 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 1634 | 148,300 | 지분 |
2022.11.25 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 1068 | 96,000 | |
2022.11.16 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 2256 | 7,000 | |
2022.11.08 | 임야 | 개발제한구역 | - | 33.06 | 300 | 지분 |
2022.11.03 | 임야 | 개발제한구역 | - | 96 | 159 | 지분 |
2022.10.12 | 임야 | 개발제한구역 | - | 33.06 | 300 | 지분 |
2022.09.27 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 671 | 31,500 | |
2022.09.08 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 257.1 | 130,000 | |
2022.09.01 | 과수원 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1116 | 30,000 | |
2022.08.17 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 1653 | 20,000 | |
2022.07.29 | 도로 | 개발제한구역 | 8m미만 | 11 | 1,174 | 지분 |
2022.07.29 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 24 | 1,818 | |
2022.07.29 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 6 | 641 | |
2022.07.22 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 51 | 11,570 | |
2022.07.21 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 7 | 700 | 지분 |
2022.07.21 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1986 | 7,000 | |
2022.07.21 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1149 | 188,000 | |
2022.07.18 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 635 | 55,893 | |
2022.07.18 | 전 | 개발제한구역 | - | 347 | 42,000 | |
2022.07.18 | 전 | 개발제한구역 | - | 106 | 12,800 | |
2022.07.18 | 대 | 개발제한구역 | 8m미만 | 142 | 12,615 | |
2022.07.18 | 임야 | 개발제한구역 | - | 27074 | 22,800 | |
2022.07.11 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 341 | 31,680 | |
2022.06.20 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 245.8 | 85,440 | |
2022.06.20 | 학교용지 | 제3종일반주거지역 | 25m미만 | 12944.7 | 548,019 | |
2022.06.10 | 공장용지 | 개발제한구역 | 8m미만 | 17.46 | 2,385 | 지분 |
2022.06.08 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1785 | 8,500 | |
2022.05.16 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 175 | 5,000 | |
2022.05.11 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1704.5 | 146,980 | 지분 |
2022.05.02 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 335 | 2,261 | |
2022.04.29 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1737 | 105,000 | |
2022.04.28 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 4.25 | 1,000 | 지분 |
2022.04.25 | 임야 | 개발제한구역 | - | 1068 | 16,150 | 지분 |
2022.04.21 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1704.5 | 139,931 | 지분 |
2022.04.20 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 58 | 6,121 | |
2022.04.20 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2 | 54 | |
2022.04.20 | 임야 | 개발제한구역 | - | 49905 | 200,000 | |
2022.04.20 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 7 | 190 | |
2022.04.20 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 68 | 1,842 | |
2022.04.20 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 17 | 1,794 | |
2022.04.18 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 1704.5 | 139,931 | 지분 |
2022.04.09 | 전 | 개발제한구역 | 12m미만 | 2702 | 245,200 | |
2022.04.02 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 251 | 70,000 | |
2022.04.01 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 397 | 34,000 | |
2022.04.01 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 888 | 76,000 | |
2022.03.18 | 임야 | 개발제한구역 | 8m미만 | 7605 | 40,000 | |
2022.03.08 | 임야 | 개발제한구역 | - | 99 | 500 | 지분 |
2022.03.04 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 251.8 | 52,000 | |
2022.02.25 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 15.75 | 7,922 | 지분 |
2022.02.24 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 341 | 31,000 | |
2022.02.21 | 임야 | 개발제한구역 | - | 49905 | 200,000 | |
2022.02.18 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 330.2 | 84,293 | |
2022.02.17 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 401.3 | 100,000 | |
2022.02.08 | 잡종지 | 자연녹지지역 | - | 165 | 9,500 | |
2022.02.08 | 대 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 389.8 | 77,960 | |
2022.02.07 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 3306 | 5,000 | 지분 |
2022.01.27 | 도로 | 개발제한구역 | 25m이상 | 162.5 | 20,000 | 지분 |
2022.01.27 | 전 | 개발제한구역 | 8m미만 | 200 | 19,500 | |
2022.01.12 | 임야 | 개발제한구역 | - | 102269 | 18,000 | |
2022.01.12 | 임야 | 개발제한구역 | - | 12341 | 10,000 | |
2022.01.10 | 임야 | 개발제한구역 | - | 361 | 2,000 | 지분 |
2022.01.06 | 전 | 개발제한구역 | 25m이상 | 661 | 100,000 | |
2022.01.03 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 67 | 14,500 | |
2022.01.03 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 4 | 900 | |
2022.01.03 | 답 | 제1종일반주거지역 | - | 2 | 100 | |
2022.01.03 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 169 | 36,500 | |
2022.01.03 | 답 | 제1종일반주거지역 | - | 159 | 34,000 | |
2022.01.03 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 111 | 24,000 | |
2022.01.03 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 95 | 21,000 | |
2022.01.03 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 33 | 2,200 | |
2022.01.03 | 과수원 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 89 | 19,000 | |
2022.01.03 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 125 | 7,800 | |
더보기 |