계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.04 | 매매 | 다가구 | 449.9 | 257.9 | 74,500 | 2005 |
2023.02.24 | 매매 | 다가구 | 377.61 | 210.2 | 58,000 | 2002 |
2023.02.23 | 매매 | 다가구 | 604.56 | 258.3 | 105,000 | 1996 |
2023.02.14 | 매매 | 다가구 | 409.86 | 233.5 | 90,000 | 1994 |
2023.02.09 | 매매 | 단독 | 626.67 | 266.4 | 106,000 | 1994 |
2023.02.02 | 매매 | 단독 | 262.12 | 222.3 | 85,000 | 2000 |
2023.01.19 | 매매 | 단독 | 589.09 | 275.8 | 88,500 | 1995 |
2023.01.09 | 매매 | 다가구 | 554.66 | 240.3 | 89,500 | 1995 |
2022.11.22 | 매매 | 단독 | 388.68 | 233.2 | 72,000 | 1995 |
2022.11.22 | 매매 | 단독 | 388.68 | 233.2 | 72,000 | 1995 |
2022.11.17 | 매매 | 다가구 | 484.25 | 265.9 | 74,700 | 1996 |
2022.11.16 | 매매 | 다가구 | 604.56 | 258.3 | 105,000 | 1996 |
2022.11.10 | 매매 | 다가구 | 499.58 | 240.2 | 72,000 | 1996 |
2022.10.24 | 매매 | 다가구 | 329.94 | 211.9 | 70,000 | 1995 |
2022.10.22 | 매매 | 다가구 | 375.57 | 213.1 | 89,000 | 2002 |
2022.10.04 | 매매 | 다가구 | 579.84 | 260.8 | 74,000 | 1997 |
2022.09.24 | 매매 | 다가구 | 481.95 | 270.3 | 112,000 | 1995 |
2022.09.04 | 매매 | 다가구 | 434.12 | 271.4 | 105,000 | 1998 |
2022.09.02 | 매매 | 다가구 | 485.2 | 269.2 | 100,000 | 2008 |
2022.09.02 | 매매 | 다가구 | 655.08 | 293.7 | 107,000 | 1997 |
2022.08.27 | 매매 | 단독 | 557.1 | 262.3 | 98,000 | 1996 |
2022.08.17 | 매매 | 다가구 | 469.42 | 306.3 | 124,500 | 1997 |
2022.08.12 | 매매 | 다가구 | 329.84 | 266.5 | 85,000 | 1991 |
2022.08.09 | 매매 | 단독 | 328.42 | 257.1 | 72,000 | 1993 |
2022.07.31 | 매매 | 다가구 | 475.54 | 267.6 | 120,000 | 1996 |
2022.07.26 | 매매 | 다가구 | 446.4 | 251.4 | 131,250 | 1997 |
2022.07.21 | 매매 | 다가구 | 609.84 | 256.6 | 101,000 | 1996 |
2022.07.18 | 매매 | 다가구 | 658.62 | 297.1 | 109,000 | 1999 |
2022.07.11 | 매매 | 다가구 | 259.8 | 152.6 | 54,000 | 1994 |
2022.07.07 | 매매 | 다가구 | 653.28 | 272.5 | 120,000 | 2000 |
2022.07.07 | 매매 | 단독 | 445.65 | 215.3 | 83,000 | 2001 |
2022.06.20 | 매매 | 다가구 | 605.82 | 254.8 | 104,000 | 1996 |
2022.06.20 | 매매 | 다가구 | 640.38 | 270 | 112,000 | 2000 |
2022.06.17 | 매매 | 다가구 | 614.64 | 266.6 | 101,000 | 1995 |
2022.06.16 | 매매 | 다가구 | 453.79 | 218.5 | 66,000 | 2004 |
2022.06.13 | 매매 | 다가구 | 633.3 | 270.3 | 125,000 | 1995 |
2022.05.28 | 매매 | 다가구 | 659.3 | 360.8 | 104,000 | 1996 |
2022.05.28 | 매매 | 다가구 | 446.94 | 271 | 119,500 | 1991 |
2022.05.24 | 매매 | 단독 | 602.67 | 283.9 | 87,000 | 1996 |
2022.05.19 | 매매 | 다가구 | 498.04 | 251.2 | 72,000 | 1994 |
2022.05.19 | 매매 | 다가구 | 543.58 | 242.9 | 110,000 | 1994 |
2022.05.18 | 매매 | 다가구 | 589.34 | 269.1 | 77,000 | 1999 |
2022.05.14 | 매매 | 다가구 | 510.3 | 237.6 | 88,000 | 2003 |
2022.05.12 | 매매 | 단독 | 322.38 | 325.2 | 130,000 | 1989 |
2022.05.12 | 매매 | 단독 | 322.38 | 325.2 | 130,000 | 1989 |
2022.05.09 | 매매 | 다가구 | 613.44 | 266.5 | 105,500 | 1992 |
2022.05.09 | 매매 | 다가구 | 613.44 | 266.5 | 105,500 | 1992 |
2022.05.07 | 매매 | 다가구 | 651.66 | 322.2 | 111,000 | 1995 |
2022.05.07 | 매매 | 다가구 | 137.73 | 270.4 | 93,900 | 1994 |
2022.05.07 | 매매 | 다가구 | 137.73 | 270.4 | 93,900 | 1994 |
2022.05.06 | 매매 | 다가구 | 566.84 | 259.8 | 75,000 | 1995 |
2022.05.06 | 매매 | 다가구 | 566.84 | 259.8 | 75,000 | 1995 |
2022.05.04 | 매매 | 다가구 | 640.56 | 269.7 | 124,000 | 2000 |
2022.05.04 | 매매 | 다가구 | 640.56 | 269.7 | 124,000 | 2000 |
2022.05.04 | 매매 | 다가구 | 590.64 | 269.7 | 92,000 | 1996 |
2022.05.04 | 매매 | 다가구 | 590.64 | 269.7 | 92,000 | 1996 |
2022.05.02 | 매매 | 단독 | 522.41 | 252 | 73,000 | 1994 |
2022.05.02 | 매매 | 단독 | 522.41 | 252 | 73,000 | 1994 |
2022.05.01 | 매매 | 다가구 | 498.83 | 247.1 | 75,000 | 1995 |
2022.05.01 | 매매 | 다가구 | 426.09 | 246.5 | 104,000 | 1997 |
2022.05.01 | 매매 | 다가구 | 498.83 | 247.1 | 75,000 | 1995 |
2022.05.01 | 매매 | 다가구 | 426.09 | 246.5 | 104,000 | 1997 |
2022.04.28 | 매매 | 다가구 | 612.24 | 275.2 | 110,000 | 1994 |
2022.04.22 | 매매 | 다가구 | 499.13 | 239.1 | 68,500 | 1995 |
2022.04.18 | 매매 | 단독 | 494.8 | 218.1 | 85,000 | 1997 |
2022.03.23 | 매매 | 다가구 | 569.04 | 270.1 | 100,000 | 2007 |
2022.03.11 | 매매 | 다가구 | 498.68 | 221.5 | 78,000 | 1995 |
2022.03.08 | 매매 | 다가구 | 623.85 | 266.7 | 115,000 | 1996 |
2022.02.25 | 매매 | 다가구 | 596.18 | 251.2 | 105,000 | 1992 |
2022.02.22 | 매매 | 다가구 | 539.59 | 228.2 | 76,000 | 2005 |
2022.02.16 | 매매 | 다가구 | 642.6 | 270 | 110,000 | 1995 |
2022.02.16 | 매매 | 단독 | 365.33 | 298.6 | 201,500 | 1987 |
2022.02.12 | 매매 | 단독 | 658.59 | 346.9 | 155,000 | 1998 |
2022.02.10 | 매매 | 다가구 | 494.28 | 278.7 | 110,000 | 1995 |
2022.01.20 | 매매 | 다가구 | 494.04 | 306.3 | 102,000 | 1996 |
2022.01.05 | 매매 | 다가구 | 628.16 | 263.9 | 90,000 | 1995 |
더보기 |