계약일 | 기준 | 건물명칭 | 층 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.26 | 매매 | 신영그린빌라(9차) | 2 | 50.98 | 32.33 | 24,000 | 1997 |
2023.02.24 | 매매 | 한진그랑빌(103동)(217-38) | 1 | 58.19 | 38.9 | 15,000 | 2001 |
2023.02.24 | 매매 | 신영그린빌라(7차) | 3 | 53.26 | 35.22 | 11,700 | 1996 |
2023.02.18 | 매매 | 드림펠리스 | 5 | 43.62 | 14.36 | 13,500 | 2012 |
2023.02.17 | 매매 | 청석빌라 | 3 | 49.11 | 25.14 | 14,300 | 2002 |
2023.02.14 | 매매 | 공간행복 | 5 | 61.62 | 29.91 | 23,500 | 2017 |
2023.02.13 | 매매 | 삼익리베리움(103동104동) | 5 | 52.765 | 25.2 | 19,500 | 2018 |
2023.02.10 | 매매 | 브릭스턴빌 | 4 | 51.41 | 25.44 | 20,000 | 2018 |
2023.02.10 | 매매 | 행복공간 | 4 | 30.19 | 15.54 | 14,000 | 2014 |
2023.02.09 | 매매 | 광명빌라(B동) | 3 | 49.67 | 26 | 16,000 | 1998 |
2023.02.09 | 매매 | 인성하이츠빌19차 | 5 | 34.76 | 17.79 | 15,000 | 2014 |
2023.02.09 | 매매 | 한솔빌라(나동) | 1 | 51.6 | 22.59 | 15,000 | 2002 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 2 | 63.09 | 34.16 | 30,800 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 2 | 66.58 | 36.05 | 32,300 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 4 | 66.58 | 36.05 | 33,000 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 6 | 47.94 | 25.96 | 23,800 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 4 | 63.09 | 34.16 | 31,400 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 5 | 66.58 | 36.05 | 33,150 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 5 | 63.09 | 34.16 | 31,550 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 3 | 54.79 | 29.67 | 27,600 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 3 | 52.21 | 28.27 | 25,350 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 4 | 54.79 | 29.67 | 27,750 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 4 | 45.98 | 24.9 | 23,850 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 4 | 52.21 | 28.27 | 25,450 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 5 | 54.79 | 29.67 | 27,850 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 5 | 45.98 | 24.9 | 23,950 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 5 | 52.21 | 28.27 | 25,600 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 3 | 66.58 | 36.05 | 32,850 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 3 | 63.09 | 34.16 | 31,250 | 2022 |
2023.02.08 | 매매 | DONGHWA | 3 | 45.98 | 24.9 | 23,750 | 2022 |
2023.02.04 | 매매 | 삼성맨션(B동,7차) | 4 | 40.03 | 28.07 | 15,500 | 1996 |
2023.02.01 | 매매 | 인성하이츠빌19차 | 5 | 35.62 | 18.23 | 18,700 | 2014 |
2023.01.26 | 매매 | 한자연다세대주택 | 5 | 26.043 | 22.52 | 29,000 | 2022 |
2023.01.25 | 매매 | 한자연다세대주택 | 3 | 27.199 | 23.52 | 27,500 | 2022 |
2023.01.20 | 매매 | 소망빌라 | 4 | 48.28 | 26.18 | 14,500 | 1992 |
2023.01.20 | 매매 | 조광빌라(436-7) | 2 | 53.14 | 44.75 | 62,000 | 1992 |
2023.01.19 | 매매 | 동훈빌라 | 4 | 35.15 | 19.78 | 11,000 | 1992 |
2023.01.18 | 매매 | 수정샤인빌 | 7 | 62.805 | 28.9 | 26,900 | 2018 |
2023.01.18 | 매매 | 석천그린빌라(2차나동) | 2 | 42.77 | 26.27 | 14,400 | 1992 |
2023.01.17 | 매매 | 낙원빌라 | 1 | 58.83 | 34.33 | 16,500 | 1995 |
2023.01.17 | 매매 | 삼성빌라(A동) | 2 | 47.82 | 30.87 | 15,500 | 1990 |
2023.01.16 | 매매 | 낙원빌라 | 1 | 58.83 | 34.33 | 16,500 | 1995 |
2023.01.14 | 매매 | 재훈빌라(9차) | 3 | 41.89 | 23.48 | 14,800 | 1995 |
2023.01.13 | 매매 | 재훈빌라(14차) | 1 | 58.68 | 42.28 | 15,000 | 1997 |
2023.01.09 | 매매 | 임광빌라 | 4 | 62.25 | 43.5 | 17,500 | 1992 |
2022.12.29 | 매매 | 승원아트빌라(531-4) | 1 | 53.99 | 32.09 | 14,300 | 1996 |
2022.12.22 | 매매 | 홍익빌라(11차) | 2 | 59.65 | 39.68 | 9,800 | 1997 |
2022.12.22 | 매매 | 토암맨션(B동) | 2 | 55.33 | 29.34 | 10,000 | 2002 |
2022.12.22 | 매매 | 홍익빌라(가동) | 4 | 52.67 | 30.08 | 13,000 | 1993 |
2022.12.22 | 매매 | 삼학빌라(나동) | 4 | 50.265 | 27.33 | 14,700 | 2001 |
2022.12.20 | 매매 | 신도빌라(6동) | 3 | 50.22 | 37.26 | 20,200 | 1990 |
2022.12.19 | 매매 | 승원아트빌라11차 | 4 | 43.66 | 22.25 | 18,300 | 1999 |
2022.12.17 | 매매 | 청석빌라 | 5 | 45.26 | 23.17 | 13,000 | 2002 |
2022.12.13 | 매매 | 승원빌라(30차) | 4 | 37.86 | 22.5 | 9,000 | 1997 |
2022.12.13 | 매매 | 청솔빌라 | 2 | 61.76 | 29.19 | 15,900 | 2002 |
2022.12.05 | 매매 | 홍익빌라(나동) | 4 | 52.67 | 30.12 | 10,600 | 1993 |
2022.12.03 | 매매 | 한솔그랑빌10차 | 5 | 62.37 | 29.23 | 25,000 | 2015 |
2022.12.01 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.11.30 | 매매 | 비첸차나동 | 4 | 58.48 | 32.45 | 14,500 | 2012 |
2022.11.29 | 매매 | 광빈빌라제6차 | 4 | 40.88 | 20.09 | 11,500 | 1997 |
2022.11.25 | 매매 | 석천팰리스 | 4 | 68.02 | 33.99 | 27,500 | 2016 |
2022.11.23 | 매매 | 신양그린빌라(13차) | 1 | 35.65 | 20.53 | 8,000 | 1996 |
2022.11.22 | 매매 | 드림빌(10차) | 2 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.11.21 | 매매 | 신한빌라(1차) | 2 | 40.77 | 27.51 | 13,500 | 1993 |
2022.11.21 | 매매 | 대봉빌라 | 1 | 57.7 | 31.51 | 22,000 | 1994 |
2022.11.18 | 매매 | 삼화주택 | 1 | 30.72 | 14.43 | 5,600 | 1999 |
2022.11.18 | 매매 | 한자연다세대주택 | 4 | 27.199 | 23.52 | 29,000 | 2022 |
2022.11.17 | 매매 | 삼화주택 | 1 | 30.72 | 14.43 | 7,500 | 1999 |
2022.11.10 | 매매 | 드림빌13차 | 3 | 26.1 | 14.6 | 15,500 | 2018 |
2022.11.04 | 매매 | 동화빌라(다동) | 4 | 46.74 | 27.63 | 17,000 | 1992 |
2022.11.02 | 매매 | 진산그린빌라 | 4 | 38.73 | 21.44 | 9,500 | 1995 |
2022.10.29 | 매매 | 정은스카이(AB) | 3 | 58.35 | 26.59 | 25,000 | 2017 |
2022.10.27 | 매매 | 궁전팰리스9차 | 2 | 62.02 | 23.21 | 27,000 | 2017 |
2022.10.26 | 매매 | 동화빌라(가동) | 3 | 46.74 | 27.63 | 23,800 | 1992 |
2022.10.25 | 매매 | 동남주택 | 4 | 45.82 | 27.25 | 12,200 | 1993 |
2022.10.25 | 매매 | (343-104) | -1 | 48.78 | 40.9 | 14,700 | 1989 |
2022.10.25 | 매매 | 수정빌라(520-14) | 2 | 47.38 | 26.72 | 14,000 | 1993 |
2022.10.23 | 매매 | 현대하이빌 | 4 | 57.79 | 29.5 | 25,500 | 2016 |
2022.10.19 | 매매 | 드림빌7차 | 2 | 26.205 | 15.08 | 17,500 | 2016 |
2022.10.17 | 매매 | 승원하이츠빌라(522-5) | 2 | 51.59 | 26.25 | 16,000 | 2000 |
2022.10.12 | 매매 | 한진그랑빌(102동) | 2 | 29.58 | 12.18 | 9,400 | 2002 |
2022.10.10 | 매매 | 신도빌라(2동) | 3 | 50.49 | 42.07 | 17,800 | 1990 |
2022.10.10 | 매매 | 골든맨션 | 2 | 43.53 | 27.14 | 16,500 | 1992 |
2022.10.08 | 매매 | 한진그랑빌(102동)(217-36) | 2 | 58.29 | 32.84 | 15,500 | 2001 |
2022.10.06 | 매매 | 진영그린빌라(570-5) | 3 | 34.85 | 19.74 | 15,000 | 1993 |
2022.10.06 | 매매 | 동양베네스트 | 5 | 26.5 | 18.81 | 21,000 | 2022 |
2022.10.01 | 매매 | 삼성맨션(B동,7차) | 4 | 40.03 | 28.07 | 17,000 | 1996 |
2022.10.01 | 매매 | 진산그린빌라(5차AB) | 2 | 49.21 | 26.47 | 8,050 | 1995 |
2022.09.27 | 매매 | 금강캐스빌101동 | 1 | 51.63 | 23.79 | 11,600 | 2001 |
2022.09.27 | 매매 | 홍익빌라(8차가동) | 2 | 53.24 | 29.15 | 16,000 | 1995 |
2022.09.21 | 매매 | 드림빌7차 | 2 | 25.515 | 14.68 | 17,500 | 2016 |
2022.09.19 | 매매 | 대가트라움 | 3 | 34.67 | 19.7 | 13,500 | 2014 |
2022.09.19 | 매매 | 의정부동364-33공동주택(송기용) | 3 | 27.95 | 19.8 | 30,000 | 2021 |
2022.09.16 | 매매 | 한진그랑빌(109동) | 5 | 45.11 | 19.57 | 13,950 | 2002 |
2022.09.15 | 매매 | 조광빌라(440-11) | -1 | 51.27 | 33.85 | 11,800 | 1992 |
2022.09.14 | 매매 | 한솔빌라 | 4 | 42.395 | 20.23 | 17,100 | 2000 |
2022.09.07 | 매매 | 동남주택 | 4 | 45.82 | 27.25 | 9,300 | 1993 |
2022.09.06 | 매매 | 한진그랑빌(106동) | 2 | 48.2 | 21.03 | 14,300 | 2003 |
2022.09.05 | 매매 | 진산빌라8차(C동) | 4 | 47.98 | 27.18 | 15,000 | 1997 |
2022.09.05 | 매매 | 승원아트빌라(34차A동) | 1 | 55.64 | 30.71 | 14,500 | 1997 |
2022.09.05 | 매매 | 승원빌라(38차,나동) | 4 | 50.08 | 28.07 | 14,000 | 1998 |
2022.09.05 | 매매 | 동남주택 | 3 | 45.82 | 27.25 | 8,900 | 1993 |
2022.09.05 | 매매 | 홍익빌라6차 | 1 | 52.52 | 33.3 | 16,500 | 1994 |
2022.08.31 | 매매 | 드림빌13차 | 4 | 27.62 | 15.4 | 19,000 | 2018 |
2022.08.29 | 매매 | 진영아트빌라(513-6) | 4 | 38.7 | 25.8 | 12,300 | 1996 |
2022.08.25 | 매매 | 대봉빌라(479-3) | 4 | 33.72 | 18.43 | 7,800 | 1994 |
2022.08.24 | 매매 | 진성빌라(가동) | 2 | 48.15 | 26.67 | 17,500 | 1995 |
2022.08.22 | 매매 | 드림빌13차 | 2 | 25.67 | 14.3 | 15,000 | 2018 |
2022.08.20 | 매매 | 소망빌라(428-20) | 4 | 33.81 | 14.81 | 10,000 | 2002 |
2022.08.17 | 매매 | 기룡아트빌 | 4 | 57.3 | 29.5 | 13,000 | 2009 |
2022.08.17 | 매매 | 한솔빌라(3차가동) | 2 | 42.19 | 22.2 | 11,000 | 2001 |
2022.08.17 | 매매 | 한자연다세대주택 | 5 | 26.043 | 22.52 | 30,000 | 2022 |
2022.08.16 | 매매 | 대가트라움 | 4 | 34.67 | 19.7 | 13,800 | 2014 |
2022.08.12 | 매매 | 동진빌라(16차가동) | 2 | 49.08 | 27.46 | 16,500 | 1998 |
2022.08.08 | 매매 | 드림빌13차 | 2 | 22.07 | 12.3 | 15,000 | 2018 |
2022.07.29 | 매매 | 정은루체빌 | 2 | 69.21 | 16.1 | 27,200 | 2017 |
2022.07.27 | 매매 | 삼일빌라(538-7) | 3 | 35.64 | 28.17 | 8,300 | 1994 |
2022.07.27 | 매매 | 신양그린빌라(16차) | 4 | 48.95 | 29.8 | 11,000 | 1997 |
2022.07.26 | 매매 | 유진빌리지 | 2 | 38.79 | 30.28 | 11,000 | 2007 |
2022.07.26 | 매매 | 드림빌13차 | 3 | 25.67 | 14.3 | 15,000 | 2018 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 2 | 26.205 | 15.08 | 17,500 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 2 | 25.515 | 14.68 | 17,500 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 3 | 26.205 | 15.08 | 14,000 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 2 | 24.44 | 14.06 | 17,500 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 4 | 26.205 | 15.08 | 14,000 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 3 | 25.515 | 14.68 | 14,000 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌7차 | 4 | 25.515 | 14.68 | 14,000 | 2016 |
2022.07.25 | 매매 | 드림빌13차 | 2 | 26.1 | 14.6 | 14,800 | 2018 |
2022.07.23 | 매매 | 승원아트빌라(제26차) | 3 | 55.05 | 20.58 | 14,000 | 2002 |
2022.07.22 | 매매 | 홍익빌라(11차) | 4 | 52.4 | 35.42 | 15,300 | 1997 |
2022.07.18 | 매매 | 의정부동364-33공동주택(송기용) | 2 | 39.98 | 28.3 | 29,500 | 2021 |
2022.07.18 | 매매 | 승원아트빌라(34차A동) | 1 | 55.64 | 30.71 | 14,500 | 1997 |
2022.07.17 | 매매 | 한진그랑빌(101동) | 2 | 35.13 | 13.29 | 10,000 | 2002 |
2022.07.15 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 23.24 | 14.48 | 18,000 | 2017 |
2022.07.14 | 매매 | 동양베네스트 | 4 | 22.83 | 16.2 | 21,500 | 2022 |
2022.07.14 | 매매 | 동화빌라(다동)(538-4) | 3 | 49.74 | 37.93 | 16,600 | 1990 |
2022.07.13 | 매매 | 드림빌13차 | 3 | 26.1 | 14.6 | 15,500 | 2018 |
2022.07.12 | 매매 | 골드빌라 | 3 | 37.96 | 27.57 | 28,000 | 2008 |
2022.07.10 | 매매 | 한빛그린빌라5차(나동) | 4 | 32.92 | 16.26 | 10,000 | 2003 |
2022.07.09 | 매매 | 의정부동364-36공동주택(김지성) | 5 | 25.173 | 17.35 | 26,000 | 2022 |
2022.07.05 | 매매 | 중원하이츠빌라(제7차) | 2 | 38.16 | 21.24 | 23,600 | 1993 |
2022.07.03 | 매매 | 드림빌(10차) | 2 | 23.24 | 14.48 | 18,000 | 2017 |
2022.07.02 | 매매 | 동남그린주택(가,나동) | 3 | 40.86 | 26.73 | 22,700 | 1997 |
2022.07.02 | 매매 | 근영빌라(9차) | 4 | 33.49 | 25.75 | 14,500 | 1996 |
2022.07.01 | 매매 | 은하빌라(A동) | 4 | 41.73 | 26.33 | 9,000 | 1998 |
2022.07.01 | 매매 | 한솔빌라(7차) | 3 | 58.26 | 28.2 | 20,500 | 2001 |
2022.07.01 | 매매 | 대신주택 | 2 | 36.96 | 25.11 | 24,000 | 1993 |
2022.06.30 | 매매 | 동남주택 | 4 | 45.82 | 27.25 | 9,000 | 1993 |
2022.06.29 | 매매 | 별장하이츠빌라 | 4 | 25.32 | 14.04 | 6,480 | 1993 |
2022.06.29 | 매매 | 정은루체빌 | 5 | 69.21 | 16.1 | 29,000 | 2017 |
2022.06.28 | 매매 | 동남그린주택(가,나동) | 2 | 40.17 | 26.27 | 22,300 | 1997 |
2022.06.28 | 매매 | 삼성맨션(B동,7차) | 4 | 40.03 | 28.07 | 12,000 | 1996 |
2022.06.27 | 매매 | 진산빌라8차(A동) | 2 | 43.89 | 23.65 | 11,750 | 1997 |
2022.06.27 | 매매 | 평화빌라(가동) | 1 | 51.12 | 40.55 | 16,500 | 1989 |
2022.06.27 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 22.34 | 13.92 | 17,000 | 2017 |
2022.06.23 | 매매 | 한솔빌라(나동) | 2 | 43.38 | 19.11 | 15,500 | 2002 |
2022.06.21 | 매매 | 현대아트빌 | 3 | 77.11 | 37.7 | 24,700 | 2013 |
2022.06.20 | 매매 | 별장하이츠빌라 | 3 | 43.73 | 24.26 | 10,500 | 1993 |
2022.06.20 | 매매 | 별장하이츠빌라 | 3 | 43.73 | 24.26 | 10,500 | 1993 |
2022.06.18 | 매매 | 휴빌리지2차 | 2 | 70.84 | 36.9 | 21,000 | 2015 |
2022.06.17 | 매매 | 석천그린빌라 | 3 | 55.71 | 50.39 | 19,800 | 1991 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 5 | 24.92 | 11.11 | 8,763 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 5 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 5 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 4 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 4 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 3 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 3 | 24.92 | 11.11 | 8,763 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 4 | 24.92 | 11.11 | 8,763 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 6 | 24.92 | 11.11 | 8,535 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 3 | 15.4 | 6.87 | 5,457 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 6 | 15.4 | 6.87 | 5,284 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 6 | 15.4 | 6.87 | 5,284 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 6 | 16.6 | 7.4 | 5,664 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 3 | 16.6 | 7.4 | 5,854 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 드림빌(10차) | 1 | 24.15 | 15.03 | 14,000 | 2017 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 4 | 16.6 | 7.4 | 5,854 | 2012 |
2022.06.16 | 매매 | 양지하우스 | 5 | 16.6 | 7.4 | 5,854 | 2012 |
2022.06.15 | 매매 | 한솔빌라(나동) | 1 | 43.38 | 18.99 | 17,200 | 2002 |
2022.06.11 | 매매 | 현대빌라11차(428-8) | 3 | 59.02 | 25.97 | 17,500 | 2000 |
2022.06.11 | 매매 | 현대리치빌A동 | 3 | 53.58 | 31.47 | 14,300 | 2002 |
2022.06.09 | 매매 | 동아주택(바동) | 3 | 49.18 | 32.76 | 18,400 | 1990 |
2022.06.09 | 매매 | 동아주택(바동) | 3 | 49.18 | 32.76 | 18,400 | 1990 |
2022.06.09 | 매매 | 홍익빌라(3차) | 3 | 39.27 | 22.17 | 14,800 | 1994 |
2022.06.09 | 매매 | 신도빌라(2동) | 3 | 50.49 | 42.07 | 15,400 | 1990 |
2022.06.09 | 매매 | 은성빌라(559-3) | 2 | 57.71 | 29.85 | 22,500 | 1993 |
2022.06.07 | 매매 | 한진그랑빌(103동) | 5 | 31.33 | 14.09 | 12,700 | 2002 |
2022.06.05 | 매매 | 대봉빌라(479-3) | 3 | 45.765 | 25.01 | 12,950 | 1994 |
2022.06.04 | 매매 | 행복다세대주택 | 3 | 35.39 | 20.39 | 5,900 | 1986 |
2022.06.03 | 매매 | 승원아트빌라(34차A동) | 1 | 41.67 | 22.99 | 9,000 | 1997 |
2022.06.03 | 매매 | 동아주택(아동) | 1 | 50.56 | 41.82 | 17,500 | 1991 |
2022.06.01 | 매매 | 염광빌라 | 2 | 45.52 | 37.15 | 15,950 | 1991 |
2022.05.30 | 매매 | 삼학빌라B동 | 4 | 51.06 | 28.43 | 13,000 | 2003 |
2022.05.30 | 매매 | 재훈빌라(16차) | 2 | 44.83 | 26.54 | 11,000 | 1998 |
2022.05.29 | 매매 | 드림팰리스6차 | 5 | 52.98 | 24.55 | 21,700 | 2015 |
2022.05.26 | 매매 | 제5차동진빌라(나동) | 4 | 47.25 | 26.31 | 15,700 | 1994 |
2022.05.24 | 매매 | 평화빌라(라동) | 3 | 48.63 | 36.28 | 16,800 | 1990 |
2022.05.24 | 매매 | 이현엘리지움 | 4 | 58.54 | 34.14 | 25,800 | 2017 |
2022.05.24 | 매매 | 석천그린빌라(2차나동) | 2 | 42.77 | 26.27 | 13,300 | 1992 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 4 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 2 | 22.34 | 13.92 | 14,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 4 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 동진빌라(16차가동) | 1 | 46.44 | 25.98 | 17,000 | 1998 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 1 | 22.18 | 13.81 | 14,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 2 | 20.16 | 12.56 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 3 | 22.34 | 13.92 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 4 | 22.34 | 13.92 | 17,000 | 2017 |
2022.05.23 | 매매 | 드림빌(10차) | 2 | 20.16 | 12.56 | 14,000 | 2017 |
2022.05.21 | 매매 | 은성빌라(559-3) | 2 | 57.71 | 29.85 | 19,400 | 1993 |
2022.05.20 | 매매 | 호성빌라 | 1 | 39.25 | 11.72 | 21,500 | 2003 |
2022.05.19 | 매매 | (360-0) | 4 | 21.74 | 21.23 | 30,500 | 2021 |
2022.05.19 | 매매 | 진산빌라8차(A동) | 2 | 42.97 | 23.15 | 10,700 | 1997 |
2022.05.19 | 매매 | (360-0) | 4 | 21.74 | 21.23 | 30,500 | 2021 |
2022.05.18 | 매매 | 평화빌라(가동) | 3 | 51.12 | 40.55 | 17,500 | 1989 |
2022.05.18 | 매매 | 삼학빌라(나동) | 4 | 50.265 | 27.33 | 18,000 | 2001 |
2022.05.17 | 매매 | 삼화주택 | 1 | 30.72 | 14.43 | 5,300 | 1999 |
2022.05.17 | 매매 | 승원아트빌라(15차) | 3 | 53.61 | 25.7 | 13,500 | 2001 |
2022.05.16 | 매매 | 대도빌라(A동) | 1 | 45.36 | 38.3 | 26,800 | 1991 |
2022.05.16 | 매매 | 진영빌라(22차) | 3 | 46.9 | 29.47 | 17,500 | 1994 |
2022.05.16 | 매매 | 진영아트빌라(27차) | 3 | 47.59 | 33.78 | 15,100 | 1997 |
2022.05.15 | 매매 | 승원빌라(555-6) | 4 | 50.36 | 27.66 | 19,500 | 1996 |
2022.05.13 | 매매 | 홍익빌라(11차) | 4 | 52.4 | 35.42 | 11,500 | 1997 |
2022.05.11 | 매매 | 우미빌라 | 1 | 55.435 | 34.66 | 17,000 | 1997 |
2022.05.11 | 매매 | 에넥스빌라(가동) | 4 | 47.4 | 28.2 | 16,800 | 1995 |
2022.05.10 | 매매 | 현대아트빌리지 | 13 | 65.97 | 11.08 | 27,000 | 2018 |
2022.05.09 | 매매 | 골든맨션 | 2 | 43.53 | 27.14 | 13,200 | 1992 |
2022.05.08 | 매매 | 오리엔탈맨션 | 3 | 52.11 | 38 | 18,500 | 1991 |
2022.05.08 | 매매 | 홍익빌라(가동) | 2 | 37.9 | 21.76 | 10,000 | 1993 |
2022.05.04 | 매매 | 정은스카이(AB) | 3 | 55.41 | 25.25 | 27,800 | 2017 |
2022.05.04 | 매매 | 현대아트빌B동 | 2 | 46.74 | 31.08 | 13,000 | 2003 |
2022.05.02 | 매매 | 재훈빌라(7차) | 4 | 43.89 | 23.07 | 20,500 | 1994 |
2022.05.02 | 매매 | 동화빌라(가동)(538-2) | 1 | 49.74 | 37.94 | 15,400 | 1990 |
2022.05.02 | 매매 | 신양그린빌라 | 2 | 50.31 | 26.43 | 28,000 | 1993 |
2022.04.30 | 매매 | 한솔빌라(2차) | 3 | 40.4 | 23.51 | 19,300 | 2000 |
2022.04.29 | 매매 | 소망빌라(428-20) | 4 | 50.22 | 22 | 12,500 | 2002 |
2022.04.26 | 매매 | 수정샤인빌 | 6 | 57.74 | 26.57 | 28,000 | 2018 |
2022.04.25 | 매매 | 신영그린빌라(5차) | 2 | 52.59 | 27.8 | 13,000 | 1995 |
2022.04.25 | 매매 | 승원아트빌라(가동13차) | 3 | 61.14 | 35.04 | 14,000 | 2000 |
2022.04.25 | 매매 | 준성새롬빌 | 3 | 52.58 | 24.05 | 11,800 | 2003 |
2022.04.25 | 매매 | 스카이파크빌 | 5 | 53.12 | 25.69 | 30,200 | 2016 |
2022.04.21 | 매매 | 중원하이츠빌라(제7차) | 1 | 30.91 | 17.21 | 12,000 | 1993 |
2022.04.20 | 매매 | 한성아트빌라(가동) | 1 | 54.13 | 28.61 | 13,500 | 2001 |
2022.04.19 | 매매 | 조광빌라(436-7) | 2 | 44.03 | 37.07 | 44,800 | 1992 |
2022.04.18 | 매매 | 우림노블레스 | 2 | 46.34 | 26.84 | 18,000 | 2016 |
2022.04.18 | 매매 | 호성빌라 | 1 | 39.25 | 11.72 | 21,000 | 2003 |
2022.04.18 | 매매 | 해성빌라 | 4 | 66.88 | 27.48 | 16,500 | 2009 |
2022.04.16 | 매매 | 조경빌라 | 2 | 21.89 | 14.97 | 13,700 | 1996 |
2022.04.16 | 매매 | 한성아트빌라(나동) | 2 | 44.85 | 22.18 | 14,000 | 2001 |
2022.04.16 | 매매 | 오성하이츠빌라(가동) | 2 | 42.3 | 27.74 | 17,700 | 1994 |
2022.04.16 | 매매 | 신도빌라(1동) | 1 | 50.49 | 77 | 15,700 | 1990 |
2022.04.16 | 매매 | 홍익빌라(428-38) | 3 | 50.52 | 22.26 | 15,500 | 2001 |
2022.04.15 | 매매 | 신영그린빌라15차(436-8) | 2 | 62.365 | 25.9 | 53,500 | 2002 |
2022.04.15 | 매매 | 해성빌라 | 4 | 68.92 | 28.32 | 17,000 | 2009 |
2022.04.15 | 매매 | 석천그린빌라 | 2 | 53.22 | 46.46 | 19,000 | 1991 |
2022.04.14 | 매매 | 한빛그린빌라5차(나동) | 3 | 57.66 | 28.47 | 15,000 | 2003 |
2022.04.14 | 매매 | 임광빌라 | 1 | 57.43 | 40.14 | 20,000 | 1992 |
2022.04.13 | 매매 | 동화빌라(라동) | 1 | 52.16 | 30.88 | 25,000 | 1992 |
2022.04.12 | 매매 | 준성새롬빌 | 5 | 31 | 14.18 | 6,500 | 2003 |
2022.04.11 | 매매 | 한진그랑빌(106동)(217-41) | 4 | 52.27 | 34.33 | 12,700 | 2001 |
2022.04.11 | 매매 | 대도빌라(가나동)(577-1) | 2 | 59.9 | 32.32 | 21,500 | 1992 |
2022.04.10 | 매매 | 삼우빌라(1동)(479-1) | 2 | 40.03 | 28.27 | 10,000 | 1991 |
