계약일 | 기준 | 건물명칭 | 층 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.20 | 매매 | 제이원빌 | 5 | 17.06 | 15.5 | 27,000 | 2014 |
2023.05.02 | 매매 | 이레빌라 | 2 | 37.68 | 16.79 | 39,900 | 2000 |
2023.05.02 | 매매 | 스톤빌리지 | 4 | 55.69 | 31.19 | 70,000 | 2016 |
2023.04.26 | 매매 | 로이코빌 | 3 | 29.59 | 18.87 | 43,000 | 2018 |
2023.04.26 | 매매 | 역삼빌리지 | -1 | 39.8 | 21.13 | 27,000 | 1991 |
2023.04.19 | 매매 | 아이힐2 | 3 | 29.97 | 23.77 | 35,800 | 2016 |
2023.04.15 | 매매 | 상아빌라 | -1 | 43.08 | 28.2 | 32,700 | 1994 |
2023.04.11 | 매매 | J&Jvill | 3 | 29.7 | 20.83 | 41,800 | 2015 |
2023.04.10 | 매매 | 스톤엘리시온역삼 | 9 | 28.12 | 10.73 | 60,000 | 2021 |
2023.04.03 | 매매 | 리치빌 | -1 | 33.48 | 17.72 | 24,000 | 2002 |
2023.03.30 | 매매 | 이지빌라트 | 2 | 46.34 | 25.3 | 37,000 | 2002 |
2023.03.20 | 매매 | 쉐누빌 | 4 | 54.26 | 31.49 | 42,000 | 2018 |
2023.03.08 | 매매 | 강남아트빌리지 | 3 | 71.03 | 41.62 | 72,000 | 1995 |
2023.03.07 | 매매 | 쉐누빌 | 3 | 59.71 | 34.66 | 64,400 | 2018 |
2023.03.06 | 매매 | 꿈꾸지오(794-21) | 2 | 24.95 | 16.17 | 37,500 | 2019 |
2023.03.03 | 매매 | 한양맨숀 | 3 | 60.07 | 60.43 | 77,000 | 1982 |
2023.02.27 | 매매 | 드림하우스 | 2 | 27.36 | 14.72 | 26,800 | 2000 |
2023.02.22 | 매매 | 공간10차 | 2 | 16.79 | 9.42 | 16,500 | 2017 |
2023.02.20 | 매매 | 역삼빌라(660-28) | 3 | 48.58 | 28.33 | 39,000 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 2 | 28.93 | 14.29 | 36,300 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 4 | 93.48 | 46.2 | 110,530 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 3 | 71.32 | 35.23 | 90,860 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 1 | 30.41 | 15.02 | 34,420 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 1 | 28.93 | 14.29 | 32,780 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 1 | 26.78 | 13.23 | 30,210 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 1 | 39.1 | 19.31 | 44,490 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 3 | 47.53 | 23.5 | 60,400 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 2 | 26.78 | 13.23 | 33,720 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | -1 | 52.57 | 25.97 | 33,480 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 2 | 30.41 | 15.02 | 38,400 | 2002 |
2023.02.03 | 매매 | 상록주택 | 2 | 39.1 | 19.31 | 49,410 | 2002 |
2023.01.19 | 매매 | 역삼드림e빌 | 6 | 22.54 | 11.4 | 21,000 | 2013 |
2022.12.13 | 매매 | 로이코빌 | 4 | 24.48 | 15.61 | 35,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 로이코빌 | 2 | 29.94 | 19.1 | 41,000 | 2018 |
2022.12.09 | 매매 | EGSoulLeader | 4 | 13.61 | 7.09 | 18,000 | 2012 |
2022.12.06 | 매매 | 리치빌 | 1 | 45.39 | 24.02 | 40,000 | 2002 |
2022.11.19 | 매매 | 예원하이빌 | 3 | 29.315 | 17.01 | 25,000 | 2000 |
2022.11.19 | 매매 | J&Jvill | 2 | 36.52 | 21.48 | 42,000 | 2015 |
2022.11.18 | 매매 | 신한빌라 | 3 | 39.3 | 22.5 | 29,500 | 1996 |
2022.11.17 | 매매 | 하우징허브 | 4 | 27.74 | 16.96 | 45,000 | 2018 |
2022.11.11 | 매매 | 루브르하우스 | 3 | 24.545 | 15.61 | 30,000 | 2017 |
2022.11.01 | 매매 | 역삼파크 | 2 | 70.44 | 71.47 | 80,000 | 1983 |
2022.10.28 | 매매 | EGSoulLeader | 8 | 14.69 | 7.65 | 18,000 | 2012 |
2022.10.18 | 매매 | EGSoulLeader | 2 | 19.37 | 10.08 | 21,800 | 2012 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | -1 | 30.86 | 19.1 | 58,055 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 1 | 43.12 | 26.69 | 81,119 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 1 | 30.86 | 19.1 | 58,055 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 1 | 30.72 | 19.02 | 57,791 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 2 | 30.86 | 19.1 | 58,055 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 2 | 52.32 | 32.39 | 98,431 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 3 | 30.87 | 19.11 | 58,069 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | -1 | 30.72 | 19.02 | 57,791 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 3 | 28 | 17.33 | 52,669 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 3 | 31.28 | 19.36 | 58,845 | 2002 |
2022.10.16 | 매매 | 더팜빌 | 2 | 43.12 | 26.69 | 81,119 | 2002 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 3 | 26.46 | 17.69 | 49,700 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 3 | 22.63 | 22.63 | 41,900 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 4 | 29.99 | 20.05 | 57,500 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 5 | 26.73 | 17.87 | 50,250 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 5 | 24.78 | 16.57 | 47,500 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 3 | 24.07 | 16.09 | 44,800 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 2 | 22.63 | 15.13 | 41,300 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 2 | 23.4 | 15.65 | 42,900 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 2 | 24.07 | 16.09 | 44,150 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 4 | 26.46 | 17.69 | 49,700 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 2 | 26.46 | 17.69 | 49,000 | 2022 |
2022.10.06 | 매매 | TheL | 3 | 23.4 | 23.4 | 43,550 | 2022 |
2022.09.28 | 매매 | 역삼다산빌라 | 5 | 29.12 | 18.71 | 45,000 | 2016 |
2022.09.24 | 매매 | 아하바하우스 | 4 | 27.92 | 18.56 | 39,000 | 2016 |
2022.09.21 | 매매 | 다올2차 | 5 | 29.37 | 17.53 | 39,200 | 2019 |
2022.09.08 | 매매 | (728-48) | 3 | 27.71 | 17.52 | 37,800 | 2018 |
2022.09.08 | 매매 | 스타빌 | 4 | 58.47 | 29.88 | 60,000 | 2002 |
2022.09.08 | 매매 | 더프라나역삼 | 5 | 29.93 | 18.32 | 60,000 | 2021 |
2022.08.31 | 매매 | 마이플레이스 | 4 | 28.92 | 17.48 | 42,000 | 2018 |
2022.08.30 | 매매 | 한빛위너스 | 5 | 29.09 | 18.85 | 42,000 | 2016 |
2022.08.29 | 매매 | EGSoulLeader | 2 | 19.37 | 10.08 | 22,000 | 2012 |
2022.08.27 | 매매 | 이지빌라트 | 4 | 33.13 | 18.32 | 29,000 | 2002 |
2022.08.18 | 매매 | 더힐 | 3 | 28.96 | 15.41 | 59,900 | 2021 |
2022.08.18 | 매매 | EGSoulLeader | 6 | 19.37 | 10.08 | 22,500 | 2012 |
2022.08.17 | 매매 | 더힐 | 3 | 28.42 | 15.12 | 59,900 | 2021 |
2022.08.11 | 매매 | 더클래스 | 3 | 27.32 | 16.82 | 48,500 | 2022 |
2022.08.08 | 매매 | 산정빌라 | 4 | 56.96 | 20.5 | 49,500 | 2003 |
2022.08.04 | 매매 | (728-48) | 3 | 18.66 | 11.86 | 30,000 | 2018 |
2022.07.30 | 매매 | J&Jvill | 4 | 35.33 | 20.83 | 40,000 | 2015 |
2022.07.19 | 매매 | 다솜 | 5 | 23.42 | 14.38 | 49,800 | 2021 |
2022.07.16 | 매매 | 다솜 | 2 | 29.95 | 18.38 | 58,300 | 2021 |
2022.07.15 | 매매 | 더힐 | 3 | 28.66 | 15.25 | 59,900 | 2021 |
2022.07.14 | 매매 | 아이힐 | 2 | 28.71 | 17.85 | 41,000 | 2016 |
2022.07.13 | 매매 | 더힐스 | 5 | 26.63 | 17.02 | 72,000 | 2021 |
2022.07.09 | 매매 | 현대빌라라동 | 1 | 92.7 | 73.54 | 204,650 | 1987 |
2022.07.09 | 매매 | 현대빌라라동 | -1 | 55.52 | 48.96 | 105,735 | 1987 |
2022.07.09 | 매매 | 현대빌라라동 | 2 | 92.7 | 73.54 | 202,650 | 1987 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 4 | 99.53 | 47.28 | 143,000 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.07.05 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.06.30 | 매매 | 더프라나역삼 | 3 | 23 | 14.08 | 52,900 | 2021 |
2022.06.29 | 매매 | EGSoulLeader | 3 | 19.37 | 10.08 | 24,000 | 2012 |
2022.06.28 | 매매 | 역삼이안베스티움 | 2 | 52.38 | 39.09 | 71,700 | 2021 |
2022.06.25 | 매매 | 루브르하우스 | 5 | 30.804 | 19.99 | 45,000 | 2017 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 2 | 22.14 | 12.67 | 30,200 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 3 | 26.88 | 15.38 | 36,700 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 3 | 57.24 | 32.75 | 78,800 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 3 | 22.14 | 12.67 | 30,200 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 4 | 43.02 | 24.62 | 58,900 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 4 | 22.14 | 12.67 | 30,200 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 5 | 86.35 | 49.41 | 151,800 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 3 | 22.14 | 12.67 | 30,200 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 4 | 41.88 | 23.96 | 57,300 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 2 | 26.88 | 15.38 | 36,700 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 2 | 57.24 | 32.75 | 78,800 | 2004 |
2022.06.24 | 매매 | keonyoungartvill | 2 | 22.14 | 12.67 | 30,200 | 2004 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 3 | 28.87 | 16.82 | 48,350 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 6 | 22.97 | 13.38 | 37,250 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 6 | 26.43 | 15.4 | 45,700 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 6 | 27.37 | 15.95 | 42,400 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 6 | 18.94 | 11.04 | 31,400 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 5 | 22.97 | 13.38 | 36,650 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 5 | 28.87 | 16.82 | 48,350 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 4 | 22.97 | 13.38 | 36,650 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 2 | 28.6 | 16.66 | 47,900 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 2 | 22.98 | 13.39 | 39,300 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 5 | 22.98 | 13.39 | 39,700 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 3 | 28.6 | 16.66 | 48,350 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 3 | 22.98 | 13.39 | 39,700 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 2 | 22.97 | 13.38 | 36,200 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 2 | 28.87 | 16.82 | 47,850 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 4 | 28.87 | 16.82 | 48,350 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 3 | 22.97 | 13.38 | 36,650 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 4 | 22.98 | 13.39 | 39,700 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 5 | 28.6 | 16.66 | 48,350 | 2022 |
2022.06.22 | 매매 | BIENTE | 4 | 28.6 | 16.66 | 48,350 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 호성타운 | -1 | 40.64 | 27.8 | 18,000 | 1986 |
2022.06.20 | 매매 | 린하우스 | 4 | 76.3 | 44.65 | 82,500 | 2003 |
2022.06.18 | 매매 | EGSoulLeader | 3 | 13.61 | 7.09 | 18,000 | 2012 |
2022.06.14 | 매매 | 더힐스 | 4 | 27.76 | 20.44 | 70,000 | 2021 |
2022.06.13 | 매매 | 더힐스 | 6 | 26.63 | 17.02 | 72,000 | 2021 |
2022.06.13 | 매매 | 역삼밸류 | 4 | 27.24 | 23.2 | 40,000 | 2015 |
2022.06.10 | 매매 | 아하바하우스 | 2 | 31.65 | 21.06 | 52,000 | 2016 |
2022.06.04 | 매매 | 더프라나역삼 | 5 | 21.44 | 13.12 | 55,000 | 2021 |
2022.06.03 | 매매 | 더프라나역삼 | 4 | 29.97 | 18.34 | 63,000 | 2021 |
2022.06.03 | 매매 | 아이힐2 | 2 | 29.97 | 23.6 | 39,000 | 2016 |
2022.06.03 | 매매 | 역삼드림e빌 | 6 | 22.54 | 11.4 | 21,000 | 2013 |
2022.06.03 | 매매 | 상아빌라 | -1 | 43.08 | 28.2 | 32,000 | 1994 |
2022.06.01 | 매매 | 더프라나역삼 | 3 | 23 | 14.08 | 52,900 | 2021 |
2022.05.31 | 매매 | 장원아트빌 | 5 | 47.15 | 24.69 | 50,000 | 2018 |
2022.05.30 | 매매 | 더프라나역삼 | 5 | 29.97 | 18.34 | 63,000 | 2021 |
2022.05.30 | 매매 | 다솜 | 5 | 23.14 | 14.21 | 49,800 | 2021 |
2022.05.30 | 매매 | 원형빌라 | 1 | 82.11 | 77 | 90,000 | 1990 |
2022.05.30 | 매매 | Gonggan1st | 2 | 28.52 | 17.95 | 41,000 | 2016 |
2022.05.28 | 매매 | 드림하우스 | 2 | 27.36 | 14.72 | 23,000 | 2000 |
2022.05.27 | 매매 | 케아하우스 | 2 | 22.16 | 14.31 | 28,500 | 2017 |
2022.05.27 | 매매 | 더프라나역삼 | 3 | 29.97 | 18.34 | 62,000 | 2021 |
2022.05.25 | 매매 | 힐스테이트3 | 4 | 29.78 | 18.52 | 41,000 | 2015 |
2022.05.25 | 매매 | (659-16) | 6 | 56 | 41.26 | 22,000 | 2004 |
2022.05.24 | 매매 | 쉐누빌 | 4 | 54.26 | 31.49 | 40,000 | 2018 |
2022.05.21 | 매매 | 더클래스 | 3 | 29.14 | 17.94 | 62,500 | 2022 |
2022.05.21 | 매매 | (728-48) | 3 | 18.66 | 11.86 | 30,000 | 2018 |
2022.05.21 | 매매 | 다솜 | 6 | 29.98 | 18.4 | 55,300 | 2021 |
2022.05.21 | 매매 | 제이원빌 | 5 | 29.505 | 15.87 | 34,000 | 2014 |
2022.05.21 | 매매 | 공간8차 | 4 | 12.84 | 9.28 | 22,300 | 2017 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 2 | 53.94 | 38.08 | 90,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 690-14 | 4 | 25.66 | 20.78 | 32,500 | 2016 |
2022.05.20 | 매매 | 역삼파크빌(740-7) | 3 | 17.82 | 12.4 | 18,000 | 2013 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 30.03 | 21.2 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 30.76 | 21.72 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 31.25 | 22.06 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 28.65 | 20.23 | 46,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 51.7 | 36.5 | 90,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 25.85 | 18.25 | 46,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 27.26 | 19.25 | 45,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 2 | 80.31 | 56.7 | 140,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 30.76 | 21.72 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 4 | 31.25 | 22.06 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 27.26 | 19.25 | 46,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 30.03 | 21.2 | 55,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 28.65 | 20.23 | 46,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 3 | 25.85 | 18.25 | 46,000 | 2002 |
2022.05.20 | 매매 | 진하우스 | 2 | 25.85 | 18.25 | 46,000 | 2002 |
2022.05.19 | 매매 | 더프라나역삼 | 2 | 29.97 | 18.34 | 59,500 | 2021 |
2022.05.19 | 매매 | 루브르하우스 | 4 | 23.11 | 13.59 | 33,100 | 2017 |
2022.05.17 | 매매 | (781-1) | 2 | 25.98 | 15.52 | 24,000 | 2015 |
2022.05.16 | 매매 | 더프라나역삼 | 3 | 29.89 | 18.29 | 59,500 | 2021 |
2022.05.16 | 매매 | 더프라나역삼 | 2 | 29.75 | 18.2 | 59,500 | 2021 |
2022.05.16 | 매매 | (781-1) | 2 | 25.98 | 15.52 | 24,000 | 2015 |
2022.05.16 | 매매 | 도원하이빌 | -1 | 26.88 | 13.67 | 8,000 | 2002 |
2022.05.14 | 매매 | 지에스빌 | 5 | 13.9 | 10.58 | 14,200 | 2013 |
2022.05.13 | 매매 | 다올하우스 | 3 | 26.55 | 16.6 | 38,000 | 2018 |
2022.05.13 | 매매 | 더프라나역삼 | 2 | 29.89 | 18.29 | 58,500 | 2021 |
2022.05.12 | 매매 | 꿈꾸지오_ | 1 | 23.92 | 16.17 | 29,000 | 2018 |
2022.05.12 | 매매 | 까사디오 | 2 | 23.25 | 16.87 | 40,870 | 2013 |
2022.05.12 | 매매 | 까사디오 | 2 | 16.59 | 12.04 | 29,780 | 2013 |
2022.05.12 | 매매 | 까사디오 | 2 | 23.25 | 16.87 | 40,870 | 2013 |
2022.05.12 | 매매 | 까사디오 | 2 | 15.48 | 11.23 | 27,780 | 2013 |
2022.05.11 | 매매 | 현대빌라라동 | 2 | 92.7 | 73.54 | 202,650 | 1987 |
2022.05.11 | 매매 | 현대빌라라동 | -1 | 55.52 | 48.96 | 105,735 | 1987 |
2022.05.11 | 매매 | 현대빌라라동 | 1 | 92.7 | 73.54 | 204,650 | 1987 |
2022.05.10 | 매매 | 드림하우스 | 1 | 27.36 | 14.72 | 22,000 | 2000 |
2022.05.07 | 매매 | 더프라나역삼 | 3 | 29.75 | 18.2 | 59,500 | 2021 |
2022.05.07 | 매매 | 다솜 | 2 | 27.79 | 17.05 | 57,300 | 2021 |
2022.05.07 | 매매 | 에버하임(b) | 5 | 58.2 | 33.02 | 40,500 | 2003 |
2022.05.06 | 매매 | EGSoulLeader | 6 | 14.69 | 7.65 | 19,200 | 2012 |
2022.04.30 | 매매 | 다솜 | 3 | 29.98 | 18.4 | 55,300 | 2021 |
2022.04.30 | 매매 | 다솜 | 3 | 27.79 | 17.05 | 57,800 | 2021 |
2022.04.30 | 매매 | 더클래스 | 6 | 28.97 | 17.83 | 59,000 | 2022 |
2022.04.29 | 매매 | 다솜 | 2 | 29.98 | 18.4 | 54,800 | 2021 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 1 | 69.44 | 59.86 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 3 | 68.37 | 58.93 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 2 | 69.44 | 59.86 | 184,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 1 | 69.5 | 59.91 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 3 | 69.5 | 59.91 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 3 | 69.44 | 59.86 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 2 | 69.5 | 59.91 | 185,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 1 | 68.37 | 58.93 | 183,000 | 1989 |
2022.04.27 | 매매 | 그랜드빌리지 | 2 | 68.37 | 58.93 | 183,000 | 1989 |
2022.04.25 | 매매 | 다솜 | 5 | 29.98 | 18.4 | 55,300 | 2021 |
2022.04.24 | 매매 | 더힐스 | 3 | 26.63 | 19.81 | 69,500 | 2021 |
2022.04.23 | 매매 | 꿈꾸지오 | 3 | 24.6 | 14.7 | 40,000 | 2018 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 3 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 4 | 99.53 | 47.28 | 143,000 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 2 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | -1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 19.11 | 9.08 | 24,570 | 1995 |
2022.04.16 | 매매 | 그레이스빌 | 1 | 30.18 | 14.34 | 38,805 | 1995 |
2022.04.15 | 매매 | 더클래스 | 3 | 27.32 | 16.82 | 48,500 | 2022 |
2022.04.13 | 매매 | 더힐스 | 6 | 27.45 | 17.54 | 72,000 | 2021 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 13.12 | 6.82 | 39,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 17.23 | 8.96 | 43,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | 역삼이안베스티움 | 4 | 28.3 | 15.92 | 51,700 | 2019 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 3 | 14.48 | 7.53 | 40,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 3 | 18.01 | 9.37 | 43,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 3 | 17.6 | 9.15 | 43,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 4 | 22.99 | 11.96 | 48,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 14.33 | 7.45 | 40,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 13.12 | 6.82 | 39,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 17.48 | 9.09 | 43,000 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | kisvill | 2 | 13.2 | 6.86 | 39,000 | 2012 |
2022.04.07 | 매매 | (728-48) | 5 | 21.16 | 13.61 | 32,300 | 2018 |
2022.04.07 | 매매 | 꿈꾸지오 | 5 | 26.56 | 15.9 | 38,000 | 2018 |
2022.04.04 | 매매 | Gonggan1st | 4 | 29.63 | 17.95 | 43,900 | 2016 |
2022.04.02 | 매매 | 장원아트빌 | 3 | 50.53 | 26.48 | 50,800 | 2018 |
2022.03.31 | 매매 | 상신 | 1 | 54.21 | 21.72 | 32,000 | 1993 |
2022.03.30 | 매매 | 장원아트빌 | 3 | 54.35 | 28.5 | 59,000 | 2018 |
2022.03.30 | 매매 | 더원스타빌 | 3 | 29.85 | 17.91 | 37,000 | 2017 |
2022.03.28 | 매매 | 드림하우스 | 3 | 27.36 | 15 | 19,000 | 2000 |
2022.03.26 | 매매 | 다솜 | 4 | 29.98 | 18.4 | 55,300 | 2021 |
2022.03.24 | 매매 | 조은집 | 3 | 57.93 | 31.24 | 52,000 | 2003 |
2022.03.24 | 매매 | 다솜 | 2 | 28.48 | 17.48 | 58,300 | 2021 |
2022.03.23 | 매매 | 더클래스 | 2 | 29.62 | 18.23 | 64,000 | 2022 |
2022.03.22 | 매매 | 드림하우스 | 3 | 27.36 | 15 | 19,000 | 2000 |
2022.03.22 | 매매 | HELENHILL | 2 | 27.88 | 16.95 | 38,000 | 2016 |
2022.03.21 | 매매 | 더클래스 | 2 | 27.32 | 16.82 | 49,000 | 2022 |
2022.03.21 | 매매 | 아이힐2 | 2 | 29.97 | 23.77 | 40,000 | 2016 |
2022.03.21 | 매매 | 역삼위너스하임 나동 | 4 | 27.73 | 18.12 | 40,000 | 2017 |
2022.03.20 | 매매 | 루브르하우스 | 2 | 24.545 | 15.61 | 32,600 | 2017 |
2022.03.19 | 매매 | 더클래스 | 3 | 27.32 | 16.82 | 50,500 | 2022 |
2022.03.16 | 매매 | EGSoulLeader | 3 | 13.61 | 7.09 | 18,000 | 2012 |
2022.03.14 | 매매 | 힐스테이트1 | 2 | 29.78 | 19.83 | 31,000 | 2015 |
2022.03.12 | 매매 | 마이플레이스 | 2 | 29.83 | 18.41 | 41,000 | 2018 |
2022.03.09 | 매매 | 더클래스 | 3 | 29.62 | 18.23 | 64,400 | 2022 |
