계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.30 | 매매 | 단독 | 128.7 | 309 | 76,930 | 1965 |
2023.03.15 | 매매 | 다가구 | 416.91 | 271.9 | 120,000 | 2014 |
2023.03.09 | 매매 | 다가구 | 405.45 | 294.8 | 67,000 | 2002 |
2023.02.14 | 매매 | 단독 | 454.3 | 314.3 | 140,000 | 2019 |
2023.01.11 | 매매 | 단독 | 327.99 | 233.9 | 53,000 | 2007 |
더보기 |