계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.12 | 매매 | I-PARK | 1 | 101.9968 | 49,000 | 2003 |
2022.04.09 | 매매 | I-PARK | 8 | 119.9955 | 54,100 | 2003 |
2022.04.08 | 매매 | I-PARK | 16 | 84.9955 | 65,000 | 2003 |
2022.03.31 | 매매 | I-PARK | 20 | 84.9955 | 69,000 | 2003 |
조회수: 615
입찰 27 일전
본 사건의 매각기일은 2023-04-20 입니다.소재지 | 경기도 의정부시 평화로150번길 26, 203동 5층 505호 (호원동,아이파크호원동) 구) 경기도 의정부시 호원동 467 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 33.61 ㎡ (10.17평) | 감정가 | 587,000,000 원 |
물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 74.82 ㎡ (22.63평) | 최저가 | ↓ 49% 287,630,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 파OOOO OOO( / 파OOOO OOO( | 입찰보증금 | (10%) 28,763,000원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 한OOOOOOO ( | 청구금액 | 414,785,169 원 |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2022.05.09 |
3일 | 개시결정일 | 2022.05.11 |
80일 | 배당요구종기일 | 2022.07.27 |
277일 | 최초경매일 | 2023.02.09 |
입찰 27 일전
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
276일 | 1 | 2023-02-09 | 587,000,000원 | 100% | 유찰 |
311일 | 2 | 2023-03-16 | 410,900,000원 | 70% | 유찰 |
346일 | 3 | 2023-04-20 | 287,630,000원 | 49% | 진행 |
[감정원 : 이레감정 / 가격시점 : 2022.05.17]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대지권 | 평화로150번길 26 | 29608.8 분의 33.6101 | 33.6101㎡ ( 10.17평 ) | |
건물 | 평화로150번길 26 | 5층 505호 (호원동,아이파크호원동)철근콘크리트구조 | 74.8179㎡ ( 22.63평 ) | |
토지이용계획 | 과밀억제권역,폐기물매립시설 설치제한지역,상대보호구역,상대보호구역,제3종일반주거지역,대로3류,중점경관관리구역),중점경관관리구역) | |||
감정평가현황 |
[구분건물] 본건은 경기도 의정부시 호원동 소재 ‘호암초등학교’동측 인근에 위치하며, 인근은 아파트단지 및 다세대주택, 근린상가, 학교 등으로 형성되어 있으며 제반 주위환경 대체로 보통시 됨. 본 단지까지 차량 진출입 원활하고, 인근 간선도로와의 접근성, 버스정류장까지의 거리 및 노선수 등으로 보아 교통상황 대체로 양호함. 철근콘크리트구조 철근콘크리트경사지붕 지상22층 건물 내 5층 505호로,외벽: 페인팅 등내벽: 벽지마감, 타일붙임 등창호: 새시창호 등임. 아파트임. 위생설비, 난방설비, 승강기설비 등 되어있음. 본 단지는 동측, 서측, 북측으로 포장도로에 접하고 있음. |
|||
부동산현황 |
1. 이 사건 부동산은 주거용 아파트임. 2. 전입세대열람 결과 해당주소에 전입세대주가 존재하지 않으며, 세대우편함에는 채무자 홍춘복 5통, 김은경 3통의 우편물이 들어 있고,... ▼ 더보기 |
법정주소 | 경기도 의정부시 호원동 467 호원현대아이파크 | ||||
---|---|---|---|---|---|
단지분류 | 아파트 | 분양형태 | 분양 | 난방방식 | 개별난방 |
연면적 | 105647.813㎡ (32014.49평) |
동수 | 9 | 세대수 | 700 |
시공사 | 현대산업개발 | 시행사 | 현대산업개발 | 관리사무소연락처 | 031-855-9492 |
관리비부과면적 | 85361.85㎡ (25867.23평) |
관리방식 | 위탁관리 | 복도유형 | 계단식 |
사용승인일 | 2003년11월26일 | 총주차대수 | 894 | CCTV대수 | 117 |
세대현황40㎡이하 | 0 | 세대현황60㎡이하 | 0 | 세대현황85㎡이하 | 427 |
세대현황105㎡이하 | 192 | 세대현황125㎡이하 | 81 | 세대현황125㎡초과 | 0 |
부대시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설 |
소재지 | 경기도 의정부시 호원동 467번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연면적 | 8957.1455㎡(2714.29평) | 주용도 | 공동주택 | |
건축면적 | 589.2934㎡(178.57평) | 용적률산정연면적 | 8957.1455㎡(2714.29평) | 착공일자 | 2001.10.12 |
건폐율 | 용적률 | 사용승인일자 | 2003.11.26 | ||
지상층수 | 20층 | 지하층수 | 구조 | 철근콘크리트구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
현황조사서 기타 |
- 폐문부재로 점유자를 만나지 못하였음.
- 세대출입문에 경매안내문을 게시하였음. |
[채권액합계 : 1,351,503,112원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021.10.12 | 근저당권 | 한국자산관리공사(서울서부지역본부) | 489,600,000원 | 말소 | 말소기준권리애큐온저축은행의 근저이전 |
2 | 2021.11.12 | 근저당권 | 인더스코대부 | 76,700,000원 | 말소 | 티포스코퍼레이션대부의 근저이전 |
3 | 2022.05.11 | 임의경매 | 애큐온저축은행 | [청구금액] 414,785,169원 |
말소 | 2022타경75415 |
4 | 2022.05.26 | 소유권이전 | 김은경외1 | 0원 | 전소유자:홍춘복 상속(2022.03.14) | |
5 | 2022.06.24 | 가압류 | 한국투자저축은행 | 0원 | 말소 | 성남지원2022카단502 |
6 | 2022.07.01 | 가압류 | 케이비국민카드 | 0원 | 말소 | 의정부지법2022카단440 |
7 | 2022.07.04 | 가압류 | 농협은행(의정부여신관리단) | 25,243,826원 | 말소 | 의정부지법2022카단201716홍성진지분 |
8 | 2022.07.05 | 가압류 | 농협은행(의정부여신관리단) | 323,448,420원 | 말소 | 의정부지법2022카단201715김은경지분 |
9 | 2022.07.06 | 가압류 | 케이비저축은행 | 8,927,850원 | 말소 | 서울동부지법2022카단51998김은경지분 |
10 | 2022.07.15 | 가압류 | 현대캐피탈 | 5,592,882원 | 말소 | 의정부지법2022카단201731김은경지분 |
11 | 2022.07.18 | 가압류 | 케이비국민카드 | 7,204,965원 | 말소 | 의정부지법2022카단201829김은경지분 |
[최선순의 설정일자: 2021.10.12. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 | 학교 |
|
|
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 의정부지방법원 본원 의정부등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(031)873-6303, 경기도 의정부시 범골로146번길 13 (의정부동 558)) | ||
세무서 | 의정부세무서 (대표:031-870-42, 팩스:031)875-2736, 경기도 의정부시 의정로 77 (의정부동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
신건 | 2022타경76197 | [아파트] 경기도 의정부시 백석로 33, 104동 3층302호 | 2023.03.24 | 388,000,000원 | 388,000,000원 |
유찰 | 2022타경75415 | [아파트] 경기도 의정부시 평화로150번길 26, 203동 5층 505호 | 2023.04.20 | 587,000,000원 | 287,630,000원 |
유찰 | 2022타경510 | [아파트] 경기도 의정부시 회룡로138번길 12, 102동 7층701호 | 2023.04.27 | 415,000,000원 | 203,350,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.02.21 2022타경74368 |
[다세대(빌라)] 경기도 의정부시 망월로39번길 5, 102동 4층401호 | 101,000,000원 49,490,000원 |
61,000,000원 |
2023.02.16 2021타경74682 |
[다세대(빌라)] 경기도 의정부시 망월로13번길 17, 8층802호 | 240,000,000원 168,000,000원 |
202,788,000원 |
2023.01.18 2020타경7036 |
[아파트] 경기도 의정부시 전좌로156번길 19, 101동 22층2211호 | 191,000,000원 133,700,000원 |
211,100,000원 |
2023.01.12 2021타경84306 |
[아파트] 경기도 의정부시 범골로 23, 303동 3층305호 | 509,000,000원 249,410,000원 |
327,626,700원 |
2022.10.21 2021타경90905 |
[아파트] 경기도 의정부시 범골로 23, 304동 5층501호 | 443,000,000원 310,100,000원 |
337,480,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 8건 | 501,875,000원 | 333,503,338원 | 1.9회 |
6개월 | 14건 | 448,285,714원 | 313,414,764원 | 1.6회 |
12개월 | 34건 | 361,911,765원 | 282,084,144원 | 1.2회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.