계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.29 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 774 | 15,900 | |
2023.05.26 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 1330 | 18,600 | |
2023.05.25 | 답 | 보전관리지역 | - | 3541 | 36,472 | |
2023.05.21 | 답 | 자연녹지지역 | - | 727 | 30,000 | |
2023.05.18 | 대 | 일반상업지역 | 25m미만 | 66.19 | 10,000 | 지분 |
2023.05.16 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3005 | 33,055 | |
2023.05.15 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 630 | 4,750 | |
2023.05.11 | 전 | 계획관리지역 | - | 1299 | 15,500 | |
2023.05.09 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 519 | 17,200 | |
2023.05.03 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 950 | 14,535 | 지분 |
2023.05.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 68.42 | 1,100 | 지분 |
2023.04.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 300 | 지분 |
2023.04.30 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 210 | 17,900 | |
2023.04.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 59.75 | 1,800 | 지분 |
2023.04.29 | 임야 | 생산관리지역 | 8m미만 | 7733 | 117,645 | |
2023.04.28 | 묘지 | 생산관리지역 | 8m미만 | 288 | 5,125 | |
2023.04.28 | 묘지 | 생산관리지역 | 8m미만 | 937 | 16,675 | |
2023.04.25 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 26.44 | 1,170 | 지분 |
2023.04.25 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 3.42 | 150 | 지분 |
2023.04.19 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1330.5 | 19,250 | 지분 |
2023.04.19 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 155.5 | 2,250 | 지분 |
2023.04.18 | 대 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 17 | 773 | |
2023.04.16 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3395 | 32,900 | |
2023.04.16 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3002 | 29,100 | |
2023.04.16 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1653 | 16,000 | |
2023.04.14 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1428 | 15,708 | |
2023.04.14 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 972 | 10,692 | |
2023.04.14 | 대 | 계획관리지역 | 12m미만 | 92 | 4,450 | |
2023.04.14 | 대 | 보전관리지역 | 12m미만 | 85 | 4,200 | |
2023.04.14 | 하천 | 보전관리지역 | 8m미만 | 15 | 350 | |
2023.04.12 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 764 | 20,000 | |
2023.04.12 | 대 | 준주거지역 | - | 228 | 4,000 | 지분 |
2023.04.11 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1125 | 15,000 | |
2023.04.10 | 도로 | 계획관리지역 | - | 55.06 | 800 | 지분 |
2023.04.10 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1097 | 19,000 | |
2023.04.10 | 도로 | 계획관리지역 | - | 55.06 | 800 | 지분 |
2023.04.10 | 답 | 보전관리지역 | - | 85 | 200 | |
2023.04.10 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 435 | 1,000 | |
2023.04.10 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.04.10 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.04.07 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3830 | 43,279 | |
2023.04.06 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2659 | 29,249 | |
2023.04.05 | 임야 | 계획관리지역 | - | 6612 | 20,000 | |
2023.04.05 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 1488 | 53,000 | |
2023.04.03 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 182 | 5,000 | |
2023.04.03 | 도로 | 생산관리지역 | - | 85 | 400 | |
2023.04.01 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 89 | 1,500 | |
2023.03.31 | 답 | 자연녹지지역 | - | 245 | 2,900 | |
2023.03.31 | 답 | 자연녹지지역 | - | 186 | 2,200 | |
2023.03.30 | 임야 | 일반주거지역 | - | 496 | 2,900 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 550 | 12,948 | |
2023.03.29 | 잡종지 | 자연녹지지역 | - | 7.67 | 156 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 290.94 | 6,864 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 259.06 | 6,084 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 19.73 | 468 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 준주거지역 | - | 18.39 | 468 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 19.63 | 468 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 19.73 | 468 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 19.63 | 468 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 일반주거지역 | - | 11.78 | 312 | 지분 |
2023.03.29 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 8.19 | 156 | 지분 |
2023.03.29 | 임야 | 일반주거지역 | - | 6.61 | 156 | 지분 |
2023.03.29 | 잡종지 | 자연녹지지역 | - | 7.67 | 156 | 지분 |
2023.03.29 | 전 | 자연녹지지역 | - | 6.56 | 156 | 지분 |
2023.03.25 | 도로 | 생산관리지역 | - | 50.25 | 240 | 지분 |
2023.03.25 | 도로 | 생산관리지역 | - | 50.25 | 240 | 지분 |
2023.03.24 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 94 | 5,400 | |
2023.03.24 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 931 | 53,600 | |
2023.03.24 | 대 | 일반주거지역 | - | 37 | 11,000 | |
2023.03.24 | 답 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 272 | 18,496 | |
2023.03.24 | 대 | 일반주거지역 | - | 37 | 20,000 | |
2023.03.23 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 21.71 | 220 | 지분 |
2023.03.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1530 | 34,700 | 지분 |
2023.03.20 | 대 | 일반상업지역 | 8m미만 | 14 | 827 | |
2023.03.20 | 대 | 일반주거지역 | 8m미만 | 21 | 3,892 | |
2023.03.16 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20.3 | 391 | 지분 |
2023.03.16 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 6095 | 119,860 | 지분 |
2023.03.16 | 도로 | 보전관리지역 | - | 70 | 1,365 | 지분 |
2023.03.16 | 도로 | 보전관리지역 | - | 15 | 292 | 지분 |
2023.03.16 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 15 | 292 | 지분 |
2023.03.15 | 임야 | 계획관리지역 | - | 551 | 3,200 | 지분 |
2023.03.13 | 도로 | 농림지역 | 8m미만 | 148 | 3,129 | |
2023.03.12 | 도로 | 생산관리지역 | - | 90 | 600 | 지분 |
2023.03.11 | 답 | 일반주거지역 | 12m미만 | 186 | 22,384 | |
2023.03.11 | 답 | 일반주거지역 | 12m미만 | 65 | 7,822 | |
2023.03.11 | 답 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 98 | 11,794 | |
2023.03.08 | 대 | 계획관리지역 | - | 7 | 200 | |
2023.03.07 | 대 | 제3종일반주거지역 | 8m미만 | 76 | 3,500 | |
2023.03.07 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1061 | 55,000 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 613 | 14,405 | |
2023.03.06 | 답 | 일반주거지역 | - | 774 | 17,683 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | - | 783 | 17,912 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 821 | 18,817 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | - | 186 | 8,341 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | - | 1920 | 52,049 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | - | 177 | 5,913 | |
2023.03.06 | 답 | 자연녹지지역 | - | 960 | 26,024 | |
2023.03.04 | 답 | 보전관리지역 | 8m미만 | 86 | 830 | |
2023.03.04 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 684 | 6,570 | |
2023.03.03 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 198.4 | 4,980 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 48.42 | 700 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 48.42 | 700 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 25.16 | 400 | 지분 |
2023.03.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 30 | 500 | 지분 |
2023.03.01 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1249.55 | 5,500 | 지분 |
2023.03.01 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 295 | 10,000 | |
2023.02.28 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3306 | 50,000 | |
2023.02.28 | 임야 | 계획관리지역 | - | 1984 | 30,000 | |
2023.02.28 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2705 | 81,800 | |
2023.02.28 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1010 | 12,000 | |
2023.02.24 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1881 | 20,691 | |
2023.02.24 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 1953 | 21,483 | |
2023.02.24 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2106 | 23,166 | |
2023.02.24 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1737 | 19,281 | |
2023.02.24 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1087 | 11,957 | |
2023.02.24 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1630 | 14,507 | |
2023.02.23 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 101 | 6,400 | |
2023.02.23 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3507 | 38,577 | |
2023.02.23 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2698 | 29,678 | |
2023.02.23 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 698 | 7,678 | |
2023.02.23 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1739 | 19,129 | |
2023.02.21 | 도로 | 계획관리지역 | - | 45.76 | 700 | 지분 |
2023.02.21 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.02.20 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 1525 | 242,400 | |
2023.02.20 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 1097 | 174,400 | |
2023.02.20 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 309 | 16,800 | |
2023.02.20 | 잡종지 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 655 | 35,700 | |
2023.02.20 | 잡종지 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 737 | 40,200 | |
2023.02.18 | 답 | 계획관리지역 | 12m미만 | 461 | 9,800 | |
2023.02.17 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 150 | 지분 |
2023.02.17 | 대 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 899 | 25,568 | |
2023.02.17 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2231 | 36,432 | |
2023.02.16 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 53 | 1,500 | |
2023.02.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 48.42 | 700 | 지분 |
2023.02.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 46.43 | 700 | 지분 |
2023.02.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.02.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 20 | 300 | 지분 |
2023.02.14 | 전 | 계획관리지역 | - | 203 | 15,400 | |
2023.02.14 | 전 | 보전관리지역 | - | 707 | 8,560 | |
2023.02.13 | 임야 | 계획관리지역 | - | 1653 | 27,500 | 지분 |
2023.02.07 | 답 | 보전관리지역 | 12m미만 | 2302 | 25,000 | |
2023.02.07 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1061 | 55,000 | |
2023.02.06 | 전 | 일반주거지역 | - | 216 | 16,350 | |
2023.02.03 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 383 | 4,000 | |
2023.02.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 6 | 100 | 지분 |
2023.02.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 100 | 4,400 | 지분 |
2023.02.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 3 | 150 | 지분 |
2023.02.02 | 도로 | 계획관리지역 | - | 6 | 100 | 지분 |
2023.02.02 | 도로 | 농림지역 | 8m미만 | 363 | 8,780 | |
2023.02.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 38 | 570 | 지분 |
2023.02.01 | 임야 | 계획관리지역 | - | 26 | 390 | 지분 |
2023.02.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 150 | 지분 |
2023.02.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 150 | 지분 |
2023.02.01 | 임야 | 계획관리지역 | - | 28 | 420 | 지분 |
2023.02.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 68.09 | 1,040 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 계획관리지역 | - | 4.38 | 339 | 지분 |
2023.01.31 | 임야 | 생산관리지역 | 12m미만 | 5.45 | 423 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 계획관리지역 | - | 7.82 | 606 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 계획관리지역 | - | 5.61 | 435 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 계획관리지역 | - | 5.16 | 400 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 45.58 | 3,535 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 생산관리지역 | - | 2.18 | 169 | 지분 |
2023.01.31 | 도로 | 보전관리지역 | - | 3.7 | 120 | 지분 |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 86 | 2,800 | |
2023.01.31 | 도로 | 보전관리지역 | - | 70 | 2,880 | 지분 |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 100 | 3,300 | |
2023.01.31 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 138 | 4,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 158 | 5,100 | |
2023.01.31 | 도로 | 보전관리지역 | - | 161 | 5,200 | 지분 |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 176 | 5,800 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 339 | 11,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 339 | 10,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 339 | 10,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 339 | 10,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 339 | 10,000 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 41 | 1,300 | |
2023.01.31 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 107 | 3,500 | |
2023.01.30 | 임야 | 계획관리지역 | - | 9086 | 73,555 | |
2023.01.30 | 임야 | 보전관리지역 | - | 13634 | 65,000 | |
2023.01.29 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 77 | 760 | 지분 |
2023.01.29 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 5 | 50 | 지분 |
2023.01.26 | 답 | 계획관리지역 | - | 370 | 16,800 | |
2023.01.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2993 | 33,821 | |
2023.01.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2418 | 27,323 | |
2023.01.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2569 | 28,259 | |
2023.01.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 978 | 8,704 | |
2023.01.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1438 | 15,818 | |
2023.01.23 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1293 | 4,198 | |
2023.01.23 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 93 | 302 | |
2023.01.20 | 도로 | 계획관리지역 | - | 88 | 640 | |
2023.01.20 | 임야 | 생산관리지역 | - | 69.5 | 1,050 | 지분 |
2023.01.18 | 임야 | 보전녹지지역 | - | 33 | 455 | 지분 |
2023.01.18 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 30.22 | 1,711 | 지분 |
2023.01.18 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 102 | 5,712 | |
2023.01.17 | 도로 | 일반주거지역 | - | 39.59 | 670 | 지분 |
2023.01.17 | 도로 | 계획관리지역 | - | 39.14 | 540 | 지분 |
2023.01.17 | 임야 | 생산관리지역 | - | 75 | 1,133 | 지분 |
2023.01.13 | 임야 | 생산관리지역 | - | 69.5 | 1,050 | 지분 |
2023.01.13 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 630 | 10,600 | |
2023.01.13 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 99.14 | 1,600 | 지분 |
2023.01.12 | 도로 | 계획관리지역 | - | 15 | 110 | |
2023.01.06 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 87 | 450 | |
2023.01.06 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 50 | |
2023.01.05 | 임야 | 생산관리지역 | - | 69.8 | 1,050 | 지분 |
2023.01.05 | 임야 | 생산관리지역 | - | 465 | 44,950 | 지분 |
2023.01.03 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1798 | 50,000 | |
2023.01.03 | 대 | 일반상업지역 | 8m미만 | 56.33 | 4,000 | 지분 |
2023.01.02 | 답 | 계획관리지역 | - | 208 | 3,339 | |
2023.01.02 | 임야 | 보전녹지지역 | - | 129 | 1,775 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 39.81 | 1,760 | 지분 |
2022.12.30 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 39.44 | 2,325 | 지분 |
2022.12.30 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 39.44 | 2,325 | 지분 |
2022.12.30 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 39.44 | 2,325 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 3.05 | 140 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 2.78 | 120 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 31.23 | 1,175 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 3.04 | 130 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 31.23 | 1,175 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 28.75 | 1,270 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 28.59 | 1,270 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 29.08 | 1,290 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 29.04 | 1,290 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 30.64 | 1,360 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 31.67 | 1,400 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 41.39 | 1,835 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 10.15 | 660 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 9.01 | 400 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 7.97 | 350 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 9.16 | 410 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 9.25 | 410 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 11.78 | 520 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 13.7 | 610 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 31.82 | 1,620 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 56.31 | 2,490 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 63.05 | 2,795 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 4.92 | 220 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 5.2 | 50 | 지분 |
2022.12.30 | 대 | 계획관리지역 | - | 210.14 | 23,087 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 39.58 | 670 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 30.38 | 670 | 지분 |
2022.12.30 | 대 | 계획관리지역 | - | 233.82 | 29,331 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 35.17 | 530 | 지분 |
2022.12.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 39.14 | 540 | 지분 |
2022.12.29 | 임야 | 보전녹지지역 | - | 264 | 3,640 | 지분 |
2022.12.28 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2025 | 19,616 | |
2022.12.27 | 임야 | 보전녹지지역 | - | 76 | 1,047 | 지분 |
2022.12.26 | 임야 | 보전관리지역 | - | 13396 | 22,000 | |
2022.12.26 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 674 | 3,956 | |
2022.12.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3065 | 13,432 | |
2022.12.21 | 전 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 2294 | 60,000 | |
2022.12.20 | 도로 | 계획관리지역 | - | 35.66 | 540 | 지분 |
2022.12.20 | 도로 | 계획관리지역 | - | 36.08 | 670 | 지분 |
2022.12.20 | 대 | 계획관리지역 | - | 213.1 | 19,062 | 지분 |
2022.12.20 | 공장용지 | 일반상업지역 | - | 135 | 4,800 | |
2022.12.19 | 임야 | 생산관리지역 | - | 69.6 | 1,050 | 지분 |
2022.12.16 | 임야 | 생산관리지역 | - | 84.5 | 1,263 | 지분 |
2022.12.16 | 전 | 계획관리지역 | - | 220 | 3,325 | |
2022.12.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 39.79 | 560 | 지분 |
2022.12.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 40.25 | 670 | 지분 |
2022.12.14 | 도로 | 계획관리지역 | - | 35 | 700 | 지분 |
2022.12.14 | 도로 | 일반주거지역 | - | 35.41 | 870 | 지분 |
2022.12.09 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1437 | 36,900 | |
2022.12.09 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1983 | 37,600 | |
2022.12.05 | 도로 | 계획관리지역 | - | 45 | 1,906 | 지분 |
2022.12.05 | 임야 | 계획관리지역 | - | 2547.5 | 40,000 | 지분 |
2022.12.05 | 도로 | 계획관리지역 | - | 32.5 | 590 | 지분 |
2022.12.05 | 도로 | 계획관리지역 | - | 4.5 | 82 | 지분 |
2022.12.02 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 931 | 50,800 | |
2022.12.02 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 94 | 3,200 | |
2022.12.01 | 도로 | 계획관리지역 | - | 66.09 | 4,507 | 지분 |
2022.12.01 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 300 | 28,000 | |
2022.11.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 62.44 | 6,667 | 지분 |
2022.11.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 62.44 | 5,171 | 지분 |
2022.11.30 | 도로 | 계획관리지역 | - | 62.44 | 5,169 | 지분 |
2022.11.30 | 전 | 일반주거지역 | - | 92 | 726 | |
2022.11.30 | 전 | 계획관리지역 | - | 80 | 631 | |
2022.11.30 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 296 | 8,490 | |
2022.11.30 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 299 | 9,020 | |
2022.11.30 | 전 | 자연녹지지역 | - | 229 | 1,810 | |
2022.11.30 | 전 | 계획관리지역 | - | 80 | 631 | |
2022.11.30 | 대 | 일반주거지역 | - | 178 | 14,932 | |
2022.11.30 | 전 | 자연녹지지역 | - | 255 | 2,014 | |
2022.11.30 | 전 | 일반주거지역 | - | 56 | 442 | |
2022.11.30 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 19 | 424 | |
2022.11.29 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 847 | 11,400 | |
2022.11.29 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 839 | 13,000 | |
2022.11.29 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 166 | 2,000 | |
2022.11.25 | 임야 | 계획관리지역 | - | 991.75 | 2,800 | 지분 |
2022.11.23 | 전 | 자연녹지지역 | - | 264 | 3,700 | |
2022.11.22 | 임야 | 계획관리지역 | - | 2692 | 81,500 | 지분 |
2022.11.22 | 임야 | 일반주거지역 | - | 992 | 30,000 | 지분 |
2022.11.22 | 도로 | 계획관리지역 | - | 52 | 542 | |
2022.11.21 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2117 | 48,000 | |
2022.11.18 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 60303 | 100,000 | |
2022.11.18 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 60303 | 100,000 | |
2022.11.17 | 도로 | 계획관리지역 | - | 80 | 3,388 | 지분 |
2022.11.17 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3392 | 38,330 | |
2022.11.17 | 도로 | 계획관리지역 | - | 2 | 36 | 지분 |
2022.11.17 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 428 | 20,249 | |
2022.11.17 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 182 | 지분 |
2022.11.17 | 도로 | 계획관리지역 | - | 8 | 145 | 지분 |
2022.11.15 | 전 | 일반상업지역 | 8m미만 | 39.2 | 8,000 | |
2022.11.15 | 전 | 계획관리지역 | - | 170 | 3,060 | |
2022.11.15 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1934 | 26,900 | |
2022.11.14 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2455 | 26,760 | |
2022.11.07 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1834.5 | 24,000 | 지분 |
2022.11.07 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1834.5 | 24,000 | 지분 |
2022.11.04 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2507 | 21,000 | |
2022.11.03 | 답 | 일반주거지역 | - | 14 | 55 | |
2022.11.03 | 답 | 일반주거지역 | - | 78 | 307 | |
2022.11.03 | 답 | 일반주거지역 | - | 20 | 79 | |
2022.11.03 | 답 | 일반주거지역 | - | 10 | 39 | |
2022.11.03 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1846 | 16,245 | |
2022.11.02 | 임야 | 계획관리지역 | - | 793 | 8,850 | |
2022.11.02 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1417 | 51,360 | |
2022.11.02 | 임야 | 일반주거지역 | - | 61 | 2,200 | |
2022.10.31 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 36 | 600 | |
2022.10.28 | 대 | 생산관리지역 | 8m미만 | 317 | 10,200 | |
2022.10.28 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 616 | 16,730 | |
2022.10.27 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 312 | 4,700 | |
2022.10.26 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 16.5 | 250 | 지분 |
2022.10.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 369 | 4,600 | |
2022.10.26 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 26.4 | 400 | 지분 |
2022.10.26 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 3.3 | 50 | 지분 |
2022.10.24 | 임야 | 보전관리지역 | 12m미만 | 3376 | 24,265 | |
2022.10.24 | 임야 | 보전관리지역 | 12m미만 | 8189 | 58,859 | |
2022.10.24 | 임야 | 보전관리지역 | - | 9497 | 67,938 | |
2022.10.24 | 임야 | 보전관리지역 | - | 9545 | 67,938 | |
2022.10.24 | 대 | 일반상업지역 | 8m미만 | 1 | 300 | 지분 |
2022.10.21 | 도로 | 계획관리지역 | - | 46.06 | 4,300 | 지분 |
2022.10.21 | 도로 | 일반주거지역 | - | 46.6 | 4,350 | 지분 |
2022.10.19 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 193 | 3,000 | |
2022.10.19 | 임야 | 보전관리지역 | - | 13396 | 22,000 | |
2022.10.18 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1433 | 15,620 | |
2022.10.17 | 임야 | 계획관리지역 | - | 149 | 3,600 | |
2022.10.17 | 도로 | 생산관리지역 | - | 63 | 800 | |
2022.10.16 | 임야 | 보전관리지역 | - | 3427 | 2,500 | |
2022.10.15 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1322 | 20,000 | 지분 |
2022.10.13 | 대 | 일반주거지역 | - | 8 | 240 | |
2022.10.11 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 23 | 104 | |
2022.10.11 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 219 | 5,300 | |
2022.10.11 | 대 | 자연녹지지역 | - | 89.33 | 9,685 | 지분 |
2022.10.11 | 대 | 자연녹지지역 | - | 5.33 | 578 | 지분 |
2022.10.11 | 전 | 자연녹지지역 | - | 29.83 | 3,346 | 지분 |
