조회수: 856
소재지 | 경기도 시흥시 시화호수로 310-28 (정왕동,가동) 구) 경기도 시흥시 정왕동 2825-3 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 5,430.30 ㎡ (1,642.67평) | 감정가 | 15,483,437,020 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 5,160.61 ㎡ (1,561.08평) | 최저가 | 100% 15,483,437,020 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 씨OOOO OOOO / 씨OOOO OOOO | 입찰보증금 | (10%) 1,548,343,702원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 에OOOOOOOOO | 청구금액 | 7,627,706,959 원 |
중복/병합 |
2022타경58533(중복) |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2022.05.06 |
5일 | 개시결정일 | 2022.05.10 |
82일 | 배당요구종기일 | 2022.07.26 |
231일 | 최초경매일 | 2022.12.22 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
230일 | 1 | 2022-12-22 | 15,013,207,630원 | 97% | 변경 |
356일 | 2 | 2023-04-27 | 15,483,437,020원 | 100% | 변경 |
[감정원 : 삼일감정 / 가격시점 : 2022.05.20]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 정왕동 2825-3 | 공장용지 | 5430.3㎡ ( 1,642.67평 ) | |
건물 | 시화호수로 310-28 | 1층 공장 | 2587.61㎡ ( 782.75평 ) | |
시화호수로 310-28 | 2층 사무실 | 383.58㎡ ( 116.03평 ) | ||
시화호수로 310-28 | 3층 공장 | 1180.12㎡ ( 356.99평 ) | ||
시화호수로 310-28 | 1층 사무실 | 818.1㎡ ( 247.48평 ) | ||
제시외건물 | 시화호수로 310-28 | 계단실 | 42.5㎡ ( 12.86평 ) | |
시화호수로 310-28 | 계단실 | 24.7㎡ ( 7.47평 ) | ||
시화호수로 310-28 | 기계실 | 124㎡ ( 37.51평 ) | ||
시화호수로 310-28 | 수변전설비 | ㎡ | ||
토지이용계획 | 성장관리권역,국가산업단지,특수지역,산업시설구역,준공업지역,중로3류 | |||
감정평가현황 |
[건물] 가)일반철골구조 평지붕, 판넬지붕 3층 건물로서,외벽: 판넬 마감 등.내벽: 페인팅 및 일부 타일 마감 등.창호: 샷시 창호임.나)일반철골구조 판넬지붕 1층 건물로서,외벽: 판넬 마감 등.내벽: 페인팅 및 일부 타일 마감 등.창호: 샷시 창호임. 가) 연구소, 사무실 등으로 이용중임. 가) 연구소 등으로 이용중임. 위생급배수설비 등이 구비되어 있음.[토지] 본건은 경기도 시흥시 정왕동 소재 ‘군자12교’ 남동측 인근에 위치하며, 주위는 공장 등이 소재하는 산업단지로서 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통을 비롯한 제반 교통상황은 보통임. 기호 1 인접토지 대비 등고평탄한 사다리형 토지로서 연구소, 사무실 등 건물부지로 이용중임. 북동측으로 "시화호수로"에 접하고 이를 통해 차량, 도보로 접근 가능함. |
|||
비고 | 1. 일괄매각 2. 해당 물건은 "반월특수지역"에 소재하므로 입주자격 및 매수자격에 대해서 한국산업단지공단에 확인 요함 3. 2023.2.3.자 감정서에 기재된 ㅋ(에어컴프레셔), ㅋ-1(AIR RECEIVER TANK), ㅋ-2(AIR DRYER)은 매각에서 제외함 | |||
부동산현황 |
목록 부동산은 공장으로 보이며 정문이 잠겨있고 근무자나 직원 등을 만나지 못함(운영을 하지 않는 것으로 보임). 목록 3. 지상 부지 일부에 상당한 양의 폐지더미가 적... ▼ 더보기 |
소재지 | 경기도 시흥시 정왕동 2825-3번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 5430.3㎡(1645.55평) | 연면적 | 4151.31㎡(1257.97평) | 주용도 | 교육연구시설 |
건축면적 | 2616.11㎡(792.76평) | 용적률산정연면적 | 4151.31㎡(1257.97평) | 착공일자 | 2020.01.08 |
건폐율 | 48.18% | 용적률 | 76.45% | 사용승인일자 | 2020.08.25 |
지상층수 | 3층 | 지하층수 | 구조 | 일반철골구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
[말소기준권리 : 목록1,2/2020.10.27.근저당권/목록3/2019.06.28.근저당권, 배당요구종기일 : 2022/07/26]
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
현황조사서 기타 |
- 목록 1.및 2.의 각 건물 부지임. |
[채권액합계 : 10,295,798,894원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 씨엠텍21(주) | 소멸 | |||
2 | 2020.10.27 | 근저당권 | (주)국민은행 | 4,374,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2020.10.27 | 근저당권 | (주)국민은행 | 3,348,000원 | 소멸 | |
4 | 2020.10.27 | 근저당권 | (주)국민은행 | 1,800,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2020.12.09 | 가압류 | (주)상우산기 | 143,534,600원 | 소멸 | |
6 | 2020.12.24 | 가압류 | (주) 미성물류 | 67,852,500원 | 소멸 | |
7 | 2020.12.24 | 가압류 | 유미 | 322,737,492원 | 소멸 | |
8 | 2021.01.14 | 가압류 | (주) 우리플라텍 | 379,595,040원 | 소멸 | |
9 | 2022.04.12 | 가압류 | (주)아이리스테크 | 57,764,500원 | 소멸 | |
10 | 2022.04.26 | 가압류 | 신용보증기금 | 2,085,286,754원 | 소멸 | |
11 | 2022.04.28 | 가압류 | (주)케이에스케이 | 268,481,972원 | 소멸 | |
12 | 2022.05.02 | 가압류 | 에프케이2106유동화전문유한회사 | 1,195,754,081원 | 소멸 | |
13 | 2022.05.03 | 가압류 | (주)동원글라스 | 85,990,400원 | 소멸 | |
14 | 2022.05.09 | 가압류 | (주) 영광테크 | 466,187,260원 | 소멸 | |
15 | 2022.05.10 | 임의경매 | 에프케이2106유동화전문 유한회사 | [ 청구금액 ] 7,627,706,959원 |
소멸 |
2022타경54586 |
16 | 2022.05.20 | 가압류 | 이대섭 | 32,603,471원 | 소멸 | |
17 | 2022.05.23 | 가압류 | 신보2018제7차유동화전문유한회사 | 1,000,000,000원 | 소멸 | |
18 | 2022.05.31 | 가압류 | 윤승연 | 19,998,000원 | 소멸 | |
19 | 2022.06.29 | 가압류 | (주)우리플라텍 | 95,920,000원 | 소멸 | |
20 | 2022.07.13 | 가압류 | 임지희 | 2,703,177원 | 소멸 | |
21 | 2022.08.26 | 임의경매 | 신용보증기금 | 소멸 | ||
22 | 2022.09.14 | 가압류 | (주)원에스티 | 120,558,000원 | 소멸 |
[채권액합계 : 10,295,798,894원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 씨엠텍21(주) | 소멸 | |||
2 | 2019.06.28 | 근저당권 | (주)국민은행 | 3,348,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2020.02.20 | 근저당권 | (주)국민은행 | 4,374,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2020.06.02 | 근저당권 | (주)국민은행 | 1,800,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2020.12.09 | 가압류 | (주)상우산기 | 143,534,600원 | 소멸 | |
6 | 2020.12.24 | 가압류 | (주) 미성물류 | 67,852,500원 | 소멸 | |
7 | 2020.12.24 | 가압류 | 유미 | 322,737,492원 | 소멸 | |
8 | 2021.01.14 | 가압류 | (주) 우리플라텍 | 379,595,040원 | 소멸 | |
9 | 2021.10.05 | 압류 | 시흥시 | 소멸 | ||
10 | 2022.04.12 | 가압류 | (주)아이리스테크 | 57,764,500원 | 소멸 | |
11 | 2022.04.26 | 가압류 | 신용보증기금 | 2,085,286,754원 | 소멸 | |
12 | 2022.04.28 | 가압류 | (주)케이에스케이 | 268,481,972원 | 소멸 | |
13 | 2022.05.02 | 가압류 | 에프케이2106유동화전문유한회사 | 1,195,754,081원 | 소멸 | |
14 | 2022.05.03 | 가압류 | (주)동원글라스 | 85,990,400원 | 소멸 | |
15 | 2022.05.09 | 가압류 | (주) 영광테크 | 466,187,260원 | 소멸 | |
16 | 2022.05.10 | 임의경매 | 에프케이2106유동화전문 유한회사 | [ 청구금액 ] 7,627,706,959원 |
소멸 |
2022타경54586 |
17 | 2022.05.20 | 가압류 | 이대섭 | 32,603,471원 | 소멸 | |
18 | 2022.05.23 | 가압류 | 신보2018제7차유동화전문유한회사 | 1,000,000,000원 | 소멸 | |
19 | 2022.05.31 | 가압류 | 윤승연 | 19,998,000원 | 소멸 | |
20 | 2022.06.29 | 가압류 | (주)우리플라텍 | 95,920,000원 | 소멸 | |
21 | 2022.07.13 | 가압류 | 임지희 | 2,703,177원 | 소멸 | |
22 | 2022.08.26 | 임의경매 | 신용보증기금 | 소멸 | ||
23 | 2022.09.14 | 가압류 | (주)원에스티 | 120,558,000원 | 소멸 |
입찰예상가 : 15,483,437,020원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 31,250,297원 | 소멸 | ||||
근저당권 | 주식회사국민은행 | 4,374,000,000원 | 4,374,000,000원 | 0원 | 소멸 | 말소기준권리 |
근저당권 | 주식회사국민은행 | 3,348,000원 | 3,348,000원 | 0원 | 소멸 | |
근저당권 | 주식회사국민은행 | 1,800,000,000원 | 1,800,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사상우산기 | 143,534,600원 | 143,534,600원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사 미성물류 | 67,852,500원 | 67,852,500원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 유미 | 322,737,492원 | 322,737,492원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사 우리플라텍 | 379,595,040원 | 379,595,040원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사아이리스테크 | 57,764,500원 | 57,764,500원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 신용보증기금 | 2,085,286,754원 | 2,085,286,754원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사케이에스케이 | 268,481,972원 | 268,481,972원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 에프케이2106유동화전문유한회사 | 1,195,754,081원 | 1,195,754,081원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사동원글라스 | 85,990,400원 | 85,990,400원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사 영광테크 | 466,187,260원 | 466,187,260원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 이대섭 | 32,603,471원 | 32,603,471원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 신보2018제7차유동화전문유한회사 | 1,000,000,000원 | 1,000,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 윤승연 | 19,998,000원 | 19,998,000원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사우리플라텍 | 95,920,000원 | 95,920,000원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 임지희 | 2,703,177원 | 2,703,177원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사원에스티 | 120,558,000원 | 120,558,000원 | 0원 | 소멸 | |
합계 | 12,522,315,247원 | 12,553,565,544원 | 0원 |
[최선순의 설정일자: 목록1,2/2020.10.27.근저당권/목록3/2019.06.28.근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 |
|
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 수원지방법원 안산지원 시흥등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(031)317-8903, 8904, 경기도 시흥시 연성로 31 (하중동 872-1)) | ||
세무서 | 시흥세무서 (대표:031-310-72, 팩스:02-314-3973, 경기도 시흥시 마유로 368 (정왕동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.05.25 2022타경58021 |
[아파트] 경기도 시흥시 서울대학로 328, 907동 21층2102호 | 660,000,000원 462,000,000원 |
561,700,000원 |
2023.05.25 2022타경54166 |
[아파트] 경기도 시흥시 중심상가로 224, 604동 4층402호 | 371,000,000원 181,790,000원 |
280,670,000원 |
2023.05.25 2022타경52221 |
[아파트형공장] 경기도 시흥시 서울대학로 59-47, 9층930호 | 151,000,000원 73,990,000원 |
115,000,000원 |
2023.05.23 2022타경60031 |
[오피스텔] 경기도 시흥시 서울대학로278번길 43-7, 16층1636호 | 165,000,000원 115,500,000원 |
126,110,000원 |
2023.05.23 2022타경60031 |
[오피스텔] 경기도 시흥시 서울대학로278번길 43-7, 15층1538호 | 165,000,000원 115,500,000원 |
125,110,000원 |
2023.05.18 2022타경58632 |
[아파트] 경기도 시흥시 배곧4로 81-13, 104동 1층102호 | 440,000,000원 308,000,000원 |
352,222,222원 |
2023.05.18 2021타경4652 |
[근린상가] 경기도 시흥시 서울대학로264번길 26-33, 2층213호 | 414,000,000원 142,002,000원 |
227,000,000원 |
2023.05.18 2021타경61495 |
[근린상가] 경기도 시흥시 서해안로 529, 1층비106호 | 706,000,000원 169,511,000원 |
210,000,000원 |
2023.05.17 2022타경3205 |
[근린상가] 경기도 시흥시 오이도어시장로 8, 나동 1층37호 | 22,000,000원 22,000,000원 |
23,000,000원 |
2023.05.17 2022타경1681 |
[오피스텔] 경기도 시흥시 공단1대로 13, 9층923호 | 118,000,000원 82,600,000원 |
88,620,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 5건 | 276,800,000원 | 160,418,000원 | 2.2회 |
6개월 | 10건 | 799,252,442원 | 637,706,570원 | 1.6회 |
12개월 | 20건 | 687,642,978원 | 582,443,121원 | 1.3회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.