계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.23 | 매매 | 단독 | 109.5 | 122 | 12,200 | 1991 |
2023.04.22 | 매매 | 단독 | 190.02 | 179.2 | 29,500 | 1988 |
2023.04.07 | 매매 | 다가구 | 151.41 | 61 | 4,000 | 1989 |
2023.03.22 | 매매 | 단독 | 40.76 | 64 | 6,200 | 1973 |
2023.03.14 | 매매 | 단독 | 143.31 | 140.5 | 34,000 | 1981 |
2023.03.06 | 매매 | 단독 | 354.32 | 214 | 135,000 | 1981 |
2023.03.05 | 매매 | 단독 | 110.31 | 76 | 29,900 | 1991 |
2023.01.17 | 매매 | 단독 | 19.6 | 48 | 10,000 | null |
2023.01.17 | 매매 | 단독 | 19.6 | 48 | 10,000 | 1973 |
2023.01.17 | 매매 | 단독 | 27.56 | 64 | 12,000 | 1973 |
2023.01.06 | 매매 | 다가구 | 128.2 | 142 | 51,600 | 1976 |
2023.01.06 | 매매 | 단독 | 107 | 141.42 | 43,000 | 1978 |
2023.01.02 | 매매 | 다가구 | 105.76 | 99 | 38,000 | 1973 |
2022.12.19 | 매매 | 단독 | 83.4 | 82.93 | 37,500 | 1980 |
2022.12.16 | 매매 | 단독 | 106.45 | 130.1 | 25,000 | 1980 |
2022.12.12 | 매매 | 단독 | 19.6 | 48 | 7,100 | 1973 |
2022.12.12 | 매매 | 단독 | 27.56 | 64 | 9,900 | 1985 |
2022.12.07 | 매매 | 단독 | 110.05 | 139 | 28,130 | 1977 |
2022.12.07 | 매매 | 다가구 | 100.21 | 99 | 27,000 | 1991 |
2022.12.02 | 매매 | 단독 | 126.94 | 159 | 72,000 | 1978 |
2022.11.22 | 매매 | 단독 | 129.26 | 148.2 | 28,000 | 1980 |
2022.11.22 | 매매 | 단독 | 129.26 | 148.2 | 28,000 | 1980 |
2022.11.18 | 매매 | 단독 | 131.42 | 125.1 | 15,500 | 1975 |
2022.11.17 | 매매 | 단독 | 47.16 | 112 | 17,000 | 1985 |
2022.11.17 | 매매 | 단독 | 159.01 | 223 | 120,000 | 1974 |
2022.11.12 | 매매 | 다가구 | 108.81 | 115.7 | 17,300 | 1990 |
2022.11.03 | 매매 | 다가구 | 227.29 | 195.6 | 38,500 | 1989 |
2022.10.27 | 매매 | 다가구 | 49.26 | 82.5 | 20,830 | null |
2022.10.26 | 매매 | 단독 | 116.89 | 106 | 20,000 | 1976 |
2022.10.11 | 매매 | 다가구 | 124.36 | 132 | 44,000 | 1981 |
2022.10.04 | 매매 | 단독 | 22.91 | 73 | 20,000 | 1972 |
2022.10.03 | 매매 | 단독 | 118.67 | 160 | 42,000 | 1978 |
2022.09.24 | 매매 | 단독 | 121.73 | 110 | 32,000 | 1977 |
2022.09.10 | 매매 | 단독 | 51.11 | 213 | 70,400 | 1972 |
2022.09.06 | 매매 | 단독 | 114.38 | 327 | 130,000 | 1900 |
2022.09.06 | 매매 | 단독 | 95.87 | 115 | 112,000 | 1978 |
2022.09.02 | 매매 | 단독 | 1250.81 | 487.6 | 145,000 | 1988 |
2022.09.01 | 매매 | 다가구 | 127.72 | 162.07 | 42,000 | 1976 |
2022.09.01 | 매매 | 단독 | 51.9 | 109 | 34,000 | 1900 |
2022.08.30 | 매매 | 단독 | 110.12 | 107 | 33,000 | 1978 |
2022.08.30 | 매매 | 단독 | 59.5 | 93 | 22,500 | 1974 |
2022.08.29 | 매매 | 단독 | 55.54 | 95 | 58,000 | 1978 |
2022.08.23 | 매매 | 단독 | 98.84 | 122 | 55,500 | 1978 |
2022.08.22 | 매매 | 다가구 | 44.3 | 82.5 | 20,830 | 1972 |
2022.08.22 | 매매 | 단독 | 52.86 | 112 | 74,800 | 1971 |
2022.08.22 | 매매 | 단독 | 97.52 | 131 | 60,000 | 1978 |
2022.08.19 | 매매 | 단독 | 99.17 | 95 | 55,000 | 1979 |
2022.08.18 | 매매 | 다가구 | 110.78 | 107 | 57,600 | 1978 |
2022.08.17 | 매매 | 단독 | 82.35 | 143 | 55,900 | 1978 |
2022.08.16 | 매매 | 단독 | 50.25 | 116 | 12,000 | 1972 |
2022.08.16 | 매매 | 단독 | 49.26 | 109 | 55,000 | 1970 |
2022.07.26 | 매매 | 단독 | 827.43 | 335.3 | 152,000 | 1988 |
2022.07.25 | 매매 | 단독 | 131.3 | 140 | 85,000 | 1984 |
2022.07.23 | 매매 | 단독 | 160.65 | 153 | 50,000 | 1979 |
2022.07.12 | 매매 | 다가구 | 52.43 | 46.7 | 16,950 | 1981 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 44.3 | 82.5 | 21,000 | 1974 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 79.27 | 116 | 34,000 | 1978 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 153.34 | 145 | 45,000 | 1992 |
2022.06.23 | 매매 | 단독 | 80.17 | 150 | 25,400 | 1977 |
2022.06.20 | 매매 | 단독 | 143.84 | 130 | 27,500 | 1991 |
2022.06.15 | 매매 | 단독 | 142.81 | 122 | 45,000 | 1980 |
2022.06.10 | 매매 | 단독 | 81.65 | 145 | 39,000 | 1974 |
2022.06.08 | 매매 | 단독 | 40.4 | 55.54 | 8,000 | 1979 |
2022.06.03 | 매매 | 다가구 | 188.07 | 106 | 17,920 | 1991 |
2022.06.03 | 매매 | 단독 | 137.18 | 93 | 27,700 | 1991 |
2022.05.30 | 매매 | 다가구 | 329.76 | 234.2 | 35,000 | 1989 |
2022.05.25 | 매매 | 단독 | 116.89 | 106 | 25,000 | 1976 |
2022.05.25 | 매매 | 단독 | 116.89 | 106 | 25,000 | 1976 |
2022.05.16 | 매매 | 단독 | 118.94 | 157 | 57,500 | 1983 |
2022.05.16 | 매매 | 단독 | 118.94 | 157 | 57,500 | 1983 |
2022.05.13 | 매매 | 단독 | 123.44 | 116.6 | 25,000 | 1990 |
2022.05.13 | 매매 | 단독 | 123.44 | 116.6 | 25,000 | 1990 |
2022.05.07 | 매매 | 다가구 | 194.73 | 186.6 | 52,300 | 1989 |
2022.05.07 | 매매 | 다가구 | 194.73 | 186.6 | 52,300 | 1989 |
2022.05.06 | 매매 | 단독 | 117.19 | 129 | 35,250 | 1980 |
2022.05.06 | 매매 | 단독 | 117.19 | 129 | 35,250 | 1980 |
2022.04.30 | 매매 | 단독 | 59.5 | 116 | 12,000 | 1974 |
2022.04.30 | 매매 | 단독 | 61.16 | 112 | 12,000 | 1974 |
2022.04.27 | 매매 | 단독 | 40.76 | 64 | 6,000 | 1973 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 121.16 | 136 | 50,000 | 1978 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 67.77 | 136 | 22,000 | 1977 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 83.96 | 112 | 18,000 | 1978 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 163.14 | 90 | 21,000 | 1987 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 164.28 | 120 | 48,000 | 1978 |
2022.04.09 | 매매 | 다가구 | 110.24 | 93 | 14,500 | 1990 |
2022.04.01 | 매매 | 다가구 | 269.78 | 153.2 | 24,000 | 1989 |
2022.04.01 | 매매 | 단독 | 155.85 | 157 | 36,000 | 1983 |
2022.03.29 | 매매 | 단독 | 168.13 | 155 | 18,000 | 1983 |
2022.03.15 | 매매 | 다가구 | 57.09 | 50.9 | 13,050 | 1981 |
2022.03.04 | 매매 | 단독 | 764.58 | 345.8 | 158,000 | 1974 |
2022.02.25 | 매매 | 단독 | 91.14 | 228 | 16,500 | 1975 |
2022.02.21 | 매매 | 단독 | 92.53 | 162 | 18,000 | 1974 |
2022.01.28 | 매매 | 단독 | 125.78 | 135 | 27,000 | 1978 |
2022.01.28 | 매매 | 단독 | 169.34 | 159 | 37,000 | 1975 |
2022.01.17 | 매매 | 단독 | 160.98 | 202 | 60,950 | 1984 |
2022.01.17 | 매매 | 단독 | 184.6 | 166 | 37,500 | 1986 |
2022.01.13 | 매매 | 단독 | 21.3 | 56 | 8,700 | 1985 |
2022.01.07 | 매매 | 다가구 | 137.84 | 116 | 30,450 | 1991 |
2022.01.07 | 매매 | 단독 | 137.84 | 116 | 30,450 | 1991 |
더보기 |