계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.10 | 매매 | 아크로리버파크 | 17 | 84.97 | 338,000 | 2016 |
2023.04.16 | 매매 | 아크로리버파크 | 10 | 84.98 | 328,000 | 2016 |
2023.03.29 | 매매 | 아크로리버파크 | 7 | 112.96 | 470,000 | 2016 |
2023.03.15 | 매매 | 아크로리버파크 | 11 | 59.97 | 225,000 | 2016 |
2022.06.04 | 매매 | 아크로리버파크 | 3 | 129.95 | 590,000 | 2016 |
더보기 |