계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2565 | 38,800 | |
2023.05.22 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 248 | 2,000 | |
2023.05.22 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 306 | 2,000 | |
2023.05.18 | 임야 | 계획관리지역 | - | 3193 | 48,100 | |
2023.05.16 | 임야 | 용도미지정 | - | 100 | 3,400 | 지분 |
2023.05.15 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 298 | 2,300 | |
2023.05.10 | 전 | 자연녹지지역 | - | 10 | 133 | |
2023.05.09 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 2358 | 47,000 | |
2023.05.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 483 | 10,586 | |
2023.05.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 101 | 2,175 | |
2023.05.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 182 | 3,988 | |
2023.05.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 55 | 1,233 | |
2023.05.04 | 잡종지 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 837 | 32,000 | |
2023.05.02 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1648 | 54,780 | |
2023.05.02 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 2326 | 77,440 | 지분 |
2023.05.02 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 3561 | 118,470 | 지분 |
2023.05.01 | 임야 | 준공업지역 | 25m미만 | 156 | 9,400 | 지분 |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 66 | 1,300 | |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 100 | 2,000 | |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 54 | 1,050 | |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 50 | |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 157 | 3,000 | |
2023.04.28 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 103 | 2,000 | |
2023.04.26 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 100 | 2,127 | 지분 |
2023.04.25 | 임야 | 용도미지정 | - | 464 | 15,400 | |
2023.04.25 | 임야 | 계획관리지역 | - | 1167 | 9,600 | |
2023.04.25 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 171 | 4,831 | |
2023.04.25 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 622 | 17,572 | |
2023.04.22 | 전 | 제1종일반주거지역 | 25m미만 | 2204 | 133,200 | |
2023.04.22 | 전 | 제1종일반주거지역 | 25m미만 | 2309 | 135,682 | |
2023.04.22 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 1357 | 84,547 | |
2023.04.22 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 482 | 33,228 | |
2023.04.22 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 9915 | 135,405 | 지분 |
2023.04.22 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 62 | 1,343 | |
2023.04.21 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 20 | 57 | |
2023.04.21 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 73 | 743 | |
2023.04.20 | 임야 | 농림지역 | - | 1015.34 | 10,500 | 지분 |
2023.04.20 | 임야 | 보전관리지역 | - | 581.41 | 6,000 | 지분 |
2023.04.19 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1365 | 47,400 | |
2023.04.17 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 7610 | 180,000 | |
2023.04.12 | 대 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 102 | 11,565 | |
2023.04.12 | 대 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 4 | 454 | |
2023.04.12 | 대 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 152 | 17,234 | |
2023.04.07 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 8628 | 210,000 | |
2023.04.07 | 임야 | 계획관리지역 | - | 66 | 1,000 | |
2023.04.06 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1018 | 20,000 | |
2023.04.05 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1 | 12 | |
2023.04.05 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 77 | 1,542 | |
2023.04.05 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 80 | 1,602 | |
2023.04.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 556 | 35,679 | |
2023.04.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 192 | 12,321 | |
2023.04.04 | 전 | 계획관리지역 | - | 2093 | 71,500 | |
2023.04.04 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 28 | 180 | |
2023.04.04 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 28 | 180 | |
2023.04.04 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 52 | 334 | |
2023.04.04 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 52 | 334 | |
2023.04.04 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 113 | 2,435 | 지분 |
2023.04.03 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2565 | 38,800 | |
2023.03.31 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 706.84 | 8,500 | 지분 |
2023.03.30 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 65 | 3,000 | |
2023.03.30 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 162 | 7,000 | |
2023.03.30 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 67 | 700 | |
2023.03.29 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 30 | 300 | 지분 |
2023.03.29 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 300 | 2,300 | 지분 |
2023.03.28 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 331 | 6,000 | 지분 |
2023.03.24 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 744 | 9,000 | |
2023.03.24 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 667 | 50,000 | |
2023.03.24 | 전 | 생산녹지지역 | - | 4281 | 38,000 | |
2023.03.23 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 580 | 15,000 | |
2023.03.22 | 목장용지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1565 | 80,000 | |
2023.03.09 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 269.5 | 8,620 | 지분 |
2023.03.09 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 183.5 | 4,750 | 지분 |
2023.02.28 | 잡종지 | 일반공업지역 | 8m미만 | 169 | 2,885 | |
2023.02.28 | 답 | 농림지역 | - | 12 | 98 | |
2023.02.28 | 답 | 농림지역 | - | 84 | 686 | |
2023.02.28 | 답 | 농림지역 | - | 232 | 1,895 | |
2023.02.27 | 임야 | 계획관리지역 | - | 330 | 750 | |
2023.02.27 | 임야 | 계획관리지역 | - | 330 | 750 | |
2023.02.27 | 임야 | 계획관리지역 | - | 913 | 5,150 | |
2023.02.24 | 전 | 준공업지역 | 8m미만 | 181 | 6,000 | |
2023.02.24 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 45328 | 726,736 | |
2023.02.24 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 793 | 12,720 | |
2023.02.24 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 853 | 13,674 | |
2023.02.24 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 1148 | 18,391 | |
2023.02.21 | 목장용지 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 1294 | 58,650 | |
2023.02.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2 | 20 | 지분 |
2023.02.15 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1322 | 22,000 | |
2023.02.15 | 전 | 생산녹지지역 | - | 1481 | 29,754 | |
2023.02.15 | 전 | 자연녹지지역 | - | 23 | 462 | |
2023.02.15 | 전 | 생산녹지지역 | - | 159.4 | 3,203 | 지분 |
2023.02.14 | 도로 | 농림지역 | 8m미만 | 452 | 5,200 | |
2023.02.14 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 870 | 22,000 | |
2023.02.10 | 임야 | 농림지역 | - | 33398 | 100,000 | |
2023.02.10 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2326 | 315,000 | |
2023.02.10 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 12870 | 65,550 | |
2023.02.10 | 임야 | 농림지역 | - | 201 | 800 | |
2023.02.10 | 주차장 | 보전관리지역 | 8m미만 | 367 | 9,000 | |
2023.02.03 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 800 | 6,500 | 지분 |
2023.02.03 | 임야 | 보전녹지지역 | 8m미만 | 45431 | 90,000 | |
2023.02.03 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 316 | 43,515 | |
2023.02.03 | 전 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 20 | 2,754 | |
2023.02.03 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 213 | 29,331 | |
2023.02.03 | 잡종지 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 136.17 | 7,489 | 지분 |
2023.02.02 | 전 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 708 | 53,000 | |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 4.8 | 65 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 14.8 | 202 | 지분 |
2023.01.27 | 공장용지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 193 | 7,901 | |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 12.7 | 164 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 13.5 | 166 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 12.7 | 173 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 14.8 | 192 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 18.1 | 234 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 18.1 | 247 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 4.8 | 62 | 지분 |
2023.01.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 13.5 | 157 | 지분 |
2023.01.20 | 전 | 농림지역 | 12m미만 | 1522 | 24,000 | 지분 |
2023.01.20 | 전 | 농림지역 | 12m미만 | 1522 | 24,000 | 지분 |
2023.01.20 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1055.18 | 8,900 | 지분 |
2023.01.20 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 64.91 | 600 | 지분 |
2023.01.19 | 임야 | 농림지역 | - | 6900 | 45,000 | |
2023.01.16 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1911 | 66,960 | |
2023.01.13 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 16.71 | 180 | 지분 |
2023.01.13 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 31.35 | 360 | 지분 |
2023.01.12 | 답 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 2209 | 85,000 | |
2023.01.11 | 답 | 생산녹지지역 | - | 100 | 1,000 | 지분 |
2023.01.07 | 공장용지 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 2803 | 100,000 | |
2023.01.06 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 165 | 11,000 | 지분 |
2023.01.02 | 답 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 165 | 9,000 | |
2023.01.02 | 답 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1163 | 45,000 | |
2022.12.26 | 답 | 자연녹지지역 | - | 2106 | 35,156 | |
2022.12.26 | 전 | 생산녹지지역 | - | 2810 | 46,000 | |
2022.12.26 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 314 | 5,289 | |
2022.12.26 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 330 | 5,556 | |
2022.12.19 | 도로 | 계획관리지역 | - | 28 | 1,101 | 지분 |
2022.12.19 | 도로 | 계획관리지역 | - | 14.2 | 558 | 지분 |
2022.12.19 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1498 | 16,000 | 지분 |
2022.12.14 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 304 | 3,709 | |
2022.12.14 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 118 | 1,397 | |
2022.12.13 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1121 | 24,662 | |
2022.12.12 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 16 | 1,485 | 지분 |
2022.12.09 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 99.17 | 210 | 지분 |
2022.12.09 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 1686 | 3,532 | 지분 |
2022.12.06 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 23.5 | 250 | 지분 |
2022.12.06 | 도로 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 27.5 | 275 | 지분 |
2022.12.02 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1765 | 18,690 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1483 | 45,957 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 967 | 29,971 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1252 | 38,801 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 570 | 17,672 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1108 | 34,340 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 80 | 2,491 | |
2022.12.01 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 340 | 10,546 | |
2022.12.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 173 | 3,806 | |
2022.12.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1122 | 24,684 | |
2022.12.01 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 4837.67 | 80,500 | 지분 |
2022.12.01 | 임야 | 계획관리지역 | - | 251 | 4,550 | 지분 |
2022.11.30 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2339 | 23,700 | |
2022.11.30 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2578 | 26,300 | |
2022.11.29 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 129 | 800 | 지분 |
2022.11.28 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 619 | 10,000 | 지분 |
2022.11.28 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1157.75 | 14,000 | 지분 |
2022.11.28 | 답 | 생산녹지지역 | - | 113 | 2,435 | 지분 |
2022.11.25 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 159 | 6,149 | |
2022.11.25 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 172 | 6,651 | |
2022.11.20 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 71 | 2,196 | |
2022.11.20 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 990 | 33,804 | |
2022.11.19 | 전 | 보전관리지역 | - | 1547 | 9,000 | |
2022.11.16 | 임야 | 준공업지역 | 25m미만 | 3345 | 202,400 | |
2022.11.16 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 793 | 12,720 | |
2022.11.16 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 1148 | 18,391 | |
2022.11.16 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 853 | 13,674 | |
2022.11.16 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 45328 | 726,736 | |
2022.11.14 | 임야 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 87.8 | 3,000 | 지분 |
2022.11.10 | 임야 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 94 | 3,000 | 지분 |
2022.11.07 | 답 | 생산녹지지역 | - | 562 | 12,170 | |
2022.11.07 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 100 | 787 | 지분 |
2022.11.07 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1091 | 25,003 | |
2022.11.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 8 | 216 | |
2022.11.07 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1683 | 45,844 | |
2022.11.04 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 30 | 800 | 지분 |
2022.11.03 | 임야 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 37.6 | 1,260 | 지분 |
2022.11.01 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 774 | 19,400 | 지분 |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1417 | 14,500 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 162 | 1,670 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1555 | 16,000 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 440 | 4,500 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 478 | 4,930 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1555 | 16,000 | |
2022.11.01 | 답 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 44.5 | 470 | 지분 |
2022.10.28 | 답 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 1653 | 62,500 | 지분 |
2022.10.28 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1124 | 42,500 | 지분 |
2022.10.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 100 | 750 | 지분 |
2022.10.27 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 230 | 1,750 | 지분 |
2022.10.25 | 하천 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1188 | 74,630 | |
2022.10.20 | 잡종지 | 자연녹지지역 | - | 1345 | 19,140 | |
2022.10.20 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2143 | 35,860 | |
2022.10.18 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 40 | 503 | |
2022.10.17 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 172 | 6,651 | |
2022.10.17 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1974 | 32,376 | |
2022.10.17 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 159 | 6,149 | |
2022.10.17 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 4 | 80 | 지분 |
2022.10.17 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 114 | 2,350 | 지분 |
2022.10.15 | 답 | 생산녹지지역 | - | 526 | 11,324 | |
2022.10.15 | 답 | 생산녹지지역 | - | 109 | 2,350 | |
2022.10.15 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 50 | 1,076 | 지분 |
2022.10.15 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1209 | 26,069 | |
2022.10.15 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1270 | 27,400 | |
2022.10.15 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 20 | 431 | 지분 |
2022.10.14 | 임야 | 계획관리지역 | - | 330 | 750 | |
2022.10.14 | 도로 | 생산녹지지역 | - | 120 | 2,430 | 지분 |
2022.10.13 | 답 | 생산녹지지역 | 12m미만 | 489 | 11,800 | |
2022.10.12 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 4628 | 7,000 | |
2022.10.11 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 6 | 100 | |
2022.10.11 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 111 | 500 | |
2022.10.11 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 731 | 2,000 | 지분 |
2022.10.11 | 전 | 제1종일반주거지역 | - | 122 | 11,070 | 지분 |
2022.10.06 | 답 | 보전관리지역 | - | 1455 | 12,800 | |
2022.10.05 | 답 | 보전관리지역 | - | 1263 | 14,300 | |
2022.10.04 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1562 | 54,395 | 지분 |
2022.10.04 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1271 | 44,160 | 지분 |
2022.10.04 | 답 | 계획관리지역 | - | 1271 | 44,160 | |
2022.10.04 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1562 | 54,395 | |
2022.10.01 | 답 | 제1종일반주거지역 | - | 261 | 2,700 | |
2022.09.30 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 54.5 | 742 | 지분 |
2022.09.30 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 559 | 7,609 | |
2022.09.30 | 전 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 66 | 5,200 | |
2022.09.27 | 답 | 생산녹지지역 | - | 1888 | 17,130 | |
2022.09.26 | 전 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 66 | 1,250 | |
2022.09.23 | 전 | 준공업지역 | 12m미만 | 36.25 | 1,106 | 지분 |
2022.09.22 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 185.5 | 8,400 | 지분 |
2022.09.22 | 전 | 농림지역 | - | 173.5 | 5,700 | 지분 |
2022.09.22 | 전 | 농림지역 | - | 173.5 | 5,700 | 지분 |
2022.09.22 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 97 | 800 | 지분 |
2022.09.20 | 임야 | 계획관리지역 | - | 251 | 4,550 | 지분 |
2022.09.20 | 임야 | 계획관리지역 | - | 125 | 2,260 | 지분 |
2022.09.20 | 임야 | 계획관리지역 | - | 126 | 2,280 | 지분 |
2022.09.19 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 454 | 3,000 | |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 217 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 180 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 176 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 218 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 218 | 지분 |
2022.09.16 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 859 | 31,182 | 지분 |
2022.09.16 | 답 | 계획관리지역 | - | 1367 | 49,622 | 지분 |
2022.09.16 | 답 | 계획관리지역 | - | 1389 | 50,421 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 180 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 175 | 지분 |
2022.09.16 | 답 | 계획관리지역 | - | 232 | 8,422 | 지분 |
2022.09.16 | 답 | 계획관리지역 | - | 409 | 14,845 | 지분 |
2022.09.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 217 | 지분 |
2022.09.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 200 | 지분 |
2022.09.15 | 답 | 계획관리지역 | - | 1386 | 50,323 | 지분 |
2022.09.15 | 답 | 계획관리지역 | - | 853 | 30,921 | 지분 |
2022.09.15 | 대 | 계획관리지역 | 12m미만 | 6 | 200 | 지분 |
2022.09.15 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 533 | 19,400 | 지분 |
2022.09.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 180 | 지분 |
2022.09.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 5 | 182 | 지분 |
2022.09.07 | 답 | 농림지역 | - | 807 | 10,330 | |
2022.09.07 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 990 | 12,672 | |
2022.09.07 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 200 | 750 | |
2022.09.07 | 임야 | 보전관리지역 | - | 1010 | 13,148 | |
2022.09.07 | 전 | 자연녹지지역 | - | 377 | 5,900 | |
2022.09.07 | 전 | 자연녹지지역 | - | 7 | 100 | |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 21.9 | 330 | 지분 |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 198.3 | 2,340 | 지분 |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 198.3 | 2,340 | 지분 |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 198.3 | 2,340 | 지분 |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 21.9 | 330 | 지분 |
2022.09.06 | 임야 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 198.3 | 2,340 | 지분 |
2022.09.05 | 전 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 73 | 1,500 | |
2022.09.02 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2418.83 | 43,800 | 지분 |
2022.09.02 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2418.83 | 43,800 | 지분 |
2022.09.01 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 1011 | 27,160 | |
2022.09.01 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 66 | 1,440 | 지분 |
2022.08.31 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 668 | 2,144 | |
2022.08.31 | 임야 | 농림지역 | - | 13753 | 44,156 | |
2022.08.31 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 154.47 | 700 | 지분 |
2022.08.30 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 16.5 | 400 | 지분 |
2022.08.29 | 전 | 보전관리지역 | - | 981 | 6,990 | |
2022.08.29 | 전 | 보전관리지역 | - | 981 | 6,990 | |
2022.08.29 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 10 | 지분 |
2022.08.29 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 10 | 지분 |
2022.08.29 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 229 | 9,000 | |
2022.08.29 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 42 | 1,200 | 지분 |
2022.08.26 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 201 | 6,680 | 지분 |
2022.08.26 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 23 | 778 | 지분 |
2022.08.26 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 818 | 5,148 | |
2022.08.26 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2917 | 19,500 | |
2022.08.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3.3 | 22 | 지분 |
2022.08.26 | 도로 | 제1종일반주거지역 | - | 8 | 264 | 지분 |
2022.08.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 49.4 | 330 | 지분 |
2022.08.23 | 전 | 농림지역 | - | 2502 | 38,531 | |
2022.08.23 | 전 | 농림지역 | - | 2083 | 36,661 | |
2022.08.23 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 225 | 1,395 | |
2022.08.23 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 992 | 11,500 | |
2022.08.16 | 전 | 계획관리지역 | - | 137.67 | 3,120 | 지분 |
2022.08.15 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 70 | 1,050 | |
2022.08.15 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 232 | 3,500 | |
2022.08.15 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 419 | 6,350 | |
2022.08.10 | 임야 | 보전관리지역 | 12m미만 | 3867 | 45,000 | |
2022.08.10 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 9 | 270 | |
2022.08.10 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1128 | 44,580 | |
2022.08.10 | 임야 | 계획관리지역 | 25m미만 | 699 | 32,350 | |
2022.08.10 | 전 | 계획관리지역 | - | 184 | 7,800 | |
2022.08.10 | 전 | 계획관리지역 | - | 206.51 | 4,300 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 23.14 | 730 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 19.25 | 498 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 3.75 | 97 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 3.75 | 97 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 19.25 | 498 | 지분 |
2022.08.09 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 35 | 905 | |
2022.08.08 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 343 | 8,000 | |
2022.08.06 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1435 | 31,000 | |
2022.08.06 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 268 | 9,000 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3.3 | 92 | 지분 |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 356 | 8,390 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 208 | 4,895 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 5 | 117 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 12 | 280 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 850 | 19,970 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 781 | 18,350 | |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 49.4 | 1,166 | 지분 |
2022.08.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2414 | 56,740 | |
2022.08.04 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 3 | 59 | 지분 |
2022.08.04 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 1765 | 34,939 | 지분 |
2022.08.04 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2 | 39 | 지분 |
2022.08.04 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2 | 39 | 지분 |
2022.08.04 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 175.5 | 4,247 | 지분 |
2022.08.04 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2 | 40 | 지분 |
2022.08.04 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 1681 | 41,817 | |
2022.08.04 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3 | 60 | 지분 |
2022.08.04 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 2120 | 42,018 | 지분 |
2022.08.04 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 2792 | 55,172 | 지분 |
2022.08.04 | 목장용지 | 자연녹지지역 | - | 236 | 6,011 | 지분 |
2022.08.04 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3 | 60 | 지분 |
2022.08.04 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3 | 60 | 지분 |
2022.08.04 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 298 | 7,212 | |
