조회수: 578
소재지 | 경기도 동두천시 동두천동 541-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 8,380.40 ㎡ (2,535.07평) | 감정가 | 7,558,328,605 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 6,297.48 ㎡ (1,904.99평) | 최저가 | ↓ 70% 5,290,830,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOO / 주OOO OOOO | 입찰보증금 | (10%) 529,083,000원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 케OOOOOOOOO | 청구금액 | 7,536,000,000 원 |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2020.09.03 |
12일 | 개시결정일 | 2020.09.14 |
89일 | 배당요구종기일 | 2020.11.30 |
783일 | 최초경매일 | 2022.10.25 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
782일 | 1 | 2022-10-25 | 7,458,838,605원 | 99% | 변경 |
861일 | 2 | 2023-01-12 | 7,476,338,605원 | 99% | 변경 |
931일 | 3 | 2023-03-23 | 7,558,328,605원 | 100% | 유찰 |
966일 | 4 | 2023-04-27 | 5,290,830,000원 | 70% | 변경 |
[감정원 : 성진감정 / 가격시점 : 2020.09.23]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 동두천동 541-7 | 공장용지 | 8380.4㎡ ( 2,535.07평 ) | |
건물 | 강변로702번길 37 | 1층 | 4108㎡ ( 1,242.67평 ) | |
강변로702번길 37 | 1층 | 238.59㎡ ( 72.17평 ) | ||
강변로702번길 37 | 1층 | 281.81㎡ ( 85.25평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 84.8㎡ ( 25.65평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 26.5㎡ ( 8.02평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층창고 | 300㎡ ( 90.75평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 54㎡ ( 16.34평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 340.8㎡ ( 103.09평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 671.375㎡ ( 203.09평 ) | ||
강변로702번길 37 | 단층공장 | 9.8㎡ ( 2.96평 ) | ||
제시외건물 | 강변로702번길 37 | 계단실 | 18㎡ ( 5.45평 ) | |
강변로702번길 37 | 승강기실 | 25.8㎡ ( 7.80평 ) | ||
강변로702번길 37 | 가추 | 105㎡ ( 31.76평 ) | ||
강변로702번길 37 | 콤프레샤실 | 27㎡ ( 8.17평 ) | ||
강변로702번길 37 | 사다리 | 6㎡ ( 1.82평 ) | ||
토지이용계획 | 성장관리권역,지역특화발전특구,일반산업단지,배출시설설치제한지역,상대보호구역,도시지역,일반공업지역,중로2류,소로1류 | |||
감정평가현황 |
[토지] 본건은 경기도 동두천시 동두천동 소재 "동두천역" 북서측 인근에 위치하며, 부근은 산업단지내에 있는 공장지대임. 본건까지 차량접근가능하며 인근에 전철 1호선 "동두천역" 및 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통상황은 양호함. 평탄한 가장형의 토지로 공장의 부지로 이용중임. 본건 동측 및 서측으로 각각 포장도로와 접함. |
|||
비고 | 1. 일괄매각 2. 제시외 건물(감정서상 ㉠~㉤)을 매각에 포함하고, ㉥(창고), ㉦(기숙사), ㉧(관정)은 매각에서 제외. 3. 기계기구 포함(소재불명, 제작자 상이한 26식은 제외) | |||
부동산현황 |
1.목록1.은 목록2.의 공장부지임 위지상 제시외 창고 등 소재함 판넬조 판넬지붕 옥탑 소재 약 18평방미터 계단(1) 판넬조 판넬지붕 옥탑 소재 약 25평방미터 승강기... ▼ 더보기 |
소재지 | 경기도 동두천시 동두천동 541-7번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연면적 | 9.8㎡(2.97평) | 주용도 | 공장 | |
건축면적 | 9.8㎡(2.97평) | 용적률산정연면적 | 9.8㎡(2.97평) | 착공일자 | 2018.08.23 |
건폐율 | 용적률 | 사용승인일자 | 2018.11.08 | ||
지상층수 | 1층 | 지하층수 | 구조 | 블록구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(OOOO | 전체 | 2020.08.12 | 400,000,000 |
X | |||
강OOOO | 2017.07.31 | X | |||||
정OOOO | 2015.08.27 | X | |||||
매각물건 명세서비고 |
|||||||
현황조사서 기타 |
현지 출장하여 만난 임차인 주식회사 노비아레텍 직원 김봉영의 말에 의하면, 현재 임차인이 보증금 4억을 지급하고 가죽염색 공장을 운영하기 위해 준비하고 있다고 진술. 덧붙인 상가건물임대차 현황서 기재상 임차인 정영삼, 강성남, (주)노비아레텍이 등재되어 있으나, 현재는 주식회사 노비아레텍이 독자적으로 사용하고 있다고 진술하나 정확한 것은 알 수 없으므로 그 점유관계 등은 별도의 확인이 필요함. 전입세대열람내역에는 등재자 없음. 본건에 대한 임차인 등의 권리신고등을 위하여 집행관 시스템에서 출력한 `안내문` 을 교부하였음. 1.임차인 1.2.3.은 상가건물임대차 현황서 등재자이나, 현재는 주식회사 노비아레텍이 독자적으로 사용하고 있다고 함 |
[채권액합계 : 8,185,049,727원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | (주)아이제이 | 소멸 | |||
2 | 2015.03.10 | 근저당권 | 중소기업은행 | 6,960,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2015.06.05 | 근저당권 | 중소기업은행 | 360,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2018.09.20 | 근저당권 | 중소기업은행 | 216,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2018.12.17 | 근저당권 | (주)동원유지 | 350,000,000원 | 소멸 | |
6 | 2019.09.30 | 근저당권 | (주)세신기업 | 700,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2020.07.02 | 근저당권 | 대영화학(주) | 440,000,000원 | 소멸 | |
8 | 2020.08.03 | 가압류 | 신흥산업 (주) | 163,532,346원 | 소멸 | |
9 | 2020.08.03 | 가압류 | 신용보증기금 | 493,721,440원 | 소멸 | |
10 | 2020.08.05 | 가압류 | 신보2019제2차유동화전문 유한회사 | 504,000,000원 | 소멸 | |
11 | 2020.08.05 | 가압류 | 신보2018제7차유동화전문 유한회사 | 950,000,000원 | 소멸 | |
12 | 2020.08.05 | 전세권 | (주)노비아레텍 | 400,000,000원 | 소멸 | |
13 | 2020.08.06 | 가압류 | 신보2019제7차유동화전문 유한회사 | 807,000,000원 | 소멸 | |
14 | 2020.08.18 | 가압류 | 한국무역보험공사 | 384,750,000원 | 소멸 | |
15 | 2020.08.20 | 가압류 | (주)신한은행 | 268,562,294원 | 소멸 | |
16 | 2020.09.14 | 임의경매 | 중소기업은행 | [ 청구금액 ] 7,536,000,000원 |
소멸 |
2020타경85517 |
[채권액합계 : 7,785,049,727원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | (주)아이제이 | 소멸 | |||
2 | 2015.03.10 | 근저당권 | 중소기업은행 | 6,960,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2015.06.05 | 근저당권 | 중소기업은행 | 360,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2018.09.20 | 근저당권 | 중소기업은행 | 216,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2018.12.17 | 근저당권 | (주)동원유지 | 350,000,000원 | 소멸 | |
6 | 2019.09.30 | 근저당권 | (주)세신기업 | 700,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2020.07.02 | 근저당권 | 대영화학(주) | 440,000,000원 | 소멸 | |
8 | 2020.08.03 | 가압류 | 신흥산업 (주) | 163,532,346원 | 소멸 | |
9 | 2020.08.03 | 가압류 | 신용보증기금 | 493,721,440원 | 소멸 | |
10 | 2020.08.05 | 가압류 | 신보2019제2차유동화전문 유한회사 | 504,000,000원 | 소멸 | |
11 | 2020.08.05 | 가압류 | 신보2018제7차유동화전문 유한회사 | 950,000,000원 | 소멸 | |
12 | 2020.08.06 | 가압류 | 신보2019제7차유동화전문 유한회사 | 807,000,000원 | 소멸 | |
13 | 2020.08.18 | 가압류 | 한국무역보험공사 | 384,750,000원 | 소멸 | |
14 | 2020.08.20 | 가압류 | (주)신한은행 | 268,562,294원 | 소멸 | |
15 | 2020.09.14 | 임의경매 | 중소기업은행 | [ 청구금액 ] 7,536,000,000원 |
소멸 |
2020타경85517 |
입찰예상가 : 5,290,830,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 27,575,608원 | 소멸 | ||||
근저당권 | 중소기업은행 | 6,960,000,000원 | 5,263,254,392원 | 1,696,745,608원 | 소멸 | 말소기준권리 |
근저당권 | 중소기업은행 | 360,000,000원 | 0원 | 360,000,000원 | 소멸 | |
근저당권 | 중소기업은행 | 216,000,000원 | 0원 | 216,000,000원 | 소멸 | |
근저당권 | 주식회사동원유지 | 350,000,000원 | 0원 | 350,000,000원 | 소멸 | |
근저당권 | 주식회사세신기업 | 700,000,000원 | 0원 | 700,000,000원 | 소멸 | |
근저당권 | 대영화학주식회사 | 440,000,000원 | 0원 | 440,000,000원 | 소멸 | |
가압류 | 신흥산업 주식회사 | 163,532,346원 | 0원 | 163,532,346원 | 소멸 | |
가압류 | 신용보증기금 | 493,721,440원 | 0원 | 493,721,440원 | 소멸 | |
가압류 | 신보2019제2차유동화전문 유한회사 | 504,000,000원 | 0원 | 504,000,000원 | 소멸 | |
가압류 | 신보2018제7차유동화전문 유한회사 | 950,000,000원 | 0원 | 950,000,000원 | 소멸 | |
전세권 | 주식회사노비아레텍 | 400,000,000원 | 0원 | 400,000,000원 | 소멸 | |
가압류 | 신보2019제7차유동화전문 유한회사 | 807,000,000원 | 0원 | 807,000,000원 | 소멸 | |
가압류 | 한국무역보험공사 | 384,750,000원 | 0원 | 384,750,000원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사신한은행 | 268,562,294원 | 0원 | 268,562,294원 | 소멸 | |
임차인 | 강성남 | 소멸 | ||||
임차인 | 노비아레텍 | 400,000,000원 | 배당금없음 | 400,000,000원 | 소멸 | |
임차인 | 정영삼 | 소멸 | ||||
합계 | 13,397,566,080원 | 5,290,830,000원 | 8,134,311,688원 |
[최선순의 설정일자: 2015.03.10. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
매각에서 제외되는 건물을 위한 법정지상권 성립 여부 불분명 |
주의사항 |
|
지하철 | 학교 |
|
|
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 의정부지방법원 본원 동두천등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(031)862-2887, 경기도 동두천시 지행로 97 (지행동 284-20)) | ||
세무서 | 포천세무서 (대표:031-538-72, 팩스:031-544-6090, 경기도 포천시 소흘읍 송우로 75) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.03.16 2019타경5201 |
[공장] 경기도 동두천시 동두천동 544-1 | 5,411,760,030원 2,651,762,000원 |
3,500,000,000원 |
2023.02.17 2020타경17316 |
[주택] 경기도 동두천시 동두천동 10-23 | 469,222,490원 328,456,000원 |
400,099,999원 |
2023.02.09 2022타경79745 |
[차량] 경기도 동두천시 동두천동 79-4 수정타운 101동 202호 | 6,500,000원 3,185,000원 |
4,590,000원 |
2023.01.18 2022타경74153 |
[자동차관련시설] 경기도 동두천시 평화로2812번길 158 | 1,070,062,480원 749,044,000원 |
955,777,000원 |
2023.01.05 2021타경88506 |
[임야] 경기도 동두천시 동두천동 78-21 | 720,000,000원 121,010,000원 |
145,000,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 4건 | 2,053,622,378원 | 1,466,024,500원 | 1회 |
6개월 | 5건 | 1,648,362,664원 | 1,178,499,600원 | 0.8회 |
12개월 | 8건 | 1,709,453,269원 | 1,458,187,111원 | 0.8회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.