계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.23 | 도로 | 생산관리지역 | - | 76 | 1,300 | 지분 |
2023.05.23 | 전 | 농림지역 | - | 1653 | 5,500 | |
2023.05.18 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 5309 | 20,800 | |
2023.05.17 | 묘지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3104 | 18,780 | |
2023.05.15 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1616 | 17,182 | |
2023.05.15 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 171 | 1,818 | |
2023.05.04 | 전 | 계획관리지역 | - | 2393 | 9,200 | |
2023.05.03 | 답 | 보전관리지역 | 8m미만 | 587 | 6,290 | |
2023.05.03 | 답 | 보전관리지역 | 8m미만 | 762 | 8,166 | |
2023.05.03 | 답 | 보전관리지역 | 8m미만 | 429 | 4,597 | |
2023.05.03 | 답 | 보전관리지역 | - | 205 | 2,197 | |
2023.04.30 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 922 | 28,244 | |
2023.04.30 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 922 | 28,244 | |
2023.04.30 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 25 | 706 | |
2023.04.30 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 25 | 706 | |
2023.04.29 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 3260 | 6,250 | |
2023.04.29 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1408 | 10,600 | |
2023.04.29 | 전 | 자연녹지지역 | - | 5307 | 40,200 | |
2023.04.29 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 5907 | 44,600 | |
2023.04.28 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 755 | 6,200 | |
2023.04.27 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 136 | 1,000 | |
2023.04.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 114 | 1,900 | |
2023.04.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 180 | 3,000 | |
2023.04.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 231 | 8,000 | 지분 |
2023.04.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 761 | 12,800 | 지분 |
2023.04.20 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 330 | 2,531 | |
2023.04.20 | 전 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 167.54 | 1,500 | 지분 |
2023.04.19 | 답 | 생산관리지역 | - | 224 | 1,652 | |
2023.04.19 | 답 | 생산관리지역 | - | 1580 | 11,649 | |
2023.04.19 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 3776 | 61,000 | |
2023.04.19 | 전 | 계획관리지역 | - | 1124 | 7,300 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 204 | 1,212 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 368 | 2,290 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 766 | 11,410 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 202 | 2,408 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 163.5 | 2,436 | 지분 |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 330 | 4,418 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 8.5 | 50 | 지분 |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 586 | 6,985 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1693 | 25,218 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3361 | 42,762 | |
2023.04.18 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1300 | 15,497 | |
2023.04.18 | 임야 | 농림지역 | - | 8926 | 6,000 | |
2023.04.18 | 전 | 생산관리지역 | - | 982 | 3,000 | |
2023.04.12 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2565 | 15,000 | |
2023.04.11 | 창고용지 | 농림지역 | 8m미만 | 157 | 1,457 | |
2023.04.11 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 2899 | 27,187 | |
2023.04.11 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 4707 | 44,144 | |
2023.04.10 | 하천 | 계획관리지역 | 12m미만 | 175 | 300 | |
2023.04.10 | 전 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 167.54 | 2,000 | 지분 |
2023.04.09 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1417 | 17,160 | |
2023.04.09 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3045 | 41,000 | |
2023.04.03 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 79 | 500 | |
2023.03.31 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 992 | 13,000 | |
2023.03.29 | 하천 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 618 | 7,000 | |
2023.03.28 | 도로 | 생산관리지역 | - | 90 | 1,500 | |
2023.03.21 | 대 | 용도미지정 | - | 6625 | 601,285 | |
2023.03.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 237 | 2,510 | |
2023.03.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1614 | 17,090 | |
2023.03.21 | 임야 | 농림지역 | - | 694 | 2,000 | |
2023.03.11 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 695 | 8,000 | |
2023.03.08 | 답 | 농림지역 | - | 1759 | 7,000 | |
2023.03.03 | 전 | 생산관리지역 | - | 595 | 10,800 | |
2023.03.03 | 도로 | 생산관리지역 | - | 16.5 | 200 | 지분 |
2023.03.03 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 16.5 | 200 | 지분 |
2023.02.28 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 1897 | 12,000 | |
2023.02.24 | 답 | 자연녹지지역 | - | 1962 | 5,940 | |
2023.02.19 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 11055 | 20,000 | |
2023.02.15 | 대 | 계획관리지역 | - | 60 | 1,452 | |
2023.02.14 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 132 | 847 | |
2023.02.14 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 796 | 3,700 | |
2023.02.14 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 72 | 300 | |
2023.02.14 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 112 | 785 | |
2023.02.14 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 112 | 800 | |
2023.02.07 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 619 | 11,629 | |
2023.02.07 | 목장용지 | 보전관리지역 | - | 41 | 1,932 | |
2023.02.07 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 66 | 1,240 | 지분 |
2023.02.06 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2608 | 20,000 | |
2023.02.06 | 전 | 계획관리지역 | - | 14 | 401 | |
2023.02.06 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 100 | 2,866 | |
2023.02.06 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 36 | 1,032 | 지분 |
2023.02.05 | 답 | 자연녹지지역 | - | 2949 | 9,500 | |
2023.02.02 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 375.6 | 5,000 | 지분 |
2023.01.31 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 1167 | 6,000 | |
2023.01.27 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1888 | 22,300 | |
2023.01.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 15 | 96 | |
2023.01.11 | 임야 | 생산관리지역 | - | 3570 | 17,461 | |
2023.01.11 | 묘지 | 생산관리지역 | 8m미만 | 519 | 2,539 | |
2023.01.09 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 3485 | 11,200 | |
2023.01.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 330 | 4,200 | |
2023.01.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 43 | 300 | 지분 |
2023.01.05 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 514 | 6,260 | 지분 |
2023.01.03 | 임야 | 농림지역 | - | 5659 | 2,826 | |
2023.01.03 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 894 | 446 | |
2023.01.03 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 10470 | 5,228 | |
2022.12.15 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 36 | 186 | 지분 |
2022.12.15 | 도로 | 농림지역 | 8m미만 | 1 | 14 | |
2022.12.14 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 2117 | 9,000 | |
2022.12.14 | 전 | 계획관리지역 | - | 662 | 10,120 | |
2022.12.14 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 17 | 680 | 지분 |
2022.12.12 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3000 | 14,820 | |
2022.12.02 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 1412 | 3,500 | |
2022.12.02 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2327 | 6,500 | |
2022.12.01 | 대 | 자연녹지지역 | - | 28 | 3,000 | 지분 |
2022.11.29 | 전 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 1241 | 17,200 | |
2022.11.23 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 30 | 400 | 지분 |
2022.11.23 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 56 | 100 | |
2022.11.22 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 281 | 6,000 | |
2022.11.19 | 답 | 보전관리지역 | 8m미만 | 7911 | 29,913 | |
2022.11.16 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 2117 | 8,000 | |
2022.11.16 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 1755 | 31,800 | |
2022.11.10 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 6 | 60 | 지분 |
2022.11.10 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 5 | 40 | 지분 |
2022.11.10 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 60 | 500 | |
2022.11.10 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 51 | 400 | 지분 |
2022.11.08 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 2867 | 21,500 | |
2022.11.02 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 1686 | 25,025 | |
2022.11.02 | 대 | 계획관리지역 | - | 348 | 5,250 | |
2022.11.01 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2976 | 61,500 | 지분 |
2022.10.31 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 682 | 7,659 | |
2022.10.31 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 301 | 9,341 | |
2022.10.30 | 답 | 농림지역 | - | 1983 | 6,598 | |
2022.10.28 | 대 | 계획관리지역 | - | 348 | 5,250 | |
2022.10.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 12m미만 | 622 | 11,430 | |
2022.10.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 23 | 420 | |
2022.10.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 280 | 5,150 | |
2022.10.26 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2848 | 12,930 | |
2022.10.23 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 142 | 4,085 | |
2022.10.22 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 100 | 5,500 | |
2022.10.20 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 585 | 4,500 | |
2022.10.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 870 | 8,000 | |
2022.10.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 870 | 6,497 | |
2022.10.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 479 | 3,577 | |
2022.10.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 258 | 1,927 | |
2022.10.14 | 답 | 보전관리지역 | 12m미만 | 1080 | 17,000 | |
2022.10.14 | 답 | 보전관리지역 | 12m미만 | 742 | 15,000 | |
2022.10.04 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 283 | 882 | |
2022.10.04 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3688 | 13,733 | |
2022.10.04 | 임야 | 농림지역 | - | 992 | 1,200 | |
2022.09.27 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 63 | 1,500 | |
2022.09.23 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 144 | 1,000 | 지분 |
2022.09.21 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 13 | 80 | |
2022.09.21 | 임야 | 생산관리지역 | 8m미만 | 19835 | 74,200 | |
2022.09.21 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 552 | 2,900 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 2853 | 13,790 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 2486 | 12,020 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 2073 | 11,100 | |
2022.09.21 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 212 | 725 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 2149 | 10,390 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 221 | 1,200 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 4046 | 21,650 | |
2022.09.21 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 132 | 700 | |
2022.09.21 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 7 | 26 | |
2022.09.21 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 13 | 49 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 3319 | 17,700 | |
2022.09.21 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 3557 | 19,000 | |
2022.09.21 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 126 | 670 | |
2022.09.20 | 답 | 농림지역 | - | 1133 | 8,480 | |
2022.09.20 | 답 | 보전관리지역 | 12m미만 | 559 | 5,070 | |
2022.09.16 | 임야 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 62 | 509 | |
2022.09.16 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 149 | 2,027 | |
2022.09.09 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 4900 | 69,700 | |
2022.09.08 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 2388 | 33,000 | |
2022.09.07 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 1322 | 9,839 | 지분 |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | - | 17 | 224 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | - | 120 | 1,057 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1770 | 15,610 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1393 | 18,109 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | - | 3694 | 33,592 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 661 | 5,828 | |
2022.09.07 | 답 | 계획관리지역 | - | 94 | 580 | |
2022.09.02 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3861 | 50,200 | |
2022.08.30 | 대 | 계획관리지역 | 12m미만 | 144 | 3,132 | |
2022.08.30 | 대 | 계획관리지역 | - | 165 | 3,588 | |
2022.08.30 | 대 | 계획관리지역 | 12m미만 | 206 | 4,480 | |
2022.08.29 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 22 | 78 | 지분 |
2022.08.29 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 20.5 | 72 | 지분 |
2022.08.29 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 20.5 | 72 | 지분 |
2022.08.29 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 22 | 78 | 지분 |
2022.08.25 | 하천 | 계획관리지역 | 8m미만 | 33 | 46 | |
2022.08.25 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1471 | 20,827 | |
2022.08.25 | 하천 | 계획관리지역 | 8m미만 | 46 | 1,127 | |
2022.08.22 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 3821 | 35,243 | |
2022.08.22 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 2955 | 27,255 | |
2022.08.22 | 잡종지 | 생산관리지역 | 25m미만 | 23301 | 241,012 | |
2022.08.22 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 2466 | 22,745 | |
2022.08.22 | 잡종지 | 생산관리지역 | 25m미만 | 1957 | 20,242 | |
2022.08.22 | 잡종지 | 생산관리지역 | 25m미만 | 17531 | 181,330 | |
2022.08.22 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 1600 | 14,757 | |
2022.08.22 | 잡종지 | 보전관리지역 | 25m미만 | 717 | 7,416 | |
2022.08.22 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 223 | 3,500 | |
2022.08.20 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 853 | 5,000 | |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | - | 248 | 336 | 지분 |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 300.5 | 1,070 | 지분 |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 385.5 | 1,374 | 지분 |
2022.08.19 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 496 | 2,296 | |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1334.5 | 4,752 | 지분 |
2022.08.19 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2267 | 54,000 | |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1723 | 6,133 | 지분 |
2022.08.19 | 유지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 207 | 737 | 지분 |
2022.08.17 | 임야 | 농림지역 | - | 2645 | 8,600 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 28 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 28 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 7 | 66 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 15 | 140 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 9 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 16 | 150 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 94 | 지분 |
2022.08.16 | 도로 | 계획관리지역 | - | 8 | 75 | 지분 |
2022.08.12 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 4400 | 35,500 | |
2022.08.12 | 묘지 | 생산관리지역 | 8m미만 | 297 | 4,063 | 지분 |
2022.08.11 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 1912 | 70,860 | |
2022.08.11 | 전 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 1380 | 51,140 | |
2022.08.10 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 909 | 13,170 | |
2022.08.10 | 답 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 775 | 11,500 | |
2022.08.10 | 하천 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 92 | 1,330 | |
2022.08.01 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 81 | 1,147 | |
2022.08.01 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 31 | 439 | |
2022.08.01 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 446 | 6,314 | |
2022.08.01 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 5 | 71 | |
2022.07.29 | 임야 | 농림지역 | - | 15516.33 | 9,822 | 지분 |
2022.07.29 | 임야 | 농림지역 | - | 5421.5 | 3,546 | 지분 |
2022.07.29 | 임야 | 농림지역 | - | 1851.17 | 1,211 | 지분 |
2022.07.29 | 목장용지 | 생산관리지역 | - | 764.67 | 2,080 | 지분 |
2022.07.29 | 임야 | 농림지역 | - | 5107.5 | 3,341 | 지분 |
2022.07.29 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 3873 | 17,550 | |
2022.07.29 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 98 | 450 | |
2022.07.28 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 62 | 1,184 | |
2022.07.28 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 133 | 1,782 | |
2022.07.27 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 45 | 780 | |
2022.07.22 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 125 | 1,000 | 지분 |
2022.07.21 | 답 | 농림지역 | 12m미만 | 2143 | 15,800 | |
2022.07.20 | 임야 | 농림지역 | - | 27107.5 | 6,323 | 지분 |
2022.07.20 | 임야 | 농림지역 | - | 51405 | 18,635 | 지분 |
2022.07.20 | 목장용지 | 생산관리지역 | - | 3823.33 | 14,881 | 지분 |
2022.07.20 | 임야 | 농림지역 | - | 77581.67 | 17,006 | 지분 |
2022.07.20 | 임야 | 농림지역 | - | 9255.83 | 2,198 | 지분 |
2022.07.20 | 임야 | 농림지역 | - | 25537.5 | 5,957 | 지분 |
2022.07.19 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 953 | 7,000 | |
2022.07.18 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 5261 | 19,090 | |
2022.07.12 | 전 | 생산관리지역 | - | 1388 | 3,700 | |
2022.07.11 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 3352 | 7,600 | |
2022.07.09 | 대 | 보전관리지역 | 8m미만 | 439 | 4,000 | |
2022.07.09 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 284 | 2,000 | |
2022.07.07 | 전 | 농림지역 | - | 2243 | 17,000 | |
2022.07.07 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 717 | 9,660 | 지분 |
2022.07.06 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 26 | 120 | |
2022.07.06 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 650 | 4,000 | |
2022.07.04 | 답 | 농림지역 | - | 909 | 5,400 | |
2022.07.04 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2883 | 8,100 | |
2022.07.04 | 답 | 농림지역 | - | 1398 | 3,900 | |
2022.07.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2 | 38 | 지분 |
2022.07.03 | 도로 | 계획관리지역 | - | 2 | 38 | 지분 |
2022.07.03 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 3 | 56 | 지분 |
2022.07.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2 | 38 | 지분 |
2022.07.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2 | 38 | 지분 |
2022.07.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 19 | 지분 |
2022.06.29 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3250 | 13,975 | |
2022.06.25 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 394 | 5,500 | |
2022.06.25 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 3917 | 20,000 | |
2022.06.24 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 144 | 5,300 | 지분 |
2022.06.23 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 261 | 1,580 | |
2022.06.23 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 327 | 1,980 | |
2022.06.23 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 367 | 2,220 | |
2022.06.23 | 답 | 계획관리지역 | - | 76 | 460 | |
2022.06.23 | 답 | 계획관리지역 | - | 109 | 660 | |
2022.06.23 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 205 | 2,296 | |
2022.06.22 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2255 | 11,500 | |
2022.06.18 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 1593 | 32,000 | |
2022.06.17 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 309 | 1,730 | |
2022.06.17 | 임야 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 405 | 2,270 | |
2022.06.17 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 70 | 1,470 | 지분 |
2022.06.15 | 전 | 농림지역 | - | 1950 | 7,622 | |
2022.06.15 | 답 | 농림지역 | - | 3167 | 12,378 | |
2022.06.15 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2128 | 19,000 | |
2022.06.11 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 3385 | 16,925 | |
2022.06.04 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 102.5 | 107 | 지분 |
2022.06.04 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1.13 | 1 | 지분 |
2022.06.04 | 대 | 계획관리지역 | 25m미만 | 20.1 | 23 | 지분 |
2022.06.04 | 대 | 계획관리지역 | 25m미만 | 36.66 | 39 | 지분 |
2022.06.04 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 626 | 5,130 | |
2022.06.03 | 도로 | 계획관리지역 | 12m미만 | 98 | 1,050 | |
2022.06.03 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 103 | 1,829 | |
2022.06.03 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 649 | 11,760 | |
2022.06.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 14 | 150 | |
2022.06.03 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 341 | 6,077 | |
2022.06.03 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 1448 | 25,842 | |
2022.06.03 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 163 | 2,891 | |
2022.06.03 | 전 | 계획관리지역 | 12m미만 | 975 | 17,401 | |
2022.06.02 | 임야 | 농림지역 | 8m미만 | 6612 | 3,407 | |
2022.06.02 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 40 | 77 | 지분 |
2022.06.02 | 임야 | 보전관리지역 | 8m미만 | 289 | 4,538 | |
2022.06.02 | 목장용지 | 보전관리지역 | 8m미만 | 126 | 1,978 | |
2022.05.31 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 715 | 11,120 | |
2022.05.31 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 90 | 1,080 | 지분 |
2022.05.31 | 잡종지 | 보전관리지역 | 8m미만 | 2089 | 9,480 | |
2022.05.28 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 60 | 1,800 | 지분 |
2022.05.26 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 450 | 10,752 | |
2022.05.26 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 3118 | 74,513 | |
2022.05.26 | 전 | 생산관리지역 | 25m미만 | 494 | 11,803 | 지분 |
2022.05.19 | 답 | 농림지역 | 8m미만 | 2902 | 14,048 | |
2022.05.18 | 임야 | 계획관리지역 | - | 281 | 3,220 | |
2022.05.16 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 61 | 1,260 | |
2022.05.16 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 600 | 12,740 | |
2022.05.12 | 답 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 131 | 2,400 | |
2022.05.11 | 전 | 생산관리지역 | - | 372 | 1,300 | |
2022.05.11 | 전 | 계획관리지역 | - | 565 | 3,420 | |
2022.05.11 | 전 | 계획관리지역 | - | 188 | 1,138 | 지분 |
2022.05.11 | 전 | 계획관리지역 | - | 73 | 442 | 지분 |
2022.05.11 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 81 | 1,147 | |
2022.05.11 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 31 | 439 | |
2022.05.11 | 잡종지 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 446 | 6,314 | |
2022.05.11 | 도로 | 생산녹지지역 | 8m미만 | 5 | 71 | |
2022.05.10 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 4969 | 17,500 | |
2022.05.10 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 558 | 6,000 | |
2022.05.06 | 전 | 농림지역 | 8m미만 | 3170 | 20,000 | |
2022.05.03 | 잡종지 | 보전관리지역 | 8m미만 | 1773 | 8,180 | |
2022.05.03 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 10 | 20 | |
2022.05.01 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 732 | 10,000 | |
2022.04.27 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 15 | 313 | 지분 |
2022.04.27 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 8 | 167 | 지분 |
2022.04.27 | 도로 | 계획관리지역 | - | 10 | 209 | 지분 |
2022.04.27 | 대 | 계획관리지역 | - | 426 | 9,030 | |
2022.04.27 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 25 | 522 | 지분 |
2022.04.27 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1 | 21 | 지분 |
2022.04.27 | 전 | 계획관리지역 | - | 64 | 570 | |
2022.04.27 | 대 | 계획관리지역 | - | 184 | 3,920 | |
2022.04.27 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 6 | 125 | 지분 |
2022.04.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 25m미만 | 565 | 15,500 | |
2022.04.27 | 전 | 제1종일반주거지역 | 25m미만 | 282 | 7,200 | |
2022.04.26 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 810 | 2,742 | |
2022.04.26 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 667 | 2,258 | |
2022.04.25 | 묘지 | 농림지역 | 8m미만 | 2780 | 26,000 | |
2022.04.22 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 33 | 250 | 지분 |
2022.04.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3000 | 22,665 | |
2022.04.21 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 4500 | 33,998 | |
2022.04.21 | 전 | 계획관리지역 | - | 3089 | 23,337 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 1485 | 11,167 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 2935 | 22,072 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | 12m미만 | 332 | 2,497 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | 12m미만 | 4065 | 30,571 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 74 | 556 | |
2022.04.21 | 전 | 생산관리지역 | - | 1747 | 13,137 | |
2022.04.20 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 1022 | 9,270 | |
2022.04.19 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 223 | 1,338 | |
