조회수: 217
입찰 31 일전
본 사건의 매각기일은 2023-04-24 입니다.소재지 | 전라북도 정읍시 북면 3산단3길 84 (주식회사남산공장1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 8,169.00 ㎡ (2,471.12평) | 감정가 | 2,044,635,500 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 2,051.10 ㎡ (620.46평) | 최저가 | ↓ 49% 1,001,872,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOOO / 주OOO OOOOO | 입찰보증금 | (10%) 100,187,200원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOOO | 청구금액 | 70,000,000 원 |
중복/병합 |
2022타경112(중복) |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.11.24 |
2일 | 개시결정일 | 2021.11.25 |
97일 | 배당요구종기일 | 2022.02.28 |
258일 | 최초경매일 | 2022.08.08 |
입찰 31 일전
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
257일 | 1 | 2022-08-08 | 2,082,736,500원 | 102% | 변경 |
432일 | 2 | 2023-01-30 | 2,044,635,500원 | 100% | 유찰 |
474일 | 3 | 2023-03-13 | 1,431,245,000원 | 70% | 유찰 |
516일 | 4 | 2023-04-24 | 1,001,872,000원 | 49% | 진행 |
[감정원 : 가람감정 / 가격시점 : 2021.12.27]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 태곡리 931-3 | 공장용지 | 8169㎡ ( 2,471.12평 ) | |
건물 | 3산단3길 84-1 | 1층 공해공장 | 1395.98㎡ ( 422.28평 ) | |
3산단3길 84-1 | 2층 공해공장 | 333.1㎡ ( 100.76평 ) | ||
3산단3길 84-1 | 3층 공해공장 | 242.12㎡ ( 73.24평 ) | ||
3산단3길 84-1 | 단층 공해공장 | 15.2㎡ ( 4.60평 ) | ||
제시외건물 | 3산단3길 84-1 | 기계실 | 9.7㎡ ( 2.93평 ) | 포함 |
3산단3길 84-1 | 기계실 | 50㎡ ( 15.13평 ) | 포함 | |
3산단3길 84-1 | 기계기구 | 5㎡ ( 1.51평 ) | 포함 | |
토지이용계획 | 지방산업단지,도시지역,일반공업지역,대로3류,중로2류 | |||
감정평가현황 |
[토지] 본 건은 전라북도 정읍시 북면 태곡리 소재 "정읍제3일반산업단지" 내에 위치하며, 주위는 중소규모의 각종 공장 및 공업나지 등이 혼재하는 산업단지임. 건까지 제반차량의 접근이 자유롭고, 인근에 버스정류장이 소재하고 남측 근거리에 국도 708호선, 북서측 근거리에 국도1호선이 소재하는 등 일반적인 교통조건은 보통시 됨 |
|||
비고 | 1. 일괄매각. 제시외 건물 및 기계기구 매각포함, 토지 일부 지상에 컨테이너 매각에서 제외.(이동용이함) 2. 기계기구 일련번호(1~17)은 일련번호(18,20~22)와 중복 및 변경되어 실질적으로 동일한 목록임. 3. 기계기구 일련번호(22-7) 유류저장탱크 490,000L는 기존 1,400,000L를 일부 철거하여 용량을 변경한 것임. 4.기계기구 일련번호 19번 원심분리장치설비는 매각에서 제외(2022.11.24.추가) 5.추가 감정평가서 상 일련번호 1번은 매각에서 제외(기계기구 설치중이며,이동이 용이함)(2022.11.24.추가) 6.추가 감정평가서 상 일련번호 2번은 매각에서 제외(2022.11.24.추가) 7.추가 감정평가서 상 일련번호 3번은 지하수 관련 법규에 의하여 시장,군수,구청장에 신고하여야 할 사항이나 미신고상태로 추정되며 매각에 포함(2022.11.24.추가) 8. 추가 감정평가서 상 일련번호 4번 수목은 매각에 포함(2022.11.24.추가) | |||
부동산현황 |
부동산표시 제1호 : 공장용지로 지상에는 철골조 강판지붕 기계실이 제시외 건물로 건립되어 있고 컨테이너박스가 소재함. 부동산표시 제2호 : 공장 및 사무실, 식당, 기숙사, 창고이며 부속건물에는 철골조 판넬지붕 기계실이 제시외 건물로 증축되어 있음. * 기계기구목록 : 별지와 같음 |
소재지 | 전라북도 정읍시 북면 태곡리 931-3번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연면적 | 15.2㎡(4.61평) | 주용도 | 공장 | |
건축면적 | 15.2㎡(4.61평) | 용적률산정연면적 | 15.2㎡(4.61평) | 착공일자 | |
건폐율 | 용적률 | 사용승인일자 | 2003.10.10 | ||
지상층수 | 1층 | 지하층수 | 구조 | 벽돌구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
현황조사서 기타 |
위치 : 정읍제3산업단지 내 |
[채권액합계 : 3,765,999,165원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015.10.30 | 소유권이전 | (주)서해페트로 | 0원 | 전소유자:(유)태웅피앤엘 매매(2015.10.05) | |
2 | 2015.10.30 | 근저당권 | 농협은행(임실군지부) | 1,320,000,000원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2020.04.14 | 근저당권 | (주)케이오씨종합환경 | 60,000,000원 | 말소 | |
4 | 2020.12.22 | 근저당권 | 정한수 | 455,000,000원 | 말소 | |
5 | 2020.12.22 | 근저당권 | 이근호 | 215,000,000원 | 말소 | |
6 | 2021.02.19 | 근저당권 | 신용보증기금(평택지점) | 439,200,000원 | 말소 | |
7 | 2021.07.06 | 근저당권 | 이근호 | 160,000,000원 | 말소 | |
8 | 2021.08.13 | 가압류 | 정현주 | 308,500,000원 | 말소 | 서울중앙지법2021카단813338 |
9 | 2021.11.04 | 압류 | 수원지방검찰청평택지청 | 0원 | 말소 | |
10 | 2021.11.26 | 임의경매 | (주)케이오씨종합환경 | [청구금액] 70,000,000원 |
말소 | 2021타경2739 |
11 | 2021.11.29 | 압류 | 정읍시 | 0원 | 말소 | |
12 | 2021.12.08 | 가압류 | 중소기업은행(여신관리부) | 180,899,165원 | 말소 | 평택지원2021카단11946 |
13 | 2021.12.28 | 근저당권 | 이근호 | 135,000,000원 | 말소 | |
14 | 2022.01.19 | 임의경매 | 농협은행(전북여신관리단) | 0원 | 말소 | 2022타경112 |
15 | 2022.01.27 | 가압류 | (주)에스엠유화 | 30,000,000원 | 말소 | 광주지법2022카단50265 |
16 | 2022.02.11 | 압류 | 정읍시 | 0원 | 말소 | |
17 | 2022.03.04 | 근저당권 | 정현주 | 392,400,000원 | 말소 | |
18 | 2022.08.09 | 근저가처 | 중소기업은행(여신관리부) | 0원 | 말소 | 신용보증기금의 근저가처 |
19 | 2022.11.09 | 압류 | 국민건강보험공단(정읍지사) | 0원 | 말소 |
[최선순의 설정일자: 2015.10.30.근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 |
|
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 전주지방법원 정읍지원 등기계 (대표:1544-0773, 팩스:(063)570-1148, 전북 정읍시 수성6로 29 (수성동 990-5)) | ||
세무서 | 정읍세무서 (대표:063-530-12, 팩스:063-533-9101, 전라북도 정읍시 중앙1길 93 (수성동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
유찰 | 2021타경2739 | [공장] 전라북도 정읍시 북면 3산단3길 84 | 2023.04.24 | 2,044,635,500원 | 1,001,872,000원 |
유찰 | 2022타경1252 | [공장] 전라북도 정읍시 북면 3산단5길 131 | 2023.04.24 | 1,644,071,160원 | 805,595,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2022.11.28 2021타경2777 |
[전] 전라북도 정읍시 북면 복흥리 184-1 | 85,267,000원 85,267,000원 |
92,000,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 8건 | 213,719,048원 | 132,923,641원 | 1.5회 |
6개월 | 15건 | 280,155,152원 | 205,095,835원 | 1.3회 |
12개월 | 21건 | 320,609,388원 | 246,025,604원 | 1.3회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.