조회수: 2,036
입찰 27 일전
본 사건의 매각기일은 2023-04-20 입니다.소재지 | 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-9, 7층702호 (양정동,파크블루) 구) 부산광역시 부산진구 양정동 315-12 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 18.13 ㎡ (5.48평) | 감정가 | 270,000,000 원 |
물건종류 | 오피스텔 | 건물면적 | 79.33 ㎡ (24.00평) | 최저가 | ↓ 13% 36,238,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 이OO외 1명 / 이OO외 1명 | 입찰보증금 | (10%) 3,623,800원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOOOOOO | 청구금액 | 237,028,704 원 |
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.10.07 |
2일 | 개시결정일 | 2021.10.08 |
78일 | 배당요구종기일 | 2021.12.23 |
246일 | 최초경매일 | 2022.06.09 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
245일 | 1 | 2022-06-09 | 270,000,000원 | 100% | 유찰 |
280일 | 2 | 2022-07-14 | 216,000,000원 | 80% | 유찰 |
315일 | 3 | 2022-08-18 | 172,800,000원 | 64% | 유찰 |
350일 | 4 | 2022-09-22 | 138,240,000원 | 51% | 유찰 |
385일 | 5 | 2022-10-27 | 110,592,000원 | 41% | 유찰 |
420일 | 6 | 2022-12-01 | 88,474,000원 | 33% | 유찰 |
455일 | 7 | 2023-01-05 | 70,779,000원 | 26% | 유찰 |
490일 | 8 | 2023-02-09 | 56,623,000원 | 21% | 유찰 |
525일 | 9 | 2023-03-16 | 45,298,000원 | 17% | 유찰 |
560일 | 10 | 2023-04-20 | 36,238,000원 | 13% | 진행 |
[감정원 : 부경감정 / 가격시점 : 2021.10.19]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대지권 | 중앙대로941번길 66-9 | 1382.66 분의 79.33 | 18.13㎡ ( 5.48평 ) | |
건물 | 중앙대로941번길 66-9 | 7층702호 (양정동,파크블루)철근콘크리트구조 | 79.33㎡ ( 24.00평 ) | |
감정평가현황 |
[구분건물] 본건은 부산광역시 부산진구 양정동 소재 양정초등학교 북서측 인근에 위치하는 파크블루 7층 702호이며 주위는 중소규모의 공동주택, 업무시설(오피스텔), 단독 주택, 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 도시철도1호선 양정역이 소재 하여 제반교통사정은 무난함. 철근콘크리트구조 스라브지붕 11층 건물내 7층 702호로서외부 : 대리석 및 페인트 마감 등.창호 : 샷시구조이며, 내부마감재 등은 이해관계인의 부재로 조사하지못하였음. 업무시설(주거용오피스텔)로 이용중임. 급.배수 및 위생설비, 승강기설비, 화재탐지 및 경보설비, 옥내소화전설비, 공동현관기 설비, 도시가스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음. 남동측으로 폭 약 6M 도로에 접함. |
소재지 | 부산광역시 부산진구 양정동 315-12번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 316㎡(95.76평) | 연면적 | 1759.94㎡(533.32평) | 주용도 | 업무시설 |
건축면적 | 184.57㎡(55.93평) | 용적률산정연면적 | 1579.77㎡(478.72평) | 착공일자 | 2015.09.18 |
건폐율 | 58.41% | 용적률 | 499.93% | 사용승인일자 | 2016.06.10 |
지상층수 | 11층 | 지하층수 | 1층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
박OOOO | 건물 전부 | 2018.03.06. | 2018.02.28. | 215,000,000원 |
O | 2018.03.06. | |
매각물건 명세서비고 |
박선영(승계인:주택도시보증공사) : 주택도시보증공사는 신청채권자임. | ||||||
현황조사서 기타 |
① 폐문부재하여 안내문을 출입문에 넣어 두었으나 연락이 없어 점유 및 임대차관계 알 수 없었음.
② 전입세대 열람 내역에 해당주소의 세대주가 존재하지 않음. ③ 상가건물임대차 현황서에 해당사항 없음. |
[채권액합계 : 467,022,704원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018.03.06 | 소유권이전 | 이상우 | [매매] 228,700,000원 |
전소유자:(주)파크블루 매매(2018.02.27) | |
2 | 2019.11.12 | 압류 | 수영세무서장 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2020.03.18 | 가압류 | 부산신용보증재단 | 14,994,000원 | 말소 | 부산지법2020카단51258 |
4 | 2020.04.03 | 임차권 | 박선영 | 215,000,000원 | 인수 | (전입:2018.03.06 확정:2018.02.28) |
5 | 2020.09.01 | 압류 | 남구(부산광역시) | 0원 | 말소 | |
6 | 2020.11.04 | 압류 | 부산진구 | 0원 | 말소 | |
7 | 2021.10.08 | 강제경매 | 주택도시보증공사 | [청구금액] 237,028,704원 |
말소 | 2021타경57355 |
8 | 2021.12.15 | 압류 | 국민건강보험공단(부산남부지사) | 0원 | 말소 |
[최선순의 설정일자: 2019.11.12. 압류]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
매수인에게 대항할 수 있는 을구 순위 1번 임차권 등기(2020. 4. 3.등기) 있음(임차보증금 2억 1,500만 원, 전입일자 2018. 3. 6., 확정일자 2018. 2. 28.). 배당에서 보증금이 전액 변제되지 아니하면 잔액을 매수인이 인수함. |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 부산지방법원 본원 부산진등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(051)804-6292, 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 9 (부전동 573-5)) | ||
세무서 | 부산진세무서 (대표:051-461-92, 팩스:051-467-1969, 부산광역시 동구 진성로 23 (수정동 247-7)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
유찰 | 2020타경110402 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로941번길 66-16, 2층202호 | 2023.03.28 | 202,000,000원 | 17,352,000원 |
신건 | 2022타경56625 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 거제천로9번길 23, 7층 701호 | 2023.03.28 | 245,000,000원 | 245,000,000원 |
유찰 | 2022타경3560 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로 993, 12층1220호 | 2023.04.04 | 293,000,000원 | 234,400,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 9층904호 | 2023.04.04 | 132,000,000원 | 132,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 9층905호 | 2023.04.04 | 177,000,000원 | 177,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 10층1001호 | 2023.04.04 | 141,000,000원 | 141,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 10층1002호 | 2023.04.04 | 127,000,000원 | 127,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 10층1003호 | 2023.04.04 | 175,000,000원 | 175,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 10층1004호 | 2023.04.04 | 131,000,000원 | 131,000,000원 |
신건 | 2021타경57225 | [오피스텔] 부산광역시 부산진구 중앙대로980번길 6, 10층1005호 | 2023.04.04 | 177,000,000원 | 177,000,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.02.16 2022타경2604 |
[아파트] 부산광역시 부산진구 거제대로 37, 215동 5층502호 | 386,000,000원 247,040,000원 |
263,111,100원 |
2023.02.15 2022타경52982 |
[아파트] 부산광역시 부산진구 양지로14번길 24, 102동 10층1006호 | 275,000,000원 220,000,000원 |
233,750,000원 |
2023.01.05 2022타경1335 |
[대지] 부산광역시 부산진구 양정동 342-31 | 56,693,000원 45,354,000원 |
51,434,000원 |
2022.11.03 2019타경3881 |
[근린상가] 부산광역시 부산진구 동평로 350, 6층601호 | 255,000,000원 204,000,000원 |
221,950,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 2건 | 176,000,000원 | 112,423,586원 | 2회 |
6개월 | 11건 | 167,636,364원 | 126,882,461원 | 2.6회 |
12개월 | 82건 | 135,743,902원 | 92,721,878원 | 2.2회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.