조회수: 2,613
소재지 | 경기도 광주시 순암로 124 구) 경기도 광주시 장지동 377-9 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 949.00 ㎡ (287.07평) | 감정가 | 2,505,574,700 원 |
물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 749.34 ㎡ (226.68평) | 최저가 | 100% 2,505,574,700 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 안OO / 안OO | 입찰보증금 | (10%) 250,557,470원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 박OO외 1명 | 청구금액 | 653,498,389 원 |
중복/병합 |
2023타경1274(중복) |
||||
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.03.10 |
6일 | 개시결정일 | 2021.03.15 |
70일 | 배당요구종기일 | 2021.05.18 |
307일 | 최초경매일 | 2022.01.10 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
306일 | 1 | 2022-01-10 | 2,501,794,700원 | 100% | 변경 |
376일 | 2 | 2022-03-21 | 2,501,794,700원 | 100% | 변경 |
446일 | 3 | 2022-05-30 | 2,501,794,700원 | 100% | 변경 |
656일 | 4 | 2022-12-26 | 2,501,794,700원 | 100% | 변경 |
726일 | 5 | 2023-03-06 | 2,501,794,700원 | 100% | 변경 |
831일 | 6 | 2023-06-19 | 2,512,294,700원 | 100% | 변경 |
901일 | 7 | 2023-08-28 | 2,505,574,700원 | 100% | 변경 |
[감정원 : 영현감정 / 가격시점 : 2021.03.31]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 장지동 377-9 | 대 | 949㎡ ( 287.07평 ) | |
건물 | 순암로 124 | 1층 근린생활시설 | 189.60㎡ ( 57.35평 ) | |
순암로 124 | 2층 근린생활시설 | 189.88㎡ ( 57.44평 ) | ||
순암로 124 | 3층 사무실 | 83.28㎡ ( 25.19평 ) | ||
순암로 124 | 3층 주택 | 64.58㎡ ( 19.54평 ) | ||
제시외건물 | 장지동 377-9 | 창고 | 15㎡ ( 4.54평 ) | |
장지동 377-9 | 창고 | 46㎡ ( 13.92평 ) | ||
장지동 377-9 | 창고 사무실 | 41㎡ ( 12.40평 ) | ||
장지동 377-9 | 창고 | 32㎡ ( 9.68평 ) | ||
장지동 377-9 | 작업장 | 88㎡ ( 26.62평 ) | ||
감정평가현황 |
[구분건물] 철근콘크리트조 샌드위치판넬 샌드위치판넬지붕 3층 으로(사용승인일자:1997-11-10),외벽 : 벽돌, 판넬 마감 등,내벽 : 몰탈위 페인팅, 타일붙임 등임.창호 : 샷시 창호 등 임 근린생활시설 및 주택으로 이용중임. 기본적인 위생 및 급배수설비, 난방설비(주택부문에만) 구비되어 있음.[토지] 본건은 경기도 광주시 장지동 소재 경안중학교" 서측 에 위치한 부동산으로서 주위는 단독주택, 중.소규모의 공동주택, 전, 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통시됨. 본건까지 차량 진출입 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 대체로 보통시됨. 사다리형 토지로서 근린생활시설 및 단독주택 건부지로 이용중임 남서측으로 순암로와 접함 |
|||
비고 | -일괄매각, 제시외 건물 포함. 제시외 계근대(2023.3.21.자 추가 감정회신) 포함. 제시외 건물 중 일부 제외(제시외 건물 중 4-4 창고 경량철골조판넬지붕 32㎡, 4-5 작업장 철판조철판지붕 88㎡에 대해 임차인의 매각제외신청이 있으므로 매각 제외). | |||
부동산현황 |
1번 건물의 공부상 도로명 주소는 `순암로 668`이나, 채무자 겸 소유자 안병서에 의하면 실제로는 `순암로 666`이며, 출입문 문패위에도 `순암로 666`으로 되어 있음. 인접한 장지동 851 ... ▼ 더보기 |
소재지 | 경기도 광주시 장지동 377-9번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 951㎡(288.18평) | 연면적 | 527.34㎡(159.8평) | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
건축면적 | 189.88㎡(57.54평) | 용적률산정연면적 | 527.34㎡(159.8평) | 착공일자 | 1997.04.24 |
건폐율 | 19.97% | 용적률 | 55.45% | 사용승인일자 | 1997.11.10 |
지상층수 | 3층 | 지하층수 | 구조 | 철근콘크리트구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
현황조사서 기타 |
채무자 겸 소유자 안병서에 의하면, 1번 건물의 목록 1-9번 임차인은 인접 토지상(장지동 85-1)에 소재하는 건물의 임차인이라고 하였으나, 도로명 주소가 본건 건물의 공부상 도로명 주소와 동일하여 전입세대 열람 내역에 의거 등재한 것이며(임차인이 착오로 전입할 가능성도 고려), 10-11번 임차인은 실제 도로명 주소인 `순암로 66-6`에 전입신고된 전입자를 기재한 것임. |
[채권액합계 : 2,931,083,561원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 안병서 | 소멸 | |||
2 | 1998.09.10 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 130,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 1999.05.17 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 140,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2001.11.16 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 28,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2006.12.05 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 420,000,000원 | 소멸 | |
6 | 2009.08.05 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 520,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2015.12.09 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 260,000,000원 | 소멸 | |
8 | 2020.01.13 | 가압류 | 장병권 | 762,000,000원 | 소멸 | |
9 | 2020.07.07 | 근저당권 | 이길수 | 300,000,000원 | 소멸 | |
10 | 2021.03.16 | 강제경매 | 박병학 | [ 청구금액 ] 653,498,389원 |
소멸 |
2021타경51978 |
11 | 2021.04.22 | 가압류 | 장병권 | 371,083,561원 | 소멸 |
[채권액합계 : 2,931,083,561원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 안병서 | 소멸 | |||
2 | 1998.09.10 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 130,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 1999.05.17 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 140,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2001.11.16 | 근저당권 | 경안농업협동조합 | 28,000,000원 | 소멸 | |
5 | 2006.12.05 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 420,000,000원 | 소멸 | |
6 | 2009.08.05 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 520,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2015.12.09 | 근저당권 | 광주농업협동조합 | 260,000,000원 | 소멸 | |
8 | 2020.01.13 | 가압류 | 장병권 | 762,000,000원 | 소멸 | |
9 | 2020.07.07 | 근저당권 | 이길수 | 300,000,000원 | 소멸 | |
10 | 2021.03.16 | 강제경매 | 박병학 | [ 청구금액 ] 653,498,389원 |
소멸 |
2021타경51978 |
11 | 2021.04.22 | 가압류 | 장병권 | 371,083,561원 | 소멸 |
입찰예상가 : 2,505,574,700원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 9,415,280원 | 소멸 | ||||
근저당권 | 경안농업협동조합 | 130,000,000원 | 130,000,000원 | 0원 | 소멸 | 말소기준권리 |
근저당권 | 경안농업협동조합 | 140,000,000원 | 140,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
근저당권 | 경안농업협동조합 | 28,000,000원 | 28,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
근저당권 | 광주농업협동조합 | 420,000,000원 | 420,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
근저당권 | 광주농업협동조합 | 520,000,000원 | 520,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
근저당권 | 광주농업협동조합 | 260,000,000원 | 260,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
가압류 | 장병권 | 762,000,000원 | 364,518,383원 | 397,481,617원 | 소멸 | |
근저당권 | 이길수 | 300,000,000원 | 300,000,000원 | 0원 | 소멸 | |
강제경매 | 박병학 | 653,498,389원 | 333,641,037원 | 319,857,352원 | 소멸 | |
가압류 | 장병권 | 371,083,561원 | 0원 | 371,083,561원 | 소멸 | |
합계 | 3,584,581,950원 | 2,505,574,700원 | 1,088,422,530원 |
[최선순의 설정일자: 1998.09.10. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 수원지방법원 성남지원 광주등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(031)765-2388, 경기도 광주시 행정타운로 49-15 (송정동 346-4)) | ||
세무서 | 경기광주세무서 (대표:031-880-92, 팩스:031-769-0417, 경기도 광주시 문화로 127) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.11.13 2022타경61989 |
[아파트] 경기도 광주시 회안대로 621-21, 103동 11층1103호 | 758,000,000원 530,600,000원 |
632,000,000원 |
2023.11.06 2022타경58242 |
[임야] 경기도 광주시 장지동 528-6 | 139,680,000원 47,910,000원 |
70,990,000원 |
2023.09.18 2022타경4771 |
[다세대(빌라)] 경기도 광주시 회안대로 621-3, 3층305호 | 355,000,000원 173,950,000원 |
207,330,000원 |
2023.08.14 2022타경61095 |
[다세대(빌라)] 경기도 광주시 절골길11번길 5-25, 에프동 4층401호 | 173,000,000원 121,100,000원 |
122,200,000원 |
2023.07.10 2022타경4184 |
[다세대(빌라)] 경기도 광주시 장지3길 6-13, 103동 1층101호 | 191,000,000원 133,700,000원 |
156,539,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 9건 | 1,296,499,288원 | 1,153,568,300원 | 1.7회 |
6개월 | 14건 | 1,045,490,786원 | 911,506,801원 | 1.6회 |
12개월 | 19건 | 1,130,003,647원 | 994,608,648원 | 1.6회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.