계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.28 | 매매 | 단독 | 99.8 | 533.73 | 41,500 | 1950 |
2023.04.27 | 매매 | 단독 | 95.01 | 263 | 38,000 | 1950 |
2023.04.26 | 매매 | 단독 | 45.96 | 145 | 24,300 | 1950 |
2023.04.25 | 매매 | 단독 | 95.85 | 436 | 46,000 | 1962 |
2023.04.23 | 매매 | 단독 | 174.13 | 383 | 30,000 | 2019 |
2023.04.13 | 매매 | 단독 | 99.78 | 288 | 50,000 | 2019 |
2023.04.13 | 매매 | 단독 | 99.78 | 288 | 50,000 | 1950 |
2023.04.10 | 매매 | 단독 | 96.5 | 224 | 40,000 | 1950 |
2023.03.28 | 매매 | 단독 | 82.64 | 410 | 34,000 | 1960 |
2023.03.27 | 매매 | 단독 | 68.95 | 201 | 26,200 | 2018 |
2023.03.27 | 매매 | 단독 | 148.46 | 361.68 | 40,000 | 2016 |
2023.03.27 | 매매 | 단독 | 142.53 | 465 | 44,000 | 1950 |
2023.03.24 | 매매 | 단독 | 198.4 | 584 | 37,000 | 1950 |
2023.03.21 | 매매 | 단독 | 84.38 | 496 | 56,300 | 1950 |
2023.03.21 | 매매 | 단독 | 198.8 | 458.25 | 58,500 | 1950 |
2023.03.16 | 매매 | 단독 | 54.18 | 218 | 28,300 | 2019 |
2023.03.15 | 매매 | 단독 | 42.97 | 205 | 30,000 | 1950 |
2023.03.15 | 매매 | 단독 | 42.97 | 205 | 30,000 | 1950 |
2023.03.14 | 매매 | 단독 | 122.33 | 470 | 39,380 | 1950 |
2023.03.14 | 매매 | 단독 | 122.33 | 470 | 39,480 | 1950 |
2023.03.14 | 매매 | 단독 | 122.33 | 470 | 39,280 | 1950 |
2023.03.11 | 매매 | 단독 | 122.94 | 330 | 43,000 | 2014 |
2023.03.10 | 매매 | 단독 | 99.8 | 533.73 | 41,500 | 1950 |
2023.03.09 | 매매 | 단독 | 36.36 | 105 | 38,000 | 1950 |
2023.03.06 | 매매 | 단독 | 95.11 | 286 | 39,500 | 2019 |
2023.03.06 | 매매 | 단독 | 195.21 | 602 | 50,000 | 1950 |
2023.03.02 | 매매 | 단독 | 92.59 | 294 | 22,300 | 1993 |
2023.03.01 | 매매 | 단독 | 88.92 | 241 | 9,700 | 2001 |
2023.02.28 | 매매 | 단독 | 131.68 | 366 | 50,000 | 2020 |
2023.02.27 | 매매 | 단독 | 67.73 | 463 | 34,500 | 1950 |
2023.02.21 | 매매 | 단독 | 198.4 | 584 | 32,000 | 2017 |
2023.02.21 | 매매 | 단독 | 131.68 | 368 | 37,500 | 2020 |
2023.02.21 | 매매 | 단독 | 99.94 | 566.67 | 70,000 | 2022 |
2023.02.20 | 매매 | 단독 | 131.68 | 415 | 50,000 | 2020 |
2023.02.20 | 매매 | 단독 | 151.4 | 275 | 22,000 | 2011 |
2023.02.16 | 매매 | 단독 | 84.48 | 446 | 38,500 | 1950 |
2023.02.15 | 매매 | 단독 | 88.88 | 531 | 39,000 | 2017 |
2023.02.14 | 매매 | 단독 | 96.13 | 353.89 | 38,000 | 2022 |
2023.02.11 | 매매 | 단독 | 122.94 | 330 | 43,000 | 1950 |
2023.02.07 | 매매 | 단독 | 77.88 | 331 | 29,000 | 1950 |
2023.01.31 | 매매 | 단독 | 53.64 | 179 | 6,000 | 1982 |
2023.01.30 | 매매 | 단독 | 46.28 | 122 | 11,300 | 1988 |
2023.01.30 | 매매 | 단독 | 46.28 | 122 | 11,300 | 1988 |
2023.01.23 | 매매 | 단독 | 131.68 | 421 | 50,000 | 2020 |
2023.01.17 | 매매 | 단독 | 128.14 | 465 | 39,700 | 1950 |
2023.01.03 | 매매 | 단독 | 79.56 | 198 | 18,500 | 1995 |
2023.01.03 | 매매 | 단독 | 139.14 | 490 | 50,000 | 2003 |
2023.01.02 | 매매 | 단독 | 98.14 | 834 | 30,000 | 2016 |
2022.12.30 | 매매 | 단독 | 132.73 | 360.32 | 39,000 | 2022 |
2022.12.29 | 매매 | 단독 | 34.5 | 367 | 17,000 | 2003 |
2022.12.26 | 매매 | 단독 | 120.12 | 593.09 | 43,000 | 2022 |
2022.12.23 | 매매 | 단독 | 49.26 | 321 | 40,000 | 2020 |
2022.12.20 | 매매 | 단독 | 56.19 | 311 | 15,000 | 1960 |
2022.12.16 | 매매 | 단독 | 113.73 | 381.06 | 38,000 | 2022 |
2022.12.14 | 매매 | 단독 | 96.13 | 353.89 | 37,500 | 2022 |
2022.12.13 | 매매 | 단독 | 69.32 | 185 | 27,500 | 1968 |
2022.12.10 | 매매 | 단독 | 232.04 | 462 | 34,000 | 1999 |
2022.12.08 | 매매 | 다가구 | 479.32 | 661 | 85,000 | 2000 |
2022.12.08 | 매매 | 단독 | 98.17 | 320.71 | 38,000 | 2018 |
2022.12.06 | 매매 | 단독 | 202.01 | 467.77 | 35,000 | 2020 |
2022.12.05 | 매매 | 단독 | 98.17 | 320.71 | 38,000 | 1950 |
2022.12.01 | 매매 | 단독 | 95.88 | 385 | 27,400 | 2013 |
2022.12.01 | 매매 | 단독 | 52.89 | 430 | 59,900 | 1960 |
2022.11.29 | 매매 | 단독 | 144.98 | 582 | 64,000 | 2016 |
2022.11.28 | 매매 | 단독 | 107.48 | 430 | 39,500 | 1981 |
2022.11.24 | 매매 | 단독 | 126.43 | 583 | 37,000 | 2001 |
2022.11.23 | 매매 | 단독 | 132.73 | 360.32 | 46,000 | 2022 |
2022.11.23 | 매매 | 단독 | 96.37 | 365.47 | 35,000 | 2022 |
2022.11.23 | 매매 | 단독 | 132.73 | 360.32 | 47,000 | 2022 |
2022.11.23 | 매매 | 단독 | 96.13 | 353.89 | 38,000 | 2022 |
2022.11.16 | 매매 | 단독 | 96.13 | 353.89 | 38,000 | 2022 |
2022.11.12 | 매매 | 단독 | 99.88 | 478 | 58,000 | 2017 |
2022.11.11 | 매매 | 다가구 | 170.32 | 545 | 30,000 | 2018 |
2022.11.11 | 매매 | 단독 | 97.8 | 1700 | 70,000 | 2014 |
2022.11.09 | 매매 | 단독 | 62.15 | 179 | 6,500 | 1965 |
2022.11.09 | 매매 | 단독 | 121.68 | 428.89 | 41,000 | 2022 |
2022.11.09 | 매매 | 단독 | 42.64 | 251 | 10,000 | 2003 |
2022.11.07 | 매매 | 단독 | 96.37 | 362.9 | 38,000 | 2022 |
2022.11.04 | 매매 | 단독 | 121.75 | 287 | 36,500 | 2016 |
2022.11.03 | 매매 | 단독 | 99.94 | 566.67 | 70,000 | 2022 |
2022.11.02 | 매매 | 단독 | 129.73 | 501.19 | 39,000 | 2022 |
2022.10.31 | 매매 | 단독 | 97.76 | 780 | 80,000 | 1973 |
2022.10.29 | 매매 | 단독 | 99.94 | 660 | 49,000 | 2001 |
2022.10.26 | 매매 | 단독 | 121.68 | 428.89 | 36,300 | 2022 |
2022.10.26 | 매매 | 단독 | 220.22 | 789 | 78,750 | 2015 |
2022.10.25 | 매매 | 단독 | 157.34 | 407 | 40,800 | 2000 |
2022.10.20 | 매매 | 단독 | 68.59 | 422 | 38,000 | 2003 |
2022.10.19 | 매매 | 단독 | 96.32 | 259 | 45,000 | 2022 |
2022.10.17 | 매매 | 단독 | 85.8 | 628 | 27,000 | 1980 |
2022.10.13 | 매매 | 단독 | 131.58 | 574.71 | 42,000 | 2022 |
2022.10.13 | 매매 | 단독 | 156.12 | 473 | 31,953 | 2022 |
2022.10.12 | 매매 | 단독 | 126.4 | 423 | 47,861 | 2017 |
2022.10.02 | 매매 | 단독 | 29.75 | 248 | 26,500 | 1960 |
2022.09.30 | 매매 | 단독 | 63.68 | 257 | 35,000 | 1994 |
2022.09.29 | 매매 | 단독 | 97.61 | 331 | 14,200 | 2018 |
2022.09.27 | 매매 | 단독 | 48.6 | 172 | 31,000 | 1960 |
2022.09.26 | 매매 | 단독 | 120.12 | 441.14 | 44,000 | 2022 |
2022.09.26 | 매매 | 단독 | 42.98 | 390 | 26,000 | 1930 |
2022.09.23 | 매매 | 단독 | 72 | 564 | 74,000 | 1984 |
2022.09.21 | 매매 | 단독 | 49.59 | 322 | 35,500 | 1950 |
2022.09.20 | 매매 | 다가구 | 213.66 | 430 | 75,000 | 2018 |
2022.09.09 | 매매 | 단독 | 99.94 | 660 | 49,000 | 2001 |
2022.09.05 | 매매 | 단독 | 93.64 | 218.74 | 25,500 | 2017 |
2022.09.05 | 매매 | 단독 | 276.07 | 731 | 77,000 | 2021 |
2022.09.01 | 매매 | 단독 | 66.37 | 420 | 38,000 | 2013 |
2022.08.31 | 매매 | 단독 | 67.35 | 344 | 28,500 | 2015 |
2022.08.30 | 매매 | 단독 | 96.69 | 498 | 55,500 | 2016 |
2022.08.27 | 매매 | 단독 | 180.19 | 892 | 41,940 | 2002 |
2022.08.26 | 매매 | 단독 | 173.25 | 248 | 42,000 | 1950 |
2022.08.25 | 매매 | 단독 | 167.07 | 502 | 68,000 | 2017 |
2022.08.23 | 매매 | 단독 | 336.23 | 1695 | 80,000 | 2011 |
2022.08.21 | 매매 | 단독 | 29.75 | 248 | 28,500 | 1960 |
2022.08.19 | 매매 | 단독 | 97.61 | 331 | 14,200 | 2018 |
2022.08.18 | 매매 | 단독 | 102.47 | 407 | 63,500 | 1962 |
2022.08.18 | 매매 | 단독 | 66.37 | 420 | 38,000 | 2013 |
2022.08.17 | 매매 | 단독 | 69.41 | 359 | 41,500 | 1977 |
2022.08.16 | 매매 | 단독 | 287.92 | 482 | 29,000 | 2003 |
2022.08.09 | 매매 | 단독 | 69.04 | 139 | 13,000 | 1995 |
2022.08.04 | 매매 | 단독 | 197.38 | 458.25 | 65,000 | 2018 |
2022.07.26 | 매매 | 다가구 | 117.27 | 760 | 39,000 | 2017 |
2022.07.26 | 매매 | 단독 | 173.25 | 248 | 42,000 | 2000 |
2022.07.24 | 매매 | 단독 | 66.12 | 473 | 21,000 | 1930 |
2022.07.22 | 매매 | 단독 | 100.43 | 204 | 38,000 | 1998 |
2022.07.21 | 매매 | 단독 | 33.06 | 155 | 7,000 | 1933 |
2022.07.21 | 매매 | 단독 | 442.6 | 565 | 59,800 | 2005 |
2022.07.20 | 매매 | 단독 | 117.37 | 458 | 30,000 | 2017 |
2022.07.19 | 매매 | 단독 | 336.23 | 1695 | 85,000 | 2011 |
2022.07.16 | 매매 | 단독 | 148.44 | 496 | 57,700 | 2008 |
2022.07.15 | 매매 | 단독 | 149.95 | 1374 | 100,000 | 2021 |
2022.07.14 | 매매 | 단독 | 126 | 1260 | 55,000 | 2003 |
2022.07.08 | 매매 | 단독 | 119.56 | 394 | 43,000 | 2017 |
2022.07.01 | 매매 | 다가구 | 139.01 | 1145 | 65,600 | 2016 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 457.52 | 1738 | 130,000 | 2016 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 409.85 | 1516 | 120,000 | 2016 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 457.44 | 1833 | 130,000 | 2016 |
2022.06.30 | 매매 | 단독 | 103.32 | 401 | 30,500 | 2000 |
2022.06.28 | 매매 | 단독 | 52.89 | 303 | 15,000 | 1960 |
2022.06.28 | 매매 | 단독 | 188.4 | 671 | 64,000 | 2018 |
2022.06.28 | 매매 | 단독 | 67.35 | 331 | 26,200 | 2015 |
2022.06.24 | 매매 | 단독 | 49.83 | 198 | 33,000 | 2021 |
2022.06.23 | 매매 | 단독 | 96.69 | 582 | 57,500 | 2016 |
2022.06.23 | 매매 | 단독 | 305.28 | 630 | 142,000 | 2015 |
2022.06.20 | 매매 | 단독 | 81.62 | 660 | 33,000 | 1999 |
2022.06.17 | 매매 | 다가구 | 62.36 | 172 | 29,900 | 2015 |
2022.06.14 | 매매 | 단독 | 84.64 | 477.29 | 37,300 | 2000 |
2022.06.07 | 매매 | 단독 | 99.92 | 475.5 | 47,500 | 2017 |
2022.06.02 | 매매 | 단독 | 99.19 | 472 | 33,500 | 1998 |
2022.06.02 | 매매 | 단독 | 80.12 | 401 | 29,339 | 2022 |
2022.06.02 | 매매 | 단독 | 84.48 | 446 | 37,000 | 2015 |
2022.05.31 | 매매 | 단독 | 46.28 | 291 | 9,000 | 1930 |
2022.05.29 | 매매 | 단독 | 82.64 | 288 | 31,300 | 1975 |
2022.05.29 | 매매 | 단독 | 82.64 | 295 | 32,000 | 1975 |
2022.05.29 | 매매 | 단독 | 172.92 | 995 | 52,500 | 2015 |
2022.05.29 | 매매 | 단독 | 172.92 | 955 | 52,500 | 2015 |
2022.05.28 | 매매 | 단독 | 119.58 | 570 | 30,500 | 2018 |
2022.05.28 | 매매 | 단독 | 188.66 | 595 | 34,500 | 2005 |
2022.05.28 | 매매 | 단독 | 188.66 | 595 | 35,500 | 2019 |
2022.05.28 | 매매 | 단독 | 119.58 | 570 | 30,500 | 2018 |
2022.05.28 | 매매 | 단독 | 188.66 | 595 | 35,500 | 2019 |
2022.05.27 | 매매 | 단독 | 72.36 | 366 | 46,000 | 1992 |
2022.05.27 | 매매 | 단독 | 72.36 | 366 | 46,000 | 1992 |
2022.05.26 | 매매 | 단독 | 97.72 | 407 | 32,000 | 2017 |
2022.05.25 | 매매 | 단독 | 281.61 | 690 | 64,500 | 2008 |
2022.05.24 | 매매 | 단독 | 95.6 | 315 | 25,000 | 1993 |
2022.05.24 | 매매 | 단독 | 95.6 | 315 | 25,000 | 1993 |
2022.05.20 | 매매 | 단독 | 97.7 | 511.26 | 31,500 | 2019 |
2022.05.19 | 매매 | 단독 | 106.44 | 559 | 31,000 | 2016 |
2022.05.12 | 매매 | 단독 | 162.95 | 349 | 58,000 | 2020 |
2022.05.06 | 매매 | 단독 | 83.16 | 442 | 34,000 | 2017 |
2022.05.06 | 매매 | 단독 | 83.16 | 442 | 34,000 | 2017 |
2022.05.06 | 매매 | 다가구 | 226.44 | 333 | 45,000 | 1950 |
2022.05.04 | 매매 | 단독 | 88.44 | 462 | 44,500 | 2006 |
2022.05.04 | 매매 | 단독 | 88.44 | 462 | 44,500 | 2006 |
2022.05.04 | 매매 | 단독 | 88.44 | 462 | 44,500 | 2006 |
2022.05.04 | 매매 | 단독 | 88.44 | 462 | 44,500 | 2006 |
2022.05.02 | 매매 | 단독 | 59.5 | 138 | 30,000 | 1976 |
2022.05.02 | 매매 | 단독 | 59.5 | 138 | 30,000 | 1976 |
2022.04.27 | 매매 | 단독 | 74.06 | 352 | 37,170 | 2020 |
2022.04.26 | 매매 | 단독 | 89.05 | 411.79 | 40,000 | 1950 |
2022.04.26 | 매매 | 단독 | 56.2 | 188 | 45,496 | 1970 |
2022.04.22 | 매매 | 단독 | 31.9 | 320 | 6,000 | 2015 |
2022.04.22 | 매매 | 단독 | 121 | 433.5 | 34,000 | 2016 |
2022.04.20 | 매매 | 단독 | 99.92 | 437 | 49,000 | 2017 |
2022.04.15 | 매매 | 다가구 | 299.16 | 1580 | 75,000 | 2019 |
2022.04.14 | 매매 | 단독 | 76.04 | 388 | 40,500 | 1960 |
2022.04.14 | 매매 | 단독 | 126.67 | 777 | 51,500 | 2016 |
2022.04.14 | 매매 | 단독 | 87.96 | 238 | 32,000 | 2017 |
2022.04.14 | 매매 | 다가구 | 87.96 | 238 | 32,000 | 2017 |
2022.04.13 | 매매 | 단독 | 111.6 | 164 | 28,700 | 2017 |
2022.04.12 | 매매 | 단독 | 62.16 | 122 | 25,800 | 1992 |
2022.04.07 | 매매 | 단독 | 84.95 | 487 | 43,000 | 2016 |
2022.04.04 | 매매 | 단독 | 91.51 | 463 | 44,000 | 2020 |
2022.04.04 | 매매 | 단독 | 101.9 | 413 | 31,500 | 2016 |
2022.04.04 | 매매 | 단독 | 103.05 | 264 | 15,500 | 1991 |
2022.03.31 | 매매 | 단독 | 181.08 | 604 | 61,000 | 2019 |
2022.03.31 | 매매 | 단독 | 52.56 | 122 | 23,500 | 1979 |
2022.03.28 | 매매 | 단독 | 81.34 | 407 | 45,000 | 1950 |
2022.03.24 | 매매 | 단독 | 116.1 | 731 | 52,000 | 2018 |
2022.03.21 | 매매 | 단독 | 46.28 | 142 | 21,000 | 1960 |
2022.03.17 | 매매 | 단독 | 62.81 | 231 | 7,000 | 1980 |
2022.03.16 | 매매 | 단독 | 125.83 | 529 | 58,000 | 2016 |
2022.03.15 | 매매 | 단독 | 97.7 | 510.03 | 33,000 | 2019 |
2022.03.14 | 매매 | 단독 | 29.75 | 33 | 8,000 | 1980 |
2022.03.14 | 매매 | 단독 | 118.59 | 278 | 34,000 | 1981 |
2022.03.10 | 매매 | 단독 | 150.52 | 826 | 55,000 | 2019 |
2022.03.10 | 매매 | 단독 | 143.72 | 660 | 40,000 | 2018 |
2022.03.10 | 매매 | 단독 | 143.72 | 660 | 40,000 | 2018 |
2022.03.10 | 매매 | 단독 | 97.7 | 510.03 | 34,000 | 2019 |
2022.03.07 | 매매 | 단독 | 184.73 | 279 | 36,500 | 2016 |
2022.03.07 | 매매 | 단독 | 57.23 | 304 | 29,000 | 1983 |
2022.03.07 | 매매 | 단독 | 39.67 | 254 | 9,000 | 1930 |
2022.03.06 | 매매 | 단독 | 131.68 | 449 | 35,000 | 2016 |
2022.03.02 | 매매 | 단독 | 99.46 | 306 | 29,000 | 2018 |
2022.03.02 | 매매 | 단독 | 151.01 | 425 | 61,000 | 1960 |
2022.02.27 | 매매 | 단독 | 87.76 | 647 | 35,900 | 2017 |
2022.02.25 | 매매 | 단독 | 101.9 | 342 | 33,500 | 2016 |
2022.02.24 | 매매 | 단독 | 212.04 | 552 | 52,200 | 2007 |
2022.02.23 | 매매 | 단독 | 70.02 | 238 | 33,000 | 2014 |
2022.02.23 | 매매 | 단독 | 70.02 | 238 | 33,000 | 2014 |
2022.02.16 | 매매 | 단독 | 29.75 | 248 | 25,700 | 1950 |
2022.02.14 | 매매 | 단독 | 97.25 | 551 | 32,500 | 2019 |
2022.02.14 | 매매 | 단독 | 52.4 | 551 | 17,500 | 2019 |
2022.02.14 | 매매 | 다가구 | 194.2 | 341 | 49,000 | 2019 |
2022.02.10 | 매매 | 단독 | 97.19 | 415 | 34,855 | 2021 |
2022.02.10 | 매매 | 단독 | 243.7 | 323 | 130,000 | 1987 |
2022.02.08 | 매매 | 단독 | 93.64 | 283.73 | 29,296 | 2017 |
2022.02.08 | 매매 | 단독 | 51.9 | 212 | 29,000 | 1975 |
2022.02.08 | 매매 | 단독 | 113.99 | 794 | 57,700 | 2016 |
2022.02.07 | 매매 | 단독 | 93.64 | 353.73 | 35,000 | 2017 |
2022.01.26 | 매매 | 단독 | 96.69 | 522 | 58,000 | 2016 |
2022.01.25 | 매매 | 단독 | 33.06 | 168 | 15,950 | 1967 |
2022.01.25 | 매매 | 단독 | 33.06 | 168 | 15,950 | 1967 |
2022.01.17 | 매매 | 단독 | 85.89 | 449 | 39,500 | 2013 |
2022.01.15 | 매매 | 단독 | 97.72 | 407 | 32,500 | 2017 |
2022.01.14 | 매매 | 단독 | 79.34 | 367 | 26,000 | 1960 |
2022.01.11 | 매매 | 단독 | 99.78 | 555 | 62,000 | 2018 |
2022.01.08 | 매매 | 단독 | 48.3 | 398 | 29,000 | 2019 |
2022.01.08 | 매매 | 단독 | 48.3 | 398 | 29,000 | 2019 |
2022.01.07 | 매매 | 단독 | 105.04 | 890 | 33,000 | 2020 |
2022.01.06 | 매매 | 단독 | 118.03 | 638 | 57,700 | 1991 |
2022.01.06 | 매매 | 단독 | 118.03 | 638 | 57,700 | 1991 |
2022.01.04 | 매매 | 단독 | 85.95 | 387 | 30,000 | 1930 |
2022.01.03 | 매매 | 단독 | 84.68 | 301.74 | 27,050 | 2016 |
2022.01.03 | 매매 | 단독 | 39.67 | 335 | 27,000 | 1950 |
2022.01.01 | 매매 | 단독 | 128 | 660 | 38,000 | 1999 |
더보기 |