계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.30 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 280 | 29,300 | |
2023.05.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 142 | 4,550 | |
2023.05.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 679 | 21,740 | |
2023.05.18 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 70 | 2,240 | |
2023.05.18 | 임야 | 계획관리지역 | - | 64 | 2,050 | |
2023.05.18 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 60 | 1,920 | |
2023.05.09 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 60 | 1,920 | |
2023.05.09 | 임야 | 계획관리지역 | - | 64 | 2,050 | |
2023.05.09 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 70 | 2,240 | |
2023.05.09 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 142 | 4,550 | |
2023.05.09 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 679 | 21,740 | |
2023.04.26 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 27 | 1,000 | 지분 |
2023.04.26 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 200 | 6,600 | |
2023.04.24 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 422 | 19,500 | |
2023.04.24 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1309 | 500 | |
2023.04.17 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 32 | 262 | 지분 |
2023.04.17 | 전 | 계획관리지역 | - | 445 | 10,138 | |
2023.04.17 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 58 | 2,063 | 지분 |
2023.04.17 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 4.45 | 37 | 지분 |
2023.04.13 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 307 | 30,000 | |
2023.04.10 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 2 | 300 | |
2023.04.10 | 대 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 196 | 23,600 | |
2023.04.03 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 134.51 | 100 | 지분 |
2023.04.03 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 138 | 300 | |
2023.04.03 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 80 | 600 | 지분 |
2023.04.03 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 317 | 200 | 지분 |
2023.03.30 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 339 | 12,300 | |
2023.03.30 | 잡종지 | 계획관리지역 | - | 585 | 18,929 | |
2023.03.30 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 117 | 4,069 | |
2023.03.30 | 하천 | 계획관리지역 | 8m미만 | 56 | 497 | |
2023.03.30 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1566 | 56,800 | |
2023.03.30 | 잡종지 | 계획관리지역 | 12m미만 | 160 | 6,236 | |
2023.03.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 15.13 | 500 | 지분 |
2023.03.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 17.88 | 500 | 지분 |
2023.03.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 11 | 150 | 지분 |
2023.03.07 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 353.1 | 34,300 | |
2023.03.03 | 대 | 준주거지역 | - | 376.4 | 94,500 | |
2023.03.02 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 350.5 | 10,000 | 지분 |
2023.03.02 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 8 | 896 | |
2023.03.02 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 350.5 | 10,000 | 지분 |
2023.02.25 | 대 | 제1종일반주거지역 | - | 378.4 | 39,500 | |
2023.02.15 | 전 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 1138 | 100,000 | |
2023.02.15 | 대 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 99 | 20,000 | |
2023.02.14 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 116 | 8,000 | |
2023.02.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 40 | 300 | 지분 |
2023.01.06 | 전 | 계획관리지역 | - | 4 | 53 | |
2023.01.06 | 전 | 계획관리지역 | - | 87 | 1,213 | 지분 |
2023.01.06 | 임야 | 계획관리지역 | - | 12.98 | 148 | 지분 |
2023.01.06 | 임야 | 계획관리지역 | - | 26 | 155 | 지분 |
2023.01.05 | 전 | 계획관리지역 | - | 110.97 | 1,474 | 지분 |
2023.01.05 | 임야 | 계획관리지역 | - | 2.96 | 34 | 지분 |
2023.01.03 | 답 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 31 | 3,653 | |
2022.12.27 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3306 | 26,500 | |
2022.12.20 | 임야 | 계획관리지역 | - | 421 | 18,144 | |
2022.12.20 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 63 | 1,856 | 지분 |
2022.12.16 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 758 | 20,381 | |
2022.11.30 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 23 | 700 | |
2022.11.30 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 161 | 4,900 | 지분 |
2022.11.30 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 17 | 250 | 지분 |
2022.11.30 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 35.5 | 1,100 | 지분 |
2022.11.22 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 337 | 12,000 | |
2022.11.08 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 496 | 20,296 | |
2022.11.08 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 496 | 20,296 | |
2022.11.08 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 496 | 20,296 | |
2022.11.08 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3368 | 140,112 | |
2022.11.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 45 | 1,919 | |
2022.11.05 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 7.18 | 144 | 지분 |
2022.11.05 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 8.42 | 168 | 지분 |
2022.11.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 60 | 2,559 | |
2022.11.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 110 | 4,690 | |
2022.11.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 194 | 8,272 | |
2022.11.05 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 82.4 | 1,648 | 지분 |
2022.10.14 | 답 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 1034 | 62,000 | |
2022.10.04 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 363 | 46,000 | |
2022.10.04 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 31 | 1,000 | |
2022.09.13 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 1 | 24 | |
2022.09.13 | 임야 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 1 | 24 | |
2022.09.13 | 임야 | 제1종일반주거지역 | - | 7 | 166 | |
2022.09.13 | 대 | 제1종일반주거지역 | 8m미만 | 6 | 143 | |
2022.09.05 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1319 | 54,000 | |
2022.09.05 | 답 | 계획관리지역 | 12m미만 | 994 | 41,000 | |
2022.08.25 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 1742 | 40,000 | |
2022.08.23 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 3306 | 25,000 | |
2022.08.17 | 전 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 549 | 20,000 | |
2022.08.17 | 임야 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 3729 | 135,900 | |
2022.08.05 | 전 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 415 | 17,788 | |
2022.08.04 | 임야 | 계획관리지역 | - | 16 | 360 | |
2022.08.04 | 임야 | 계획관리지역 | - | 1213 | 19,640 | |
2022.08.02 | 답 | 생산녹지지역 | 12m미만 | 1601 | 50,820 | |
2022.07.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 1954 | 128,000 | |
2022.07.26 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 260 | 17,000 | |
2022.07.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2364 | 210,000 | |
2022.07.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 849 | 55,000 | |
2022.07.26 | 전 | 자연녹지지역 | - | 660 | 60,000 | |
2022.07.22 | 종교용지 | 자연녹지지역 | - | 279 | 6,500 | |
2022.07.21 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 22 | 100 | 지분 |
2022.07.09 | 답 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 747 | 43,000 | |
2022.07.05 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 372 | 7,752 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 194.5 | 4,053 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1689 | 35,195 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 자연녹지지역 | - | 12 | 261 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 자연녹지지역 | - | 103 | 2,239 | 지분 |
2022.07.04 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 86 | 3,800 | |
2022.07.01 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1755 | 53,000 | |
2022.07.01 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 1755 | 53,000 | |
2022.07.01 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 445 | 28,269 | |
2022.06.30 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 346 | 10,000 | |
2022.06.30 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 55 | 500 | |
2022.06.20 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 372 | 7,752 | 지분 |
2022.06.20 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1689 | 35,195 | 지분 |
2022.06.20 | 전 | 자연녹지지역 | - | 12 | 261 | 지분 |
2022.06.20 | 전 | 자연녹지지역 | - | 103 | 2,239 | 지분 |
2022.06.20 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 194.5 | 4,053 | 지분 |
2022.06.17 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 30.5 | 700 | 지분 |
2022.06.17 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 676 | 16,200 | |
2022.06.17 | 임야 | 제2종일반주거지역 | - | 454 | 10,500 | |
2022.06.17 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 6.5 | 100 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 78.61 | 1,560 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 1.74 | 77 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 1.74 | 75 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 15.68 | 683 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 14 | 610 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 26.93 | 534 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 24.9 | 500 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 6.72 | 297 | 지분 |
2022.06.09 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 394.2 | 38,100 | |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 1.74 | 34 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 1.74 | 34 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 1.74 | 34 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 7.18 | 316 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 15.68 | 313 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 17.4 | 770 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 43.5 | 870 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 15.68 | 312 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 20.93 | 418 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 100 | 1,430 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 10.77 | 215 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 13.44 | 269 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 14.36 | 287 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 100 | 1,400 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 100 | 1,390 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 100 | 1,350 | 지분 |
2022.06.09 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 80 | 1,280 | 지분 |
2022.06.09 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 40 | 1,742 | 지분 |
2022.06.07 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 196 | 6,700 | |
2022.06.07 | 대 | 일반상업지역 | 25m미만 | 76 | 46,000 | |
2022.06.07 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 378.4 | 32,777 | |
2022.06.07 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 100 | 지분 |
2022.06.07 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 364.8 | 29,810 | |
2022.06.04 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 31 | 3,800 | |
2022.06.04 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 363 | 56,200 | |
2022.06.03 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 391 | 36,120 | |
2022.06.02 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 405 | 1,500 | |
2022.06.02 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1324 | 62,078 | |
2022.06.02 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 662 | 31,039 | |
2022.06.02 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 406.2 | 35,100 | |
2022.06.02 | 답 | 자연녹지지역 | - | 662 | 31,039 | |
2022.05.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 40 | 600 | 지분 |
2022.05.26 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 35 | 700 | 지분 |
2022.05.26 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 375 | 17,700 | |
2022.05.19 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 19.6 | 500 | 지분 |
2022.05.19 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 19.6 | 1,300 | 지분 |
2022.05.13 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 61 | 1,150 | |
2022.05.12 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 83 | 1,290 | 지분 |
2022.05.03 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 44 | 1,000 | 지분 |
2022.04.26 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 363 | 10,939 | |
2022.04.26 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 62 | 2,000 | |
2022.04.26 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 69 | 2,079 | 지분 |
2022.04.26 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 14 | 422 | |
2022.04.26 | 잡종지 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2 | 60 | 지분 |
2022.04.25 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 2089 | 33,492 | |
2022.04.25 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 2221.41 | 35,615 | 지분 |
2022.04.25 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 3203.78 | 51,364 | 지분 |
2022.04.25 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 2.34 | 70 | 지분 |
2022.04.20 | 답 | 제2종일반주거지역 | 12m미만 | 8 | 1,118 | |
2022.04.14 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 141 | 5,720 | |
2022.04.14 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 1026 | 41,700 | |
2022.04.13 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 7 | 81 | |
2022.04.13 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 4 | 116 | |
2022.04.13 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 41 | 474 | |
2022.04.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 48 | 6,572 | 지분 |
2022.04.08 | 전 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 4 | 530 | |
2022.04.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 26 | 3,498 | |
2022.04.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 18 | 2,400 | 지분 |
2022.04.04 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 98 | 11,000 | |
2022.04.04 | 대 | 준주거지역 | 8m미만 | 657 | 60,000 | |
2022.04.04 | 답 | 준주거지역 | 8m미만 | 61 | 7,500 | |
2022.04.04 | 대 | 제2종일반주거지역 | - | 39 | 1,200 | |
2022.04.01 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 63 | 2,072 | 지분 |
2022.04.01 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 4 | 131 | 지분 |
2022.04.01 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 2 | 66 | 지분 |
2022.04.01 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 4 | 131 | 지분 |
2022.04.01 | 임야 | 자연녹지지역 | - | 305 | 11,850 | |
2022.03.30 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 133 | 6,200 | |
2022.03.18 | 도로 | 자연녹지지역 | - | 46 | 2,600 | 지분 |
2022.03.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 10 | 240 | 지분 |
2022.03.11 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 633 | 20,000 | |
2022.03.10 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 5.17 | 200 | 지분 |
2022.03.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 187 | 33,150 | |
2022.03.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 25m미만 | 385.59 | 65,150 | 지분 |
2022.03.08 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 143 | 16,700 | |
2022.03.05 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 422 | 13,550 | |
2022.03.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 63 | 450 | 지분 |
2022.03.05 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 484.5 | 14,000 | 지분 |
2022.02.27 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 111.21 | 800 | 지분 |
2022.02.26 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 150 | 6,750 | |
2022.02.26 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 90 | 5,050 | |
2022.02.26 | 답 | 자연녹지지역 | - | 662 | 30,000 | |
2022.02.26 | 답 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 572 | 25,950 | |
2022.02.26 | 대 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 512 | 23,250 | |
2022.02.26 | 답 | 자연녹지지역 | - | 662 | 30,000 | |
2022.02.15 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 30.5 | 700 | 지분 |
2022.02.15 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 676 | 16,200 | |
2022.02.15 | 도로 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 6.5 | 100 | 지분 |
2022.02.15 | 임야 | 제2종일반주거지역 | - | 422 | 10,000 | 지분 |
2022.02.10 | 답 | 자연녹지지역 | 12m미만 | 830 | 44,764 | |
2022.02.10 | 답 | 자연녹지지역 | 25m미만 | 791 | 42,660 | |
2022.02.10 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 45 | 250 | 지분 |
2022.01.27 | 임야 | 계획관리지역 | 8m미만 | 272 | 7,811 | |
2022.01.27 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 21 | 603 | 지분 |
2022.01.27 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 3 | 86 | |
2022.01.14 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 414 | 13,750 | |
2022.01.11 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 97 | 1,603 | |
2022.01.11 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 581 | 14,100 | |
2022.01.11 | 임야 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 581 | 14,107 | |
2022.01.11 | 도로 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 97 | 1,600 | |
2022.01.11 | 전 | 자연녹지지역 | 8m미만 | 138.25 | 12,000 | 지분 |
2022.01.05 | 대 | 제2종일반주거지역 | 8m미만 | 13.66 | 2,200 | 지분 |
더보기 |