계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.09.15 | 매매 | e편한세상녹양역 | 6 | 74.9936 | 42,800 | 2019 |
2023.08.26 | 매매 | e편한세상녹양역 | 6 | 59.9802 | 35,000 | 2019 |
2023.08.22 | 매매 | e편한세상녹양역 | 5 | 59.9802 | 35,000 | 2019 |
2023.08.21 | 매매 | e편한세상녹양역 | 8 | 59.9802 | 35,500 | 2019 |
2023.08.16 | 매매 | e편한세상녹양역 | 12 | 59.9802 | 33,300 | 2019 |
더보기 |