계약일 | 지목 | 용도지역 | 도로 | 계약면적(㎡) | 거래금액(만원) | 구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.27 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 56 | 1,000 | 지분 |
2023.02.27 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 615 | 13,600 | |
2023.02.03 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 121 | 1,098 | |
2022.12.13 | 임야 | 보전관리지역 | - | 254 | 2,200 | |
2022.12.13 | 묘지 | 보전관리지역 | - | 175 | 3,800 | |
2022.12.13 | 임야 | 농림지역 | - | 654 | 412 | |
2022.12.13 | 임야 | 보전관리지역 | - | 46 | 500 | |
2022.11.18 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 962 | 7,140 | |
2022.11.18 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 942 | 7,020 | |
2022.11.18 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 1983 | 14,720 | |
2022.11.18 | 답 | 생산관리지역 | - | 152 | 1,120 | |
2022.09.08 | 도로 | 보전관리지역 | 8m미만 | 119.01 | 1,800 | 지분 |
2022.09.08 | 답 | 보전관리지역 | - | 631 | 5,700 | |
2022.08.18 | 임야 | 농림지역 | - | 4959 | 3,000 | 지분 |
2022.08.04 | 답 | 생산관리지역 | - | 445 | 6,075 | 지분 |
2022.07.30 | 임야 | 농림지역 | - | 43835 | 5,000 | |
2022.07.30 | 임야 | 농림지역 | - | 219570 | 25,000 | |
2022.07.26 | 도로 | 관리지역 | - | 71 | 500 | |
2022.07.15 | 답 | 계획관리지역 | - | 963 | 14,553 | |
2022.07.15 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 60 | 907 | 지분 |
2022.07.15 | 도로 | 계획관리지역 | - | 6 | 91 | 지분 |
2022.07.07 | 답 | 생산관리지역 | - | 480 | 8,600 | |
2022.07.05 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 734 | 7,000 | |
2022.07.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 23.11 | 150 | 지분 |
2022.07.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 21.11 | 150 | 지분 |
2022.07.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 12.22 | 100 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 162 | 1,500 | |
2022.07.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 18.33 | 100 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 10.78 | 100 | 지분 |
2022.07.05 | 전 | 계획관리지역 | 8m미만 | 10.55 | 100 | 지분 |
2022.07.05 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 11.44 | 100 | 지분 |
2022.07.02 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 183 | 2,000 | |
2022.06.22 | 전 | 계획관리지역 | - | 391.5 | 2,750 | 지분 |
2022.06.22 | 전 | 계획관리지역 | - | 259.5 | 2,090 | 지분 |
2022.06.22 | 답 | 계획관리지역 | - | 145.5 | 1,170 | 지분 |
2022.06.22 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 663 | 5,810 | 지분 |
2022.06.22 | 임야 | 농림지역 | - | 16066 | 8,180 | 지분 |
2022.06.20 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 876 | 12,500 | |
2022.06.20 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 63 | 500 | 지분 |
2022.06.20 | 전 | 생산관리지역 | - | 76 | 690 | |
2022.06.16 | 답 | 생산관리지역 | - | 387 | 4,000 | |
2022.06.03 | 전 | 생산관리지역 | - | 484.28 | 1,794 | 지분 |
2022.06.03 | 전 | 생산관리지역 | - | 91.14 | 338 | 지분 |
2022.06.03 | 도로 | 생산관리지역 | 8m미만 | 17.42 | 20 | 지분 |
2022.05.20 | 답 | 보전관리지역 | - | 1000 | 6,200 | |
2022.05.06 | 답 | 생산관리지역 | - | 33 | 200 | 지분 |
2022.05.06 | 대 | 계획관리지역 | 8m미만 | 401 | 5,400 | |
2022.05.06 | 답 | 생산관리지역 | - | 708 | 9,800 | |
2022.04.08 | 전 | 계획관리지역 | - | 195 | 310 | |
2022.04.08 | 전 | 계획관리지역 | - | 155 | 247 | |
2022.04.08 | 전 | 계획관리지역 | - | 1851 | 2,943 | |
2022.04.04 | 도로 | 계획관리지역 | 8m미만 | 53 | 500 | 지분 |
2022.04.04 | 답 | 계획관리지역 | 8m미만 | 218 | 1,500 | |
2022.03.31 | 답 | 계획관리지역 | - | 946 | 14,300 | |
2022.03.31 | 답 | 생산관리지역 | - | 1277 | 19,300 | |
2022.03.30 | 도로 | 보전관리지역 | - | 67 | 72 | |
2022.03.30 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 859 | 6,859 | |
2022.03.30 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 64 | 511 | |
2022.03.30 | 답 | 생산관리지역 | - | 1189 | 5,840 | |
2022.03.30 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 604 | 4,823 | |
2022.03.30 | 도로 | 관리지역 | - | 34 | 37 | |
2022.03.30 | 전 | 보전관리지역 | 8m미만 | 56 | 347 | |
2022.03.30 | 전 | 보전관리지역 | - | 218 | 1,352 | |
2022.02.24 | 임야 | 보전관리지역 | - | 298 | 1,800 | |
2022.02.24 | 전 | 보전관리지역 | - | 132 | 1,000 | 지분 |
2022.02.24 | 전 | 보전관리지역 | - | 1005 | 17,200 | |
2022.02.23 | 임야 | 농림지역 | - | 433 | 350 | 지분 |
2022.02.23 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 494 | 6,500 | |
2022.02.15 | 답 | 생산관리지역 | - | 69 | 500 | 지분 |
2022.02.15 | 답 | 생산관리지역 | - | 431 | 6,800 | |
2022.02.12 | 전 | 계획관리지역 | - | 1035 | 3,600 | |
2022.02.08 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 508 | 6,148 | 지분 |
2022.02.08 | 전 | 생산관리지역 | 8m미만 | 153 | 1,852 | |
2022.02.04 | 답 | 생산관리지역 | 8m미만 | 599 | 12,500 | |
2022.01.24 | 임야 | 보전관리지역 | - | 825 | 1,500 | |
2022.01.23 | 답 | 생산관리지역 | - | 485 | 7,150 | |
2022.01.23 | 답 | 생산관리지역 | - | 78 | 1,150 | 지분 |
2022.01.15 | 전 | 계획관리지역 | - | 1157 | 2,500 | |
2022.01.11 | 전 | 보전관리지역 | - | 2863 | 8,200 | |
2022.01.04 | 임야 | 생산관리지역 | - | 594 | 3,590 | |
2022.01.04 | 전 | 생산관리지역 | - | 554 | 3,352 | |
2022.01.04 | 임야 | 생산관리지역 | - | 510 | 3,085 | |
2022.01.04 | 도로 | 관리지역 | - | 172 | 1,045 | |
2022.01.04 | 전 | 생산관리지역 | - | 3393 | 20,527 | |
더보기 |