조회수: 238
소재지 | 경상남도 함안군 대산면 서촌리 609-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 5,895.00 ㎡ (1,783.24평) | 감정가 | 1,649,317,000 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 1,781.00 ㎡ (538.75평) | 최저가 | ↓ 64% 1,055,563,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 대OOO OOOO / 대OOO OOOO | 입찰보증금 | (10%) 105,556,300원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOO | 청구금액 | 1,255,601,416 원 |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.10.05 |
2일 | 개시결정일 | 2021.10.06 |
88일 | 배당요구종기일 | 2021.12.31 |
451일 | 최초경매일 | 2022.12.29 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
450일 | 1 | 2022-12-29 | 1,649,317,000원 | 100% | 유찰 |
485일 | 2 | 2023-02-02 | 1,319,454,000원 | 80% | 유찰 |
520일 | 3 | 2023-03-09 | 1,055,563,000원 | 64% | 변경 |
[감정원 : 미래새한감정 / 가격시점 : 2021.10.19]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 서촌리 609-2 | 공장용지 | 5212㎡ ( 1,576.63평 ) | |
서촌리 609-3 | 공장용지 | 683㎡ ( 206.61평 ) | ||
건물 | 서촌1길 176-7 | 단층공장 | 493㎡ ( 149.13평 ) | |
서촌1길 176-7 | 단층사무실 | 69㎡ ( 20.87평 ) | ||
서촌1길 176-7 | 단층공장 | 486㎡ ( 147.02평 ) | ||
서촌1길 176-7 | 단층공장 | 486㎡ ( 147.02평 ) | ||
제시외건물 | 서촌리 609-2 | 화장실 및 창고 | 35㎡ ( 10.59평 ) | |
서촌리 609-2 | 공장일부 | 160㎡ ( 48.40평 ) | ||
서촌리 609-2 | 창고 | 18㎡ ( 5.45평 ) | ||
서촌리 609-2 | 창고 | 8㎡ ( 2.42평 ) | ||
서촌리 609-2 | 수전설비 | 1식㎡ ( 0.30평 ) | ||
서촌리 609-3 | 창고 | 21㎡ ( 6.35평 ) | ||
서촌1길 176-7 | Over Head Crane | 1식㎡ ( 0.30평 ) | ||
서촌1길 176-7 | Over Head Crane | 3식㎡ ( 0.91평 ) | ||
토지이용계획 | 배출시설설치제한지역,계획관리지역,생산관리지역 | |||
감정평가현황 |
[토지] 대상물건은 경상남도 함안군 대산면 서촌리 소재 "상동촌마을" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 중·소규모 공장 및 농경지, 주택 등이 밀집 형성되어 있는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통임. 본건까지 차량 출입이 가능하며, 제반 교통사정은 보통임. 2필 일단지 부정형의 공장용지 및 일부도로로서, 지세는 북서측으로 하향 완경사지세이고, 지반은 보통시되며 공업용 부지로 이용중임. 북서측으로 공장 진입로와 접함. |
|||
비고 | 일괄매각. 제시외 건물 포함. 지상소재 컨테이너박스는 매각대상에서 제외. 목록1 지상 제시외 FRT탱크 및 크레인 고철 등이 소재함. 목록1,2 공장용지 및 일부 도로로 이용중. 목록3~5 건물은 공부상 609-2번지, 609번지 지상에 등재되어 있으나 현황은 지적 합필로 609-2 지상에 소재함. 목록3 부속건물은 사무실로 이용중이며 위생설비 되어있음. 기계기구 3-1 현황 ‘후크’에 10ton으로 기재되어 있음. 공장건물 내 타인소유(국토이엔티 김경태)로 탐문되는 기계기구 등이 설치되어 있으며 임차인이 구입비용 및 설치비용에 대해 유치권을 주장하고 있다고 구술함. 타지상에 소재하는 타인소유(마을공동) 지하수를 마을 및 공장에서 공용으로 사용함. 목록5 건물에 부착되어 있는 기계기구(집진시설)은 공장저당법 목록에 제외되어 있어 매각 대상에서 제외. 현황조사에 의하면 목록4,5의 제시건물 공장 내부에 임차인(국토이엔지)의 기계기구 설비 구입비용(17억3천만원) 및 설치비용(약3억원)에 대해 유치권을 주장하고 있음. | |||
부동산현황 |
본건1,2.현`공장용지`로 이용중이며 위지상 본건3~5의 제시건물(가)~(라)및 제시외건물 (ㄱ)판넬조 판넬지붕 단층 사무실 및 창고 (ㄴ)판넬조 판넬지붕 단층 화장... ▼ 더보기 |
소재지 | 경상남도 함안군 대산면 서촌리 609-2번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연면적 | 69㎡(20.91평) | 주용도 | 자원순환관련시설 | |
건축면적 | 69㎡(20.91평) | 용적률산정연면적 | 69㎡(20.91평) | 착공일자 | 2011.02.11 |
건폐율 | 용적률 | 사용승인일자 | 2011.05.12 | ||
지상층수 | 1층 | 지하층수 | 구조 | 경량철골구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(OOOO | 미상 | 2018.10.26 | 미상 | 3000만원 [월]100만원 |
X | ||
(OOOO | 미상 | 2021.04.22 | 미상 | 300만원 [월]10만원 |
X | ||
김OOOO | 본건3,4,5 제시건물(가)~(라) | 2021.04.22[최초 사업자신고일],2021.08.04[업종추가 정정일] | 2021.08.04 | 3억원 [월]30만원 |
|||
김OOOO | 미상 | 2021.04.26 | 미상 | 1000만원 [월]200만원 |
X | ||
대OOOO | 미상 | 2021.03.30 | 미상 | 5000만원 [월]400만원 |
X | ||
현황조사서 기타 |
본건4,5의 제시건물(다)(라)의 공장 내부에 임차인[국토이엔지]의 제시외 기계기구등이 공장 바닥내에 견고하게 장착되어 있으며 임차인의 구술에 의하면 기계기구 설비 구입비용(17억3천만원) 및 설치비용(약3억원)에 대해 유치권을 주장하고 있으므로 경매낙찰자는 참고하여 입찰바랍니다[별첨사진3~10 임차인 소유의 기구 사진 참조 및 임대차계약서 참조].. 본건3,4,5의 임차인[김경태(국토인엔지0]은 `가등기권자` 로 제시건물(가)~(라)를 임차하여 사용하고 있는 동일임차인이며 세무소 상가건물 임대차 현황서 열람상 `(주)하루[대표자 조지은],(주)우진정밀[대표자 진경순],대보테크[대표자 진병일],김유진` 의 사업자가 신고되어 있어 임차인으로 표기하나 본건내에 상주하지 않는것으로 확인됨[임차인의 임대내역(보증금 및 월세)은 세무소 상가건물 임대차 현황서 열람에 의해 작성하였으며 다소 다를수 있음]. |
[채권액합계 : 3,842,083,184원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.10.15 | 소유권이전 | 대웅산업(주) | 0원 | 전소유자:(주)제이피티 경매취득 | |
2 | 2014.10.15 | 근저당권 | 대구은행(왜관지점) | 1,008,000,000원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2017.03.21 | 근저당권 | 대구은행(왜관지점) | 312,000,000원 | 말소 | |
4 | 2018.11.26 | 근저당권 | 대구은행(왜관지점) | 60,000,000원 | 말소 | |
5 | 2019.03.25 | 근저당권 | 신태명 | 260,000,000원 | 말소 | |
6 | 2021.01.15 | 압류 | 마산세무서장 | 0원 | 말소 | |
7 | 2021.02.25 | 가압류 | 신용보증기금(창원지점) | 89,550,000원 | 말소 | 창원지법2021카단10301 |
8 | 2021.02.26 | 가압류 | 경남신용보증재단(마산지점) | 40,000,000원 | 말소 | 창원지법2021카단225 |
9 | 2021.03.25 | 가압류 | 중소벤처기업진흥공단(중소벤처기업진흥공단경남) | 94,161,235원 | 말소 | 창원지법2021카단10493 |
10 | 2021.04.16 | 가압류 | (주)합천철강 | 63,445,813원 | 말소 | 창원지법2021카단418 |
11 | 2021.04.23 | 소유가등 | 김경태 | 0원 | 말소 | 매매(2021.04.22) |
12 | 2021.05.10 | 가압류 | 신화철강(주) | 379,843,897원 | 말소 | 창원지법2021카합37 |
13 | 2021.05.24 | 가압류 | 서울보증보험(부산신용지원단) | 64,496,900원 | 말소 | 부산지법2021카단51653 |
14 | 2021.06.28 | 근저이전 | 신용보증기금(경남재기지원단) | 60,000,000원 | 말소 | 대구은행의 근저일부이전 |
15 | 2021.06.28 | 근저이전 | 신용보증기금(경남재기지원단) | 30,983,923원 | 말소 | 대구은행의 근저일부이전 |
16 | 2021.10.06 | 임의경매 | 대구은행(여신관리부) | [청구금액] 1,255,601,416원 |
말소 | 2021타경105022 |
17 | 2021.11.25 | 가압류 | 거제축협(중앙로지점) | 124,000,000원 | 말소 | 통영지원2021카단10944 |
18 | 2022.05.17 | 압류 | 국민건강보험공단(함안의령지사) | 0원 | 말소 |
입찰예상가 : 1,055,563,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 등기/전입일 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법원 | 728만원 | 0원 | ||||
압류 | 마산세무서장 | 2021.01.15 | 0만원 | 0만원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 대구은행(왜관지점) | 2014.10.15 | 9억 1,701만원 | 9억 1,701만원 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 대구은행(왜관지점) | 2017.03.21 | 3억 1,200만원 | 4,027만원 | 2억 7,172만원 | 말소 | |
근저 | 대구은행(왜관지점) | 2018.11.26 | 6,000만원 | 0원 | 6,000만원 | 말소 | |
근저 | 신태명 | 2019.03.25 | 2억 6,000만원 | 0원 | 2억 6,000만원 | 말소 | |
가압 | 신용보증기금(창원지점) | 2021.02.25 | 8,955만원 | 0원 | 8,955만원 | 말소 | |
가압 | 경남신용보증재단(마산지점) | 2021.02.26 | 4,000만원 | 0원 | 4,000만원 | 말소 | |
가압 | 중소벤처기업진흥공단(중소벤처기업진흥공단경남) | 2021.03.25 | 9,416만원 | 0원 | 9,416만원 | 말소 | |
가압 | (주)합천철강 | 2021.04.16 | 6,344만원 | 0원 | 6,344만원 | 말소 | |
소유가등 | 김경태 | 2021.04.23 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
가압 | 신화철강(주) | 2021.05.10 | 3억 7,984만원 | 0원 | 3억 7,984만원 | 말소 | |
가압 | 서울보증보험(부산신용지원단) | 2021.05.24 | 6,449만원 | 0원 | 6,449만원 | 말소 | |
근저이전 | 신용보증기금(경남재기지원단) | 2021.06.28 | 6,000만원 | 6,000만원 | 0원 | 말소 | |
근저이전 | 신용보증기금(경남재기지원단) | 2021.06.28 | 3,098만원 | 3,098만원 | 0원 | 말소 | |
임차인 | 김경태[국토이엔지] | 2021.08.04 | 3억 원 | 0원 | 3억 원 | 말소 | |
임의 | 대구은행(여신관리부) | 2021.10.06 | 말소 | ||||
가압 | 거제축협(중앙로지점) | 2021.11.25 | 1억 2,400만원 | 0원 | 1억 2,400만원 | 말소 | |
압류 | 국민건강보험공단(함안의령지사) | 2022.05.17 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
임차인 | (주)우진정밀[대표자 진경순] | 2018.10.26 | 3,000만원 | 0원 | 3,000만원 | 말소 | |
임차인 | 대보테크(주)[대표자 진병일] | 2021.03.30 | 5,000만원 | 0원 | 5,000만원 | 말소 | |
임차인 | (주)하루[대표자 조지은] | 2021.04.22 | 300만원 | 0원 | 300만원 | 말소 | |
임차인 | 김유진 | 2021.04.26 | 1,000만원 | 0원 | 1,000만원 | 말소 | |
합계 | 28억 8,849만원 | 10억 5,556만원 | 18억 4,021만원 |
[최선순의 설정일자: 2014.10.15. 근저당권.]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 창원지방법원 본원 함안등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(055)582-7868, 경남 함안군 가야읍 가야13길 6 (말산리 590-3)) | ||
세무서 | 마산세무서 (대표:055-240-02, 팩스:055-223-6881, 경상남도 창원시 마산합포구 해안대로 51 유로스퀘어 3층) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
재진행 | 2020타경6692 | [공장] 경상남도 함안군 대산면 함의로 804 | 2023.04.06 | 671,990,800원 | 12,285,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.03.09 2021타경103323 |
[전] 경상남도 함안군 대산면 장암리 1120-4 | 23,400,000원 7,668,000원 |
9,088,800원 |
2023.03.02 2021타경1441 |
[전] 경상남도 함안군 대산면 대사리 700 | 55,982,000원 14,675,000원 |
17,888,000원 |
2023.01.26 2021타경102115 |
[전] 경상남도 함안군 대산면 서촌리 1230 | 11,949,000원 3,132,000원 |
4,000,000원 |
2022.10.27 2021타경103330 |
[공장용지] 경상남도 함안군 대산면 대사리 1321 | 2,929,899,100원 1,500,108,000원 |
1,840,000,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 7건 | 2,192,534,810원 | 1,416,289,529원 | 2.9회 |
6개월 | 18건 | 2,449,480,147원 | 1,740,925,217원 | 2.4회 |
12개월 | 42건 | 2,263,102,117원 | 1,620,808,378원 | 2.6회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.