조회수: 1,694
입찰 5 일전
본 사건의 매각기일은 2023-12-13 입니다.소재지 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 502-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 10,918.00 ㎡ (3,302.69평) | 감정가 | 4,335,658,320 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 2,360.17 ㎡ (713.95평) | 최저가 | ↓ 49% 2,124,473,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOO / 주OOO OOOO | 입찰보증금 | (10%) 212,447,300원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 케OOOOOOOOO | 청구금액 | 3,429,057,911 원 |
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2020.08.27 |
14일 | 개시결정일 | 2020.09.09 |
110일 | 배당요구종기일 | 2020.12.14 |
761일 | 최초경매일 | 2022.09.26 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
760일 | 1 | 2022-09-26 | 4,335,658,320원 | 100% | 유찰 |
795일 | 2 | 2022-10-31 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
881일 | 3 | 2023-01-25 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
951일 | 4 | 2023-04-05 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
1021일 | 5 | 2023-06-14 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
1091일 | 6 | 2023-08-23 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
1168일 | 7 | 2023-11-08 | 3,034,961,000원 | 70% | 유찰 |
1203일 | 8 | 2023-12-13 | 2,124,473,000원 | 49% | 진행 |
[감정원 : 지안감정 / 가격시점 : 2020.09.18]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 수당리 502-1 | 공장용지 | 1392㎡ ( 421.08평 ) | |
수당리 503-15 | 공장용지 | 7241㎡ ( 2,190.40평 ) | ||
수당리 503-17 | 임야 | 20㎡ ( 6.05평 ) | ||
수당리 503-19 | 임야 | 37㎡ ( 11.19평 ) | ||
수당리 503-20 | 임야 | 863㎡ ( 261.06평 ) | ||
수당리 503-21 | 공장용지 | 383㎡ ( 115.86평 ) | ||
수당리 539 | 공장용지 | 982㎡ ( 297.06평 ) | ||
건물 | 수탱이길 15 | 1층 사무실 | 431.4㎡ ( 130.50평 ) | |
수탱이길 15 | 2층 공장 | 407.79㎡ ( 123.36평 ) | ||
수탱이길 15 | 1층 숙소홀 | 333.32㎡ ( 100.83평 ) | ||
수탱이길 15 | 2층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
수탱이길 15 | 3층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
수탱이길 15 | 4층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
제시외건물 | 수탱이길 15 | 계단실 | 15.1㎡ ( 4.57평 ) | 포함 |
수탱이길 15 | 계단실 및 기계실 | 21.3㎡ ( 6.44평 ) | 포함 | |
수탱이길 15 | 보일러실 | 4.0㎡ ( 1.21평 ) | 포함 | |
수탱이길 15 | 수목 | 약100주㎡ ( 0.00평 ) | 포함 | |
토지이용계획 | 배수구역,배출시설설치제한지역,계획관리지역 | |||
감정평가현황 |
[토지] 본건은 충청남도 금산군 제원면 수당리 소재 "금산IC" 북동측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 창고, 공장, 농경지(전·답 등) 및 임야 등이 혼재하는 지역임. 기호1)·2)·7)·8)은 본건까지 차량출입 가능하고 기호3)-6)은 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장 및 금산I.C(통영대전간고속도로)가 소재하는 등 제반 교통사정은 보통시됨. 기호1)·2)·7)·8): 4필 일단의 대체로 평탄하게 조성된 부정형의 토지로서 교육용 건물의 부지로 이용중임. 기호3): 부정형의 대체로 급경사지로서, 현황 전기타(자연림) 상태임. 기호4)·5)·6): 부정형의 대체로 급경사지로서, 자연림 및 법면으로 이용중임. 기호1)·2)·7)·8): 4필 일단으로 본건 동측으로 로폭 약 6-8미터의 포장도로와 접함. 기호4)-6): 지적도상 맹지임. |
|||
비고 | - 일괄매각. 제시외 건물(감정평가서 상 ㉠㉡㉢) 및 제시외 수목(감정평가서 상 ㉣) 매각 포함. 목록 9 북측에 인접한 저장고는 평가 및 매각 제외. - 감정평가서 상 “수당리 503-16 전 354㎡”는 매각에 포함되어 있지 않음(2022. 8. 26.자 취하). - 목록 1, 2, 7, 8은 일단으로 목록 9의 부지로 이용중이며, 목록 4, 5, 6은 지적도 상 맹지임. | |||
부동산현황 |
소재지 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 503-15번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 9998㎡(3029.7평) | 연면적 | 1480.58㎡(448.66평) | 주용도 | 공장 |
건축면적 | 455.26㎡(137.96평) | 용적률산정연면적 | 1480.58㎡(448.66평) | 착공일자 | 2017.09.06 |
건폐율 | 4.55% | 용적률 | 14.8% | 사용승인일자 | 2018.08.16 |
지상층수 | 4층 | 지하층수 | 구조 | 철근콘크리트구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
[말소기준권리 : 목록 1,2,4~8 : 2017.09.18. 근저당권 목록 9 : 2018.09.11. 근저당권, 배당요구종기일 : 2020/12/14]
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강OOOO | 숙소 | 2019.05.22 | 없음 | 없음 [월]없음 |
X | 미상 | |
한OOOO | 숙소 | 2019.11.20 | 없음 | 없음 [월]없음 |
X | 미상 | |
매각물건 명세서비고 |
강성숙 : 임대차관계 불분명. 임대차관계는 없는 것으로 현황조사됨. 한병수 : 임대차관계 불분명. 임대차관계는 없는 것으로 현황조사됨. | ||||||
현황조사서 기타 |
ⓐ 해당 세무서에 상가건물임대차 현황서를 확인한 바, 임대차 관계는 없음
ⓑ 해당관청에 전입세대 확인한바, 강성숙,한병수 전입 (무인항공교육원 직원에게 문의한바, 임대차 관계는 없고, 전입세대는 직원으로 숙소에 거주 하고 있다함) ⓒ 소유자(주식회사 오토월드) 점유 중 위 사항은 임차인 통지를 하기 위해 작성된 것임 |
[채권액합계 : 4,897,323,807원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | (주)오토월드 | 소멸 | |||
2 | 2018.09.11 | 근저당권 | 중소기업은행 | 720,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2018.09.11 | 근저당권 | 중소기업은행 | 3,240,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2018.11.08 | 가압류 | (주) 유일철구 | 339,300,000원 | 소멸 | |
5 | 2019.11.01 | 압류 | 금산군 | 소멸 | ||
6 | 2020.07.15 | 가압류 | 신용보증기금 | 990,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2020.07.28 | 가압류 | (주) 국민은행 | 126,958,345원 | 소멸 | |
8 | 2020.07.30 | 가압류 | 수협은행 | 203,580,708원 | 소멸 | |
9 | 2020.08.04 | 압류 | 국 | 소멸 | ||
10 | 2020.09.09 | 임의경매 | 중소기업은행 | [ 청구금액 ] 3,429,057,911원 |
소멸 |
2020타경107551 |
11 | 2020.10.28 | 가압류 | (주)국민은행 | 370,001,107원 | 소멸 |
입찰예상가 : 2,124,473,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 14,974,865원 | 소멸 | ||||
압류 | 금산군 | 체납상당액 | 교부신청액 | 소멸 | ||
압류 | 국 | 체납상당액 | 교부신청액 | 소멸 | ||
근저당권 | 중소기업은행 | 720,000,000원 | 720,000,000원 | 0원 | 소멸 | 말소기준권리 |
근저당권 | 중소기업은행 | 3,240,000,000원 | 1,389,498,135원 | 1,850,501,865원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사 유일철구 | 339,300,000원 | 0원 | 339,300,000원 | 소멸 | |
가압류 | 신용보증기금 | 990,000,000원 | 0원 | 990,000,000원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사 국민은행 | 126,958,345원 | 0원 | 126,958,345원 | 소멸 | |
가압류 | 수협은행 | 203,580,708원 | 0원 | 203,580,708원 | 소멸 | |
가압류 | 주식회사국민은행 | 370,001,107원 | 0원 | 370,001,107원 | 소멸 | |
임차인 | 강성숙 | 없음 | 소멸 | |||
임차인 | 한병수 | 없음 | 소멸 | |||
합계 | 5,989,840,160원 | 2,124,473,000원 | 3,880,342,025원 |
[최선순의 설정일자: 목록 1,2,4~8 : 2017.09.18. 근저당권 목록 9 : 2018.09.11. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 대전지방법원 본원 금산등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(041)753-8738, 754-8563, 충청남도 금산군 금산읍 인삼로 7(아인리 28-8)) | ||
세무서 | 대전세무서 (대표:042-229-82, 팩스:042-253-4990, 대전광역시 중구 보문로 331 (선화동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
유찰 | 2020타경107551 | [공장] 충청남도 금산군 제원면 수당리 502-1 | 2023.12.13 | 4,335,658,320원 | 2,124,473,000원 |
유찰 | 2023타경1357 | [공장] 충청남도 금산군 제원면 송림길 166-25 | 2024.01.16 | 2,088,429,720원 | 716,332,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.11.02 2023타경106030 |
[대지] 충청남도 금산군 제원면 제원리 265-8 | 14,270,593원 9,989,000원 |
10,110,000원 |
2023.10.18 2021타경8521 |
[임야] 충청남도 금산군 제원면 동곡리 산100 | 305,104,200원 51,279,000원 |
57,990,000원 |
2023.10.10 2022타경4335 |
[전] 충청남도 금산군 제원면 금성리 233 | 44,603,000원 7,496,000원 |
8,590,000원 |
2023.09.14 2023타경2343 |
[답] 충청남도 금산군 제원면 저곡리 477-4 | 12,629,000원 12,629,000원 |
13,090,000원 |
2023.06.28 2021타경8521 |
[임야] 충청남도 금산군 제원면 동곡리 산42-1 | 1,432,899,000원 344,039,000원 |
511,400,000원 |
2023.06.13 2022타경4335 |
[답] 충청남도 금산군 제원면 금성리 212-1 | 278,775,000원 136,600,000원 |
141,110,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 4건 | 181,119,230원 | 111,555,000원 | 1.8회 |
6개월 | 6건 | 514,652,420원 | 331,721,667원 | 1.7회 |
12개월 | 10건 | 458,780,842원 | 314,505,000원 | 1.7회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.