조회수: 542
입찰 14 일전
본 사건의 매각기일은 2023-04-05 입니다.소재지 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 502-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 10,918.00 ㎡ (3,302.69평) | 감정가 | 4,335,658,320 원 |
물건종류 | 공장 | 건물면적 | 2,360.17 ㎡ (713.95평) | 최저가 | ↓ 70% 3,034,961,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOO / 주OOO OOOO | 입찰보증금 | (10%) 303,496,100원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 케OOOOOOOOO | 청구금액 | 3,429,057,911 원 |
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2020.08.27 |
14일 | 개시결정일 | 2020.09.09 |
110일 | 배당요구종기일 | 2020.12.14 |
761일 | 최초경매일 | 2022.09.26 |
입찰 14 일전
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
760일 | 1 | 2022-09-26 | 4,335,658,320원 | 100% | 유찰 |
795일 | 2 | 2022-10-31 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
881일 | 3 | 2023-01-25 | 3,034,961,000원 | 70% | 변경 |
951일 | 4 | 2023-04-05 | 3,034,961,000원 | 70% | 진행 |
[감정원 : 지안감정 / 가격시점 : 2020.09.18]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 수당리 502-1 | 공장용지 | 1392㎡ ( 421.08평 ) | |
수당리 503-15 | 공장용지 | 7241㎡ ( 2,190.40평 ) | ||
수당리 503-17 | 임야 | 20㎡ ( 6.05평 ) | ||
수당리 503-19 | 임야 | 37㎡ ( 11.19평 ) | ||
수당리 503-20 | 임야 | 863㎡ ( 261.06평 ) | ||
수당리 503-21 | 공장용지 | 383㎡ ( 115.86평 ) | ||
수당리 539 | 공장용지 | 982㎡ ( 297.06평 ) | ||
건물 | 수탱이길 15 | 1층 사무실 | 431.4㎡ ( 130.50평 ) | |
수탱이길 15 | 2층 공장 | 407.79㎡ ( 123.36평 ) | ||
수탱이길 15 | 1층 숙소홀 | 333.32㎡ ( 100.83평 ) | ||
수탱이길 15 | 2층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
수탱이길 15 | 3층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
수탱이길 15 | 4층 숙소 | 382.42㎡ ( 115.68평 ) | ||
제시외건물 | 수탱이길 15 | 계단실 | 15.1㎡ ( 4.57평 ) | 포함 |
수탱이길 15 | 계단실 및 기계실 | 21.3㎡ ( 6.44평 ) | 포함 | |
수탱이길 15 | 보일러실 | 4.0㎡ ( 1.21평 ) | 포함 | |
수탱이길 15 | 수목 | 약100주㎡ ( 0.00평 ) | 포함 | |
토지이용계획 | 배수구역,배출시설설치제한지역,계획관리지역 | |||
감정평가현황 |
[토지] 본건은 충청남도 금산군 제원면 수당리 소재 "금산IC" 북동측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 창고, 공장, 농경지(전·답 등) 및 임야 등이 혼재하는 지역임. 기호1)·2)·7)·8)은 본건까지 차량출입 가능하고 기호3)-6)은 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장 및 금산I.C(통영대전간고속도로)가 소재하는 등 제반 교통사정은 보통시됨. 기호1)·2)·7)·8): 4필 일단의 대체로 평탄하게 조성된 부정형의 토지로서 교육용 건물의 부지로 이용중임. 기호3): 부정형의 대체로 급경사지로서, 현황 전기타(자연림) 상태임. 기호4)·5)·6): 부정형의 대체로 급경사지로서, 자연림 및 법면으로 이용중임. 기호1)·2)·7)·8): 4필 일단으로 본건 동측으로 로폭 약 6-8미터의 포장도로와 접함. 기호4)-6): 지적도상 맹지임. |
|||
비고 | - 일괄매각. 제시외 건물(감정평가서 상 ㉠㉡㉢) 및 제시외 수목(감정평가서 상 ㉣) 매각 포함. 목록 9 북측에 인접한 저장고는 평가 및 매각 제외. - 감정평가서 상 “수당리 503-16 전 354㎡”는 매각에 포함되어 있지 않음(2022. 8. 26.자 취하). - 목록 1, 2, 7, 8은 일단으로 목록 9의 부지로 이용중이며, 목록 4, 5, 6은 지적도 상 맹지임. | |||
부동산현황 |
소재지 | 충청남도 금산군 제원면 수당리 503-15번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 9998㎡(3029.7평) | 연면적 | 1480.58㎡(448.66평) | 주용도 | 공장 |
건축면적 | 455.26㎡(137.96평) | 용적률산정연면적 | 1480.58㎡(448.66평) | 착공일자 | 2017.09.06 |
건폐율 | 4.55% | 용적률 | 14.8% | 사용승인일자 | 2018.08.16 |
지상층수 | 4층 | 지하층수 | 구조 | 철근콘크리트구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
[말소기준권리 : 목록 1,2,4~8 : 2017.09.18. 근저당권 목록 9 : 2018.09.11. 근저당권, 배당요구종기일 : 2020/12/14]
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강OOOO | 숙소 | 2019.05.22 | 없음 | 없음 [월]없음 |
X | 미상 | |
한OOOO | 숙소 | 2019.11.20 | 없음 | 없음 [월]없음 |
X | 미상 | |
매각물건 명세서비고 |
강성숙 : 임대차관계 불분명. 임대차관계는 없는 것으로 현황조사됨. 한병수 : 임대차관계 불분명. 임대차관계는 없는 것으로 현황조사됨. | ||||||
현황조사서 기타 |
ⓐ 해당 세무서에 상가건물임대차 현황서를 확인한 바, 임대차 관계는 없음
ⓑ 해당관청에 전입세대 확인한바, 강성숙,한병수 전입 (무인항공교육원 직원에게 문의한바, 임대차 관계는 없고, 전입세대는 직원으로 숙소에 거주 하고 있다함) ⓒ 소유자(주식회사 오토월드) 점유 중 위 사항은 임차인 통지를 하기 위해 작성된 것임 |
[채권액합계 : 7,044,807,454원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018.09.07 | 소유권이전 | (주)오토월드 | 0원 | 보존 | |
2 | 2018.09.11 | 근저당권 | 중소기업은행(목동사거리지점) | 720,000,000원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2018.09.11 | 근저당권 | 중소기업은행(목동사거리지점) | 3,240,000,000원 | 말소 | |
4 | 2018.11.08 | 가압류 | (주)유일철구 | 339,300,000원 | 말소 | 인천지법2018카단105413 |
5 | 2019.11.01 | 압류 | 금산군 | 0원 | 말소 | |
6 | 2020.07.15 | 가압류 | 신용보증기금(성남지점) | 990,000,000원 | 말소 | 성남지원2020카단61958 |
7 | 2020.07.28 | 가압류 | 국민은행(가산디지털종합금융센터) | 126,958,345원 | 말소 | 대전지법2020카단52804 |
8 | 2020.07.30 | 가압류 | 수협은행(천안지점) | 203,580,708원 | 말소 | 천안지원2020카단771 |
9 | 2020.08.04 | 압류 | 동청주세무서장 | 0원 | 말소 | |
10 | 2020.09.09 | 임의경매 | 중소기업은행(여신관리부) | [청구금액] 3,429,057,911원 |
말소 | 2020타경107551 |
11 | 2020.10.28 | 가압류 | 국민은행(여신관리센터) | 370,001,107원 | 말소 | 서울남부지법2020카단1825 |
입찰예상가 : 3,034,961,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 등기/전입일 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법원 | 877만원 | 0원 | ||||
압류 | 금산군 | 2019.11.01 | 0만원 | 0만원 | 0원 | 말소 | |
압류 | 동청주세무서장 | 2020.08.04 | 0만원 | 0만원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 중소기업은행(목동사거리지점) | 2018.09.11 | 7억 2,000만원 | 7억 2,000만원 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 중소기업은행(목동사거리지점) | 2018.09.11 | 32억 4,000만원 | 23억 619만원 | 9억 3,380만원 | 말소 | |
가압 | (주)유일철구 | 2018.11.08 | 3억 3,930만원 | 0원 | 3억 3,930만원 | 말소 | |
가압 | 신용보증기금(성남지점) | 2020.07.15 | 9억 9,000만원 | 0원 | 9억 9,000만원 | 말소 | |
가압 | 국민은행(가산디지털종합금융센터) | 2020.07.28 | 1억 2,695만원 | 0원 | 1억 2,695만원 | 말소 | |
가압 | 수협은행(천안지점) | 2020.07.30 | 2억 358만원 | 0원 | 2억 358만원 | 말소 | |
임의 | 중소기업은행(여신관리부) | 2020.09.09 | 말소 | ||||
가압 | 국민은행(여신관리센터) | 2020.10.28 | 3억 7,000만원 | 0원 | 3억 7,000만원 | 말소 | |
임차인 | 강성숙 | 2019.05.22 | 0원 | 0원 | 0원 | 말소 | |
임차인 | 한병수 | 2019.11.20 | 0원 | 0원 | 0원 | 말소 | |
합계 | 59억 8,984만원 | 30억 3,496만원 | 29억 6,364만원 |
[최선순의 설정일자: 목록 1,2,4~8 : 2017.09.18. 근저당권 목록 9 : 2018.09.11. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 대전지방법원 본원 금산등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(041)753-8738, 754-8563, 충청남도 금산군 금산읍 인삼로 7(아인리 28-8)) | ||
세무서 | 대전세무서 (대표:042-229-82, 팩스:042-253-4990, 대전광역시 중구 보문로 331 (선화동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
재진행 | 2020타경107551 | [공장] 충청남도 금산군 제원면 수당리 502-1 | 2023.04.05 | 4,335,658,320원 | 3,034,961,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.01.26 2022타경2889 |
[축사] 충청남도 금산군 제원면 명곡리 84-9 | 270,573,000원 132,581,000원 |
152,000,000원 |
2022.12.05 2022타경103997 |
[답] 충청남도 금산군 제원면 명곡리 297-1 | 25,300,000원 12,397,000원 |
14,000,000원 |
2022.10.11 2022타경1749 |
[답] 충청남도 금산군 제원면 대산리 204-10 | 123,435,000원 86,405,000원 |
111,100,000원 |
2022.10.05 2021타경110141 |
[임야] 충청남도 금산군 제원면 명곡리 157-1 | 332,232,900원 232,563,000원 |
232,563,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 2건 | 1,254,454,080원 | 975,744,500원 | 1.5회 |
6개월 | 9건 | 2,718,078,522원 | 1,589,417,667원 | 1.3회 |
12개월 | 17건 | 2,290,646,336원 | 1,354,623,941원 | 1.5회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.