계약일 | 기준 | 건물명칭 | 층 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.09 | 매매 | 실버빌타운 | 5 | 57.37 | 27.49 | 21,000 | 1994 |
2023.03.01 | 매매 | 금성리치몬드빌 | 5 | 44.24 | 26.51 | 35,000 | 2006 |
2023.03.01 | 매매 | 라온펠리체 | 6 | 45.35 | 28.01 | 49,500 | 2017 |
2023.02.15 | 매매 | 홈토피아 | 3 | 26.46 | 14.09 | 17,800 | 2010 |
2023.02.09 | 매매 | 그린하우스 | 2 | 66.53 | 32.9 | 34,500 | 1992 |
2023.01.30 | 매매 | 에비앙하우스 | 3 | 29.69 | 20.54 | 35,000 | 2017 |
2023.01.30 | 매매 | HIPALACE2 | 3 | 54.27 | 27.45 | 40,400 | 2011 |
2023.01.12 | 매매 | 거산빌라A | 1 | 41.81 | 19.86 | 26,500 | 1993 |
2023.01.12 | 매매 | 거산빌라A | 1 | 41.81 | 19.86 | 26,500 | 1993 |
2022.12.27 | 매매 | (188-4) | 2 | 61.25 | 42.44 | 43,500 | 2009 |
2022.12.23 | 매매 | 삼익타운101동 | 3 | 45.565 | 29.5 | 45,500 | 2019 |
2022.12.09 | 매매 | 한성백제아파트 | 2 | 57.67 | 33.65 | 50,000 | 2019 |
2022.11.28 | 매매 | (164-17) | 4 | 73 | 36.02 | 37,500 | 2002 |
2022.11.10 | 매매 | 영화맨션 | 3 | 38.37 | 18.31 | 24,500 | 2003 |
2022.11.01 | 매매 | 혜성빌리지가동 | 4 | 71.26 | 32.98 | 37,000 | 1994 |
2022.10.22 | 매매 | 로얄펠리스 | 6 | 44.17 | 26.33 | 41,000 | 2018 |
2022.09.26 | 매매 | 더하우스 | 2 | 16.69 | 10.88 | 18,000 | 2013 |
2022.09.24 | 매매 | 금성파크빌(143-5) | 5 | 46.51 | 23 | 31,500 | 2002 |
2022.09.23 | 매매 | 티크아트빌(115-18) | 3 | 29.47 | 18.78 | 31,500 | 2018 |
2022.09.14 | 매매 | 파크뷰 | 5 | 75.4 | 36.12 | 60,000 | 2007 |
2022.09.02 | 매매 | 티크아트빌(115-18) | 3 | 29.47 | 18.78 | 32,000 | 2018 |
2022.08.31 | 매매 | 동서울맨션B동 | 2 | 84.43 | 46.92 | 75,000 | 1992 |
2022.08.26 | 매매 | 강남팰리스 | 6 | 51.48 | 36 | 106,500 | 2021 |
2022.08.22 | 매매 | 티크아트빌(115-18) | 4 | 29.47 | 18.78 | 32,700 | 2018 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 4 | 29.15 | 17.12 | 34,500 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 3 | 29.27 | 17.19 | 34,350 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 3 | 29.89 | 17.55 | 35,200 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 3 | 29.15 | 17.12 | 34,200 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 2 | 29.27 | 17.19 | 34,200 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 5 | 29.27 | 17.19 | 34,350 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 4 | 29.89 | 17.55 | 35,500 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 5 | 29.67 | 17.42 | 34,900 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 5 | 29.89 | 17.55 | 35,200 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 2 | 29.67 | 17.42 | 34,750 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 4 | 29.27 | 17.19 | 34,700 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 4 | 29.67 | 17.42 | 35,250 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 2 | 29.89 | 17.55 | 35,000 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 2 | 29.15 | 17.12 | 34,050 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 5 | 29.15 | 17.12 | 34,200 | 2022 |
2022.08.18 | 매매 | 방이하이츠 | 3 | 29.67 | 17.42 | 34,900 | 2022 |
2022.08.15 | 매매 | 파크하우스-2 | 2 | 52.55 | 29.75 | 35,000 | 2004 |
2022.08.13 | 매매 | 원암빌리지 | 4 | 58.72 | 32.96 | 31,644 | 2015 |
2022.08.09 | 매매 | 115-2 | 5 | 43.12 | 24.8 | 27,900 | 2014 |
2022.07.25 | 매매 | 서경그린빌가동 | 3 | 63.3 | 32.56 | 40,100 | 2004 |
2022.07.22 | 매매 | 다온빌 | 3 | 55.03 | 31.99 | 45,300 | 2016 |
2022.07.20 | 매매 | 재우빌 | 5 | 24.18 | 14.41 | 16,900 | 2012 |
2022.07.19 | 매매 | 디아이빌리지 | 4 | 49.64 | 30.92 | 55,800 | 2022 |
2022.07.16 | 매매 | 흥인주택A | 2 | 37.08 | 28.22 | 43,500 | 1987 |
2022.07.07 | 매매 | 파크뷰 | 3 | 24.65 | 14.84 | 18,500 | 2002 |
2022.06.29 | 매매 | 대중아트 | -1 | 42.9 | 36.5 | 31,000 | 1987 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 2 | 26.78 | 17.96 | 34,900 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 2 | 26.53 | 17.79 | 34,600 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 2 | 26.78 | 17.96 | 34,900 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 2 | 23.37 | 15.67 | 30,650 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 5 | 29.76 | 19.95 | 40,200 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 5 | 28.71 | 19.25 | 38,200 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 4 | 23.37 | 15.67 | 31,400 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 4 | 35.59 | 23.86 | 47,500 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 4 | 23.37 | 15.67 | 31,100 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 3 | 26.78 | 17.96 | 35,300 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 3 | 26.53 | 17.79 | 34,950 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 3 | 26.78 | 17.96 | 35,300 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 3 | 23.37 | 15.67 | 30,950 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 2 | 23.37 | 15.67 | 30,950 | 2022 |
2022.06.20 | 매매 | 네스트137 | 3 | 23.37 | 15.67 | 31,250 | 2022 |
2022.06.18 | 매매 | (131-12) | 6 | 34.785 | 21.39 | 41,500 | 2016 |
2022.06.18 | 매매 | (116-21) | 4 | 25.35 | 14.85 | 30,000 | 2018 |
2022.06.17 | 매매 | 진흥펠리체 | 5 | 29.37 | 17.3 | 32,700 | 2015 |
2022.06.17 | 매매 | 삼정빌라 | -1 | 48.27 | 26.49 | 15,000 | 1992 |
2022.06.15 | 매매 | 올림픽빌리지 | 4 | 48.57 | 31.73 | 48,500 | 2014 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 4 | 27.278 | 15.72 | 20,400 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 2 | 18.01 | 10.38 | 13,800 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 5 | 12.528 | 18.27 | 11,150 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 3 | 17.085 | 9.85 | 13,100 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 3 | 18.01 | 10.38 | 13,800 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 4 | 17.289 | 9.96 | 13,200 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 4 | 14.91 | 8.6 | 11,400 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 5 | 33.539 | 25.12 | 50,000 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 3 | 29.283 | 16.88 | 21,900 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 2 | 29.283 | 16.88 | 21,900 | 2015 |
2022.06.15 | 매매 | (109-2) | 2 | 17.085 | 9.85 | 13,100 | 2015 |
2022.06.13 | 매매 | 중앙아트빌 | 4 | 63.03 | 30.98 | 41,000 | 2002 |
2022.06.11 | 매매 | TheHerman | 4 | 45.35 | 27.25 | 42,000 | 2015 |
2022.06.08 | 매매 | 영진빌라 | 5 | 30.11 | 17.61 | 16,300 | 2003 |
2022.06.06 | 매매 | 렉스빌 | 2 | 26.4 | 14.07 | 18,900 | 2003 |
2022.06.04 | 매매 | 현대빌 | 2 | 52.8 | 28.03 | 39,500 | 2017 |
2022.06.01 | 매매 | 부광빌라사동 | -1 | 54.99 | 39.5 | 40,200 | 1988 |
2022.06.01 | 매매 | 런던빌리지 | 1 | 16.75 | 9.68 | 14,000 | 2002 |
2022.06.01 | 매매 | 현대파크빌라 | 3 | 56.16 | 49.86 | 47,000 | 1988 |
2022.05.28 | 매매 | (93-1) | 3 | 42.09 | 26.71 | 28,000 | 2002 |
2022.05.24 | 매매 | THEHERMAN | 3 | 56.58 | 33.9 | 36,700 | 2014 |
2022.05.23 | 매매 | 선경파크빌라 | 4 | 82.7 | 44.76 | 65,000 | 1993 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | 1 | 50.4 | 41.8 | 56,700 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 현대로얄빌라B동 | 4 | 75.16 | 34.73 | 48,500 | 1992 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | 2 | 50.4 | 41.8 | 58,000 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | 1 | 50.4 | 41.8 | 56,700 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | -1 | 50.4 | 41.8 | 50,000 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | -1 | 50.4 | 41.8 | 50,000 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 올림픽빌라 | 2 | 50.4 | 41.8 | 56,700 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | (131-12) | 4 | 34.085 | 20.96 | 42,000 | 2016 |
2022.05.17 | 매매 | (107-12) | 6 | 23.12 | 14.15 | 28,700 | 2019 |
2022.05.16 | 매매 | 유정하이빌 | 4 | 53.14 | 27.05 | 36,400 | 2002 |
2022.05.11 | 매매 | 홈토피아 | 5 | 33.39 | 17.91 | 21,000 | 2010 |
2022.05.08 | 매매 | 낙원 | 3 | 42.06 | 24.99 | 28,500 | 2014 |
2022.05.07 | 매매 | 더헤르만 | 5 | 29.04 | 20.51 | 33,000 | 2013 |
2022.05.05 | 매매 | 에코빌 | 3 | 42.05 | 29.61 | 33,000 | 2011 |
2022.05.05 | 매매 | (106-3) | -1 | 50.79 | 39 | 26,000 | 1986 |
2022.05.03 | 매매 | 나인팰리스 | 5 | 22.22 | 14.84 | 25,300 | 2019 |
2022.04.29 | 매매 | 한성백제아파트 | 6 | 57.67 | 33.65 | 59,000 | 2019 |
2022.04.27 | 매매 | 써미트빌III | 5 | 22.56 | 13.66 | 16,200 | 2003 |
2022.04.26 | 매매 | 희망빌라 | 5 | 43.87 | 29.75 | 31,800 | 2008 |
2022.04.21 | 매매 | 대중아트 | 2 | 42.9 | 36.5 | 31,000 | 1987 |
2022.04.19 | 매매 | 보람파크빌리지 | 5 | 47.7 | 30.57 | 70,800 | 2016 |
2022.04.18 | 매매 | 파크하우스(155-18) | 2 | 56.49 | 29.76 | 45,000 | 2012 |
2022.04.15 | 매매 | 파크하우스 | 4 | 28.79 | 25.79 | 36,000 | 2016 |
2022.04.11 | 매매 | 영진빌라 | 3 | 62.88 | 36.77 | 46,000 | 2003 |
2022.04.09 | 매매 | 방이트윈빌1 | 3 | 63.29 | 30.98 | 52,900 | 2002 |
2022.04.09 | 매매 | 상아하이츠빌라1동 | 1 | 51.12 | 25.1 | 36,000 | 1994 |
2022.04.09 | 매매 | 보람파크빌리지 | 4 | 47.7 | 30.57 | 71,500 | 2016 |
2022.04.05 | 매매 | 리치파크빌 | 4 | 46.16 | 25.81 | 37,500 | 2002 |
2022.04.01 | 매매 | 리치빌(161-19) | 5 | 35.74 | 21.84 | 25,000 | 2015 |
2022.04.01 | 매매 | 베스트빌라 | 2 | 38.94 | 19.67 | 29,000 | 1996 |
2022.03.29 | 매매 | 현대드림빌 | 6 | 27.39 | 19.5 | 28,800 | 2018 |
2022.03.29 | 매매 | 우신캐스빌 | 6 | 34.34 | 23.95 | 45,000 | 2017 |
2022.03.29 | 매매 | 영동빌라A | -1 | 43.96 | 29.3 | 29,800 | 1986 |
2022.03.29 | 매매 | 영동빌라A | -1 | 43.96 | 29.3 | 29,800 | 1986 |
2022.03.28 | 매매 | 서강빌라 | 1 | 42.8 | 28.62 | 30,500 | 1986 |
2022.03.21 | 매매 | (93-1) | 3 | 41.72 | 26.48 | 29,000 | 2002 |
2022.03.17 | 매매 | 허니빌 | 3 | 52.08 | 32.07 | 38,000 | 2007 |
2022.03.13 | 매매 | (131-12) | 4 | 34.085 | 20.96 | 42,000 | 2016 |
2022.03.09 | 매매 | 제우주택나동 | 2 | 47.63 | 27.57 | 35,000 | 1994 |
2022.03.08 | 매매 | 영진빌라 | 2 | 46.94 | 27.45 | 33,800 | 2003 |
2022.03.08 | 매매 | 한성백제아파트 | 2 | 57.67 | 33.65 | 56,000 | 2019 |
2022.03.07 | 매매 | 런던빌 | 5 | 34.06 | 19.59 | 23,000 | 2012 |
2022.03.04 | 매매 | 방이하이츠 | 3 | 73.5 | 41.57 | 44,600 | 1995 |
2022.03.03 | 매매 | 파크하우스 | 3 | 45.05 | 29.76 | 45,500 | 2016 |
2022.03.03 | 매매 | 파크하우스 | 4 | 54.32 | 25.28 | 37,000 | 2011 |
2022.02.28 | 매매 | 목화월드빌라 | 1 | 61.05 | 32.16 | 49,500 | 1991 |
2022.02.25 | 매매 | 상아하이츠빌라1동 | -1 | 51.12 | 25.1 | 20,000 | 1994 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 43.09 | 26.42 | 49,400 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 37.73 | 23.14 | 40,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 44.35 | 27.24 | 47,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 35.28 | 21.63 | 38,250 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 50.88 | 31.2 | 52,550 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 42.64 | 26.14 | 45,650 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 46.75 | 28.66 | 49,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 38.19 | 23.42 | 43,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 37.13 | 22.79 | 39,700 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 38.19 | 23.42 | 42,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 38.19 | 23.42 | 42,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 38.19 | 23.42 | 42,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 38.19 | 23.42 | 43,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 35.28 | 21.63 | 37,750 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 37.73 | 23.14 | 40,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 3 | 23.46 | 15.81 | 28,200 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 4 | 28.57 | 19.25 | 33,700 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 2 | 26.16 | 17.63 | 30,550 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 4 | 32.05 | 21.6 | 38,300 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 5 | 45.64 | 30.75 | 47,200 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 2 | 22.12 | 14.91 | 26,300 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 2 | 23.46 | 15.81 | 27,700 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 2 | 25.22 | 17 | 29,450 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 3 | 22.12 | 14.91 | 26,600 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 3 | 25.22 | 17 | 29,800 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 굿모닝빌 | 3 | 26.16 | 17.63 | 30,950 | 2021 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 37.73 | 23.14 | 40,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 혜성빌리지가동 | 3 | 49.25 | 22.79 | 28,000 | 1994 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 43.87 | 26.9 | 46,650 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 35.28 | 21.63 | 38,250 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 40.66 | 24.93 | 43,200 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 37.13 | 22.79 | 39,150 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 34.63 | 22.66 | 39,400 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 43.11 | 25.01 | 48,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 44.35 | 27.24 | 46,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 41.42 | 25.4 | 44,000 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 41.42 | 25.4 | 44,000 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 44.35 | 27.24 | 47,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 5 | 39.02 | 23.93 | 44,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 38.19 | 23.42 | 43,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 38.19 | 23.42 | 43,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 38.19 | 23.42 | 42,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 2 | 38.19 | 23.42 | 42,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 37.73 | 23.14 | 40,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 37.73 | 23.14 | 40,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 4 | 36.56 | 22.42 | 39,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 35.28 | 21.63 | 38,250 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 38.19 | 23.42 | 43,450 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 34.63 | 22.66 | 39,900 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 43.11 | 25.01 | 48,400 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 44.35 | 27.24 | 47,100 | 2022 |
2022.02.24 | 매매 | 광채빌라 | 3 | 41.42 | 25.4 | 44,300 | 2022 |
2022.02.23 | 매매 | (164-17) | 3 | 33.32 | 16.42 | 19,500 | 2002 |
2022.02.23 | 매매 | 영진빌라 | 2 | 29.28 | 17.12 | 16,800 | 2003 |
2022.02.21 | 매매 | 티크아트빌(115-18) | 5 | 29.47 | 18.78 | 35,000 | 2018 |
2022.02.17 | 매매 | 골든힐 | 6 | 34.31 | 23.51 | 40,500 | 2015 |
2022.02.16 | 매매 | (111-13) | 5 | 32.81 | 19.83 | 37,000 | 2021 |
2022.02.15 | 매매 | 선경하이빌 | 5 | 59.03 | 28.4 | 33,000 | 2002 |
2022.02.14 | 매매 | 호운하우스 | 2 | 49.26 | 24.59 | 38,500 | 2002 |
2022.02.11 | 매매 | 그랑시아 | 3 | 29.82 | 17.54 | 30,000 | 2018 |
2022.02.10 | 매매 | 월드빌라 | 1 | 60 | 55.2 | 39,500 | 1988 |
2022.02.08 | 매매 | (152-0)파크하우스 | 4 | 33.51 | 21.49 | 37,000 | 2016 |
2022.02.07 | 매매 | 두원주택(106-6) | 2 | 65.15 | 32.35 | 47,300 | 1991 |
2022.02.01 | 매매 | 방이주택6차 | 5 | 27.46 | 11.94 | 15,000 | 2003 |
2022.01.29 | 매매 | 덕원파크맨션 | 3 | 79.56 | 71.01 | 78,900 | 1989 |
2022.01.26 | 매매 | (111-13) | 2 | 28.13 | 19.83 | 36,500 | 2021 |
2022.01.25 | 매매 | 강남팰리스 | 5 | 51.35 | 29.8 | 87,000 | 2021 |
2022.01.22 | 매매 | (117-8) | 5 | 47.31 | 28.5 | 38,200 | 2016 |
2022.01.19 | 매매 | 화인빌라트 | 5 | 37.97 | 23.55 | 36,000 | 2017 |
2022.01.17 | 매매 | 리치빌(161-19) | 2 | 43.5 | 25.78 | 33,500 | 2015 |
2022.01.14 | 매매 | 삼익타운101동 | 3 | 45.565 | 29.5 | 45,500 | 2019 |
2022.01.10 | 매매 | 우성파크맨션 | -1 | 60.96 | 40.62 | 19,000 | 1992 |
2022.01.08 | 매매 | 홈토피아 | 2 | 26.46 | 14.09 | 16,300 | 2010 |
더보기 |