조회수: 5,222
소재지 | 전라남도 보성군 벌교읍 추동리 1018 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 76,903.00 ㎡ (23,263.16평) | 감정가 | 12,867,648,000 원 |
물건종류 | 숙박시설 | 건물면적 | 4,939.14 ㎡ (1,494.09평) | 최저가 | ↓ 15% 1,888,979,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 정OO외 4명 / 보OO외 5명 | 입찰보증금 | (10%) 188,897,900원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 순OOOOOOOO외 | 청구금액 | 1,248,122,750 원 |
중복/병합 |
2018타경2322(병합),2018타경2384(중복),2018타경2780(중복),2018타경2797(중복),2018타경2803(병합),2018타경2810(병합),2018타경3448(중복),2018타경3455(중복),2018타경3462(중복) |
||||
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2018.03.05 |
3일 | 개시결정일 | 2018.03.07 |
106일 | 배당요구종기일 | 2018.06.18 |
904일 | 최초경매일 | 2020.08.24 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
903일 | 1 | 2020-08-24 | 13,058,042,400원 | 101% | 유찰 |
952일 | 2 | 2020-10-12 | 9,140,630,000원 | 71% | 변경 |
994일 | 3 | 2020-11-23 | 13,568,239,000원 | 105% | 유찰 |
1043일 | 4 | 2021-01-11 | 9,497,767,000원 | 74% | 유찰 |
1093일 | 5 | 2021-03-02 | 7,598,214,000원 | 59% | 유찰 |
1134일 | 6 | 2021-04-12 | 6,078,571,000원 | 47% | 변경 |
1267일 | 7 | 2021-08-23 | 6,078,571,000원 | 47% | 유찰 |
1317일 | 8 | 2021-10-12 | 4,862,857,000원 | 38% | 유찰 |
1358일 | 9 | 2021-11-22 | 3,890,286,000원 | 30% | 변경 |
1498일 | 10 | 2022-04-11 | 3,890,286,000원 | 30% | 유찰 |
1540일 | 11 | 2022-05-23 | 3,112,229,000원 | 24% | 유찰 |
1589일 | 12 | 2022-07-11 | 2,489,783,000원 | 19% | 유찰 |
1631일 | 13 | 2022-08-22 | 1,991,826,000원 | 15% | 변경 |
1681일 | 14 | 2022-10-11 | 12,748,713,000원 | 99% | 변경 |
1722일 | 15 | 2022-11-21 | 12,867,648,000원 | 100% | 유찰 |
1771일 | 16 | 2023-01-09 | 9,007,354,000원 | 70% | 유찰 |
1820일 | 17 | 2023-02-27 | 7,205,883,000원 | 56% | 유찰 |
1862일 | 18 | 2023-04-10 | 5,764,706,000원 | 45% | 유찰 |
1904일 | 19 | 2023-05-22 | 4,611,765,000원 | 36% | 유찰 |
1953일 | 20 | 2023-07-10 | 3,689,412,000원 | 29% | 유찰 |
1995일 | 21 | 2023-08-21 | 2,951,530,000원 | 23% | 유찰 |
2045일 | 22 | 2023-10-10 | 2,361,224,000원 | 18% | 유찰 |
2086일 | 23 | 2023-11-20 | 1,888,979,000원 | 15% | 변경 |
[감정원 : 플러스감정 / 가격시점 : 2020.10.29]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 추동리 1018 | 답 | 245㎡ ( 74.11평 ) | |
추동리 1027 | 답 | 1527㎡ ( 461.92평 ) | ||
추동리 1028 | 답 | 407㎡ ( 123.12평 ) | ||
추동리 1029 | 답 | 86㎡ ( 26.02평 ) | ||
추동리 1030 | 전 | 116㎡ ( 35.09평 ) | ||
추동리 1032 | 답 | 205㎡ ( 62.01평 ) | ||
추동리 1034 | 답 | 79㎡ ( 23.90평 ) | ||
추동리 1054 | 답 | 1301㎡ ( 393.55평 ) | ||
추동리 1054-1 | 답 | 321㎡ ( 97.10평 ) | ||
추동리 1054-2 | 답 | 21㎡ ( 6.35평 ) | ||
추동리 1055 | 답 | 940㎡ ( 284.35평 ) | ||
추동리 1055-1 | 답 | 1358㎡ ( 410.80평 ) | ||
추동리 1056 | 답 | 2069㎡ ( 625.87평 ) | ||
추동리 1057 | 답 | 298㎡ ( 90.15평 ) | ||
추동리 1059 | 답 | 453㎡ ( 137.03평 ) | ||
추동리 1060 | 답 | 288㎡ ( 87.12평 ) | ||
추동리 1061 | 답 | 658㎡ ( 199.05평 ) | ||
추동리 1062 | 전 | 63㎡ ( 19.06평 ) | ||
추동리 1063 | 전 | 685㎡ ( 207.21평 ) | ||
추동리 1063-1 | 전 | 4725㎡ ( 1,429.31평 ) | ||
추동리 1063-2 | 전 | 88㎡ ( 26.62평 ) | ||
추동리 1063-3 | 전 | 84㎡ ( 25.41평 ) | ||
추동리 1063-4 | 전 | 243㎡ ( 73.51평 ) | ||
추동리 1063-5 | 전 | 10㎡ ( 3.03평 ) | ||
추동리 1063-6 | 전 | 675㎡ ( 204.19평 ) | ||
추동리 1063-7 | 전 | 4308㎡ ( 1,303.17평 ) | ||
추동리 1063-8 | 전 | 830㎡ ( 251.08평 ) | ||
추동리 1063-9 | 전 | 1㎡ ( 0.30평 ) | ||
추동리 1063-10 | 전 | 129㎡ ( 39.02평 ) | ||
추동리 1064 | 답 | 1437㎡ ( 434.69평 ) | ||
추동리 1064-1 | 답 | 11㎡ ( 3.33평 ) | ||
추동리 1064-2 | 답 | 66㎡ ( 19.97평 ) | ||
추동리 1064-3 | 답 | 235㎡ ( 71.09평 ) | ||
추동리 1065 | 대 | 158㎡ ( 47.80평 ) | ||
추동리 1065-1 | 대 | 409㎡ ( 123.72평 ) | ||
추동리 1065-2 | 대 | 8㎡ ( 2.42평 ) | ||
추동리 1066 | 전 | 340㎡ ( 102.85평 ) | ||
추동리 1067 | 답 | 79㎡ ( 23.90평 ) | ||
추동리 1068 | 답 | 221㎡ ( 66.85평 ) | ||
추동리 1069 | 답 | 426㎡ ( 128.87평 ) | ||
추동리 1070 | 임야 | 75㎡ ( 22.69평 ) | ||
추동리 1070-1 | 임야 | 186㎡ ( 56.27평 ) | ||
추동리 1071 | 답 | 90㎡ ( 27.23평 ) | ||
추동리 1071-1 | 답 | 257㎡ ( 77.74평 ) | ||
추동리 1073 | 답 | 793㎡ ( 239.88평 ) | ||
추동리 1074 | 답 | 869㎡ ( 262.87평 ) | ||
추동리 1075 | 답 | 385㎡ ( 116.46평 ) | ||
추동리 1078 | 답 | 479㎡ ( 144.90평 ) | ||
추동리 1079 | 답 | 228㎡ ( 68.97평 ) | ||
추동리 1081 | 전 | 132㎡ ( 39.93평 ) | ||
추동리 1082 | 답 | 433㎡ ( 130.98평 ) | ||
추동리 1083 | 답 | 243㎡ ( 73.51평 ) | ||
추동리 1083-2 | 답 | 79㎡ ( 23.90평 ) | ||
추동리 1084 | 답 | 1055㎡ ( 319.14평 ) | ||
추동리 1084-2 | 답 | 90㎡ ( 27.23평 ) | ||
추동리 1085 | 답 | 364㎡ ( 110.11평 ) | ||
추동리 1086 | 답 | 945㎡ ( 285.86평 ) | ||
추동리 1087 | 답 | 1642㎡ ( 496.71평 ) | ||
추동리 1087-2 | 답 | 608㎡ ( 183.92평 ) | ||
추동리 1088 | 답 | 1164㎡ ( 352.11평 ) | ||
추동리 1089 | 답 | 519㎡ ( 157.00평 ) | ||
추동리 1090 | 답 | 397㎡ ( 120.09평 ) | ||
추동리 1091 | 전 | 1511㎡ ( 457.08평 ) | ||
추동리 1092 | 답 | 575㎡ ( 173.94평 ) | ||
추동리 1093 | 답 | 387㎡ ( 117.07평 ) | ||
추동리 1093-2 | 답 | 241㎡ ( 72.90평 ) | ||
추동리 1097 | 답 | 823㎡ ( 248.96평 ) | ||
추동리 1097-2 | 답 | 27㎡ ( 8.17평 ) | ||
추동리 1098 | 답 | 116㎡ ( 35.09평 ) | ||
추동리 1099 | 답 | 490㎡ ( 148.23평 ) | ||
추동리 산98 | 임야 | 4364㎡ ( 1,320.11평 ) | ||
추동리 산111 | 임야 | 6446㎡ ( 1,949.92평 ) | ||
추동리 1853 | 잡종지 | 155㎡ ( 46.89평 ) | ||
추동리 1854 | 잡종지 | 370㎡ ( 111.93평 ) | ||
추동리 1855 | 잡종지 | 85㎡ ( 25.71평 ) | ||
추동리 1855-1 | 잡종지 | 375㎡ ( 113.44평 ) | ||
추동리 1855-2 | 잡종지 | 19㎡ ( 5.75평 ) | ||
추동리 1855-3 | 잡종지 | 26㎡ ( 7.87평 ) | ||
추동리 1856 | 잡종지 | 154㎡ ( 46.59평 ) | ||
추동리 산105-1 | 임야 | 18128㎡ ( 5,483.72평 ) | ||
추동리 산106 | 임야 | 2182㎡ ( 660.06평 ) | ||
추동리 산378-1 | 잡종지 | 746㎡ ( 225.67평 ) | ||
추동리 산382 | 잡종지 | 198㎡ ( 59.90평 ) | ||
추동리 산383 | 잡종지 | 694㎡ ( 209.94평 ) | ||
추동리 1027-1 | 답 | 179㎡ ( 54.15평 ) | ||
추동리 1084-1 | 답 | 349㎡ ( 105.57평 ) | ||
추동리 1087-1 | 답 | 857㎡ ( 259.24평 ) | ||
추동리 1088-1 | 답 | 218㎡ ( 65.95평 ) | ||
추동리 1097-1 | 답 | 552㎡ ( 166.98평 ) | ||
건물 | 율어로 1721-38 | 1층 | 61.5㎡ ( 18.60평 ) | |
율어로 1721-38 | 2층 | 24㎡ ( 7.26평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 57.85㎡ ( 17.50평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 15.48㎡ ( 4.68평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 57.72㎡ ( 17.46평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 23.68㎡ ( 7.16평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 61.5㎡ ( 18.60평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 24㎡ ( 7.26평 ) | ||
율어로 1721-60 | 1층 | 264.16㎡ ( 79.91평 ) | ||
율어로 1721-60 | 2층 | 330.9㎡ ( 100.10평 ) | ||
율어로 1721-60 | 단층 부속창고 | 18㎡ ( 5.45평 ) | ||
율어로 1721-60 | 1층 | 275.07㎡ ( 83.21평 ) | ||
율어로 1721-60 | 2층 | 321.97 ㎡ ( 97.40평 ) | ||
추동리 산105-1 | 1층 | 1040.9㎡ ( 314.87평 ) | ||
추동리 산105-1 | 2층 | 756.48㎡ ( 228.84평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 55.39㎡ ( 16.76평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 21.45㎡ ( 6.49평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 55.39㎡ ( 16.76평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 24.6㎡ ( 7.44평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 53.69㎡ ( 16.24평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 24.6㎡ ( 7.44평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 53.88㎡ ( 16.30평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 25.42㎡ ( 7.69평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 52.68㎡ ( 15.94평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 25.42㎡ ( 7.69평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 94.8㎡ ( 28.68평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 109.5㎡ ( 33.12평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 96㎡ ( 29.04평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 74.4㎡ ( 22.51평 ) | ||
율어로 1721-38 | 1층 | 154.91㎡ ( 46.86평 ) | ||
율어로 1721-38 | 2층 | 130.4㎡ ( 39.45평 ) | ||
제시외건물 | 추동리 1063-1 | 보일러실 | 0.4㎡ ( 0.12평 ) | |
추동리 1063-1 | 보일러실 | 0.4㎡ ( 0.12평 ) | ||
추동리 1063-1 | 관광휴게시설 | 60㎡ ( 18.15평 ) | ||
추동리 1063-1 | 보일러실 | 0.6㎡ ( 0.18평 ) | ||
추동리 1063-1 | 보일러실 | 2㎡ ( 0.61평 ) | ||
추동리 1063-1 | 현관 | 4.4㎡ ( 1.33평 ) | ||
추동리 1064 | 보일러실 | 1.2㎡ ( 0.36평 ) | ||
추동리 1064 | 보일러실 | 0.3㎡ ( 0.09평 ) | ||
추동리 1064 | 관광휴게시설 | 61.5㎡ ( 18.60평 ) | ||
추동리 1064 | 세탁실 | 6.6㎡ ( 2.00평 ) | ||
추동리 1074 | 사무소 | 126.8㎡ ( 38.36평 ) | ||
추동리 산105-1 | 휴게실 | 114㎡ ( 34.49평 ) | ||
추동리 산105-1 | 휴게실 | 175.2㎡ ( 53.00평 ) | ||
감정평가현황 |
[건물] 사) : 일반철골구조 아스팔트슁글지붕 2층임. 가) - 바) : 경량목구조 경량목구조 지붕 2층.사) : 일반철골구조 아스팔트슁글지붕 2층.아) - 타, 하), 거) : 철근콘크리트조 평스라브지붕 2층.파) : 철근콘크리트조 판넬지붕 2층. 1층 : 목욕장 및 기계실, 2층 : 목욕장. 가) - 바), 아) - 하) : 숙박시설. 사) : 목욕장, 기계실, 거) : 1층 매점, 2층 숙박시설. 가) - 바), 아) - 하), 거) : 위생 및 급수설비, 난방설비 되어 있음. 사) : 미사용승인 상태로 목욕장 공사중에 있음. 미사용승인 상태로 목욕장 공사중에 있음. |
|||
비고 | 일괄매각, 제시외 건물 포함, 추동리 1054외 1필지 가동 건물 중 부속건물 경량목구조 경량목구조지붕 단층 부속창고 18㎡는 소재불명임,추동리 산105-1외 1필지 1동 건물은 건축법상 사용승인 받지않은 건물임,추동리 산105-1번지 내 건물 중 일부건물에 대하여 주식회사 디앤에스종합건설로부터 금 907,000,000원에 대하여 유치권신고가 있으나 성립여부는 불분명함 | |||
부동산현황 |
본건1.내지 본건104. 는 보성군 벌교읍 추동리 추동저수지 북측에 소재하고 있는 백이산스파팬션 및 동소 소재 물건임. 본건 1.2.52.53.54.55.58.59.60.63.; 현재 전임. 본건 3.4.5.6.7.... ▼ 더보기 |
[말소기준권리 : 목록 9,10,12내지16,19내지29,31내지33,37내지44,47내지49,71,79내지85,89,90/2015.4.29.근저당 목록 8,11,77,78/2016.3.15.근저당 목록 17,18,86,87/2016.4.19.근저당 목록 30,73내지76/2015.8.20/근저당 목록 34,35,36,45,46/2014, 배당요구종기일 : 2018/06/18]
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김OOOO | 2017.03.29 | 1천만원 [월]3십만원 |
O | ||||
정OOOO | 2017.12.07 | O | |||||
정OOOO | 2016.02.16 | 1천만원 [월]5십만원 |
O |
[채권액합계 : 1,650,000,000원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | (주)백이산온천 | 소멸 | |||
2 | 2018.02.08 | 근저당권 | 안준헌 | 1,650,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2018.03.08 | 강제경매 | 순천북부새마을금고 | [ 청구금액 ] 1,248,122,750원 |
소멸 |
2018타경2261 |
[채권액합계 : 2,972,000,000원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 김회빈 | 소멸 | |||
2 | 2015.04.29 | 근저당권 | 구례새마을금고 | 500,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2015.04.29 | 근저당권 | 순천북부새마을금고 | 1,742,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2015.05.07 | 지상권 | 순천북부새마을금고 | 소멸 | ||
5 | 2015.08.11 | 근저당권 | 강형수 | 280,000,000원 | 소멸 | |
6 | 2017.09.29 | 근저당권 | 강형수 | 450,000,000원 | 소멸 | |
7 | 2018.03.08 | 강제경매 | 순천북부새마을금고 | [ 청구금액 ] 1,248,122,750원 |
소멸 |
2018타경2261 |
8 | 2018.03.23 | 임의경매 | 강형수 | 소멸 | ||
9 | 2018.03.23 | 임의경매 | 구례새마을금고 | 소멸 |
입찰예상가 : 1,888,979,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 11,431,556원 | 소멸 | ||||
근저당권 | 안준헌 | 1,650,000,000원 | 1,650,000,000원 | 0원 | 소멸 | 말소기준권리 |
강제경매 | 순천북부새마을금고 | 1,248,122,750원 | 227,547,444원 | 1,020,575,306원 | 소멸 | |
임차인 | 김종희 | 10,000,000원 | 배당금없음 | 10,000,000원 | 인수 | |
임차인 | 정정모 | 10,000,000원 | 배당금없음 | 10,000,000원 | 인수 | |
임차인 | 정복이 | 인수 | ||||
합계 | 2,918,122,750원 | 1,888,979,000원 | 1,040,575,306원 |
[최선순의 설정일자: 목록 9,10,12내지16,19내지29,31내지33,37내지44,47내지49,71,79내지85,89,90/2015.4.29.근저당 목록 8,11,77,78/2016.3.15.근저당 목록 17,18,86,87/2016.4.19.근저당 목록 30,73내지76/2015.8.20/근저당 목록 34,35,36,45,46/2014]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 광주지방법원 순천지원 보성등기소 (대표:1544-0773, 팩스:(061)853-9396, 전남 보성군 보성읍 송재로 168 (보성리 770)) | ||
세무서 | 순천세무서 (대표:061-720-02, 팩스:061-723-6677, 전라남도 순천시 연향번영길 64 (연향동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.11.20 2023타경51571 |
[아파트] 전라남도 보성군 벌교읍 홍암로 123-6, 11층1107호 | 88,700,000원 62,090,000원 |
91,122,222원 |
2023.10.10 2018타경2261 |
[전] 전라남도 보성군 벌교읍 추동리 1018 | 700,591,000원 128,559,000원 |
157,890,000원 |
2023.08.21 2022타경56210 |
[임야] 전라남도 보성군 벌교읍 추동리 산6 | 895,173,000원 895,173,000원 |
1,605,300,000원 |
2023.08.14 2022타경53570 |
[대지] 전라남도 보성군 벌교읍 마동리 1101-4 | 12,418,000원 8,693,000원 |
10,110,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 5건 | 56,727,558원 | 41,989,960원 | 1회 |
6개월 | 7건 | 189,775,670원 | 183,864,257원 | 0.9회 |
12개월 | 9건 | 168,412,121원 | 162,162,200원 | 0.8회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.